超時空騎団サザンクロス メーカー別プラモデル一覧
| メーカー | NO. | Scale | 定価 | 再販時 | ||||
| ------- | ----- | ----- | ---------- | ----------- | ----------------- | ------------------- | -------- | -------- |
| LS | 1 | 1/12 | A.T.A.C. | 戦略機甲隊 | 戦略機甲隊スーツ | ジャンヌ少尉 | \700 | - |
| 10 | 1/20 | A.T.A.C. | 戦略機甲隊 | - | フラッシュ・クラッパー | \400 | - | |
| 7 | 1/48 | ゾル軍 | バイオロイド隊 | バイオロイド | サイフリート・ヴァイス | \600 | - | |
| 4 | 1/12 | G.M.P. | 憲兵隊 | 憲兵隊スーツ | アラン中尉 | \800 | - | |
| ------- | ----- | ----- | ---------- | ----------- | ----------------- | ------------------- | -------- | -------- |
| IMAI | 3 | 1/12 | T.A.S.C. | 宇宙機甲隊 | 宇宙機甲スーツ | ポール中尉 | \800 | \1500 |
| 6 | 1/12 | T.A.S.C. | 宇宙機甲隊 | 宇宙機甲スーツ | マリー少尉 | \800 | \1500 | |
| ------- | ----- | ----- | ---------- | ----------- | ----------------- | ------------------- | -------- | -------- |
| ARII | 2 | 1/12 | G.M.P. | 憲兵隊 | 憲兵隊スーツ | ラーナ中尉 | \700 | \800 |
| 5 | 1/12 | A.T.A.C. | 戦略機甲隊 | 戦略機甲隊スーツ | シャルル中尉 | \800 | \1000 | |
| 8 | 1/12 | A.T.A.C. | 戦略機甲隊 | 戦略機甲隊スーツ | アンジェイ軍曹 | \800 | \1000 | |
| 11 | 1/12 | A.T.A.C. | 戦略機甲隊 | 戦略機甲隊スーツ | コマンダー・ボウイ | \800 | \1000 | |
| 14 | 1/12 | NA.D. | 海洋分隊 | 海洋分隊スーツ | 山下少尉 | \600 | \800 | |
| ------- | ----- | ----- | ---------- | ----------- | ----------------- | ------------------- | -------- | -------- |
| MATCHBOX | ? | ? | A.T.A.C. | 戦略機甲隊 | - | スパルタス&ジャンヌ少尉セット | US$? | |
NO.は発売時期によって違うみたい・・・