![]() |
| ■位置・概要 |
| 府中市は東京都のほぼ中央に位置し、副都心新宿から西方約22qの距離にあります。 面積は29.34 kuで、その広がりは東西8.75q、南北6.70q。 南端に多摩川が流れ、ここから北へ約1.7qにわたって平坦地が広がり、これより東西に走る高さ約6〜7mの崖線より北へ約2.5qにわたって立川段丘が広がっています。 この段丘は、西端で海抜70m、東端が海抜40mで、市内で最も高いところは武蔵台3丁目で海抜82mです。 |
| ■住民基本台帳による世帯数と人口の推移 |
| 年 次 | 世 帯 数 | 人 口 | ||
| 総 数 | 男 | 女 | ||
| 昭和30年 | 10,906 | 54,110 | 28,078 | 26,032 |
| 35 | 16,656 | 72,710 | 37,198 | 35,512 |
| 40 | 34,823 | 115,824 | 59,719 | 56,105 |
| 45 | 51,202 | 153,419 | 79,140 | 74,279 |
| 50 | 62,180 | 176,674 | 91,471 | 85,203 |
| 55 | 66,539 | 186,025 | 96,189 | 89,836 |
| 60 | 73,017 | 195,412 | 101,648 | 93,764 |
| 平成元年 | 79,382 | 203,050 | 106,547 | 96,503 |
| 2 | 80,871 | 204,323 | 107,157 | 97,166 |
| 3 | 82,472 | 205,306 | 107,697 | 97,609 |
| 4 | 84,094 | 206,625 | 108,253 | 98,372 |
| 5 | 86,078 | 208,857 | 109,277 | 99,580 |
| 6 | 87,436 | 209,846 | 109,799 | 100,047 |
| 7 | 88,489 | 210,791 | 109,982 | 100,809 |
| 8 | 89,468 | 211,650 | 110,162 | 101,488 |
| 9 | 90,957 | 213,552 | 110,816 | 102,736 |
| 10 | 92,507 | 215,389 | 111,504 | 103,885 |
| 表紙へ |
![]() |
このHPに関するご意見・お問い合わせは下記へどうぞ takkenfi@fsinet.or.jp |
〒183−0006 東京都府中市緑町3−5−2
|
|