| 1位 | 魁皇 博之 | 1047勝 |
| 2位 | 千代の富士 貢 | 1045勝 |
| 3位 | 大潮 憲司 | _964勝 |
| 4位 | 北の湖 敏満 | _951勝 |
| 5位 | 大鵬 幸喜 | _872勝 |
| 6位 | 寺尾 常史 | _860勝 [*1] |
| 7位 | 安芸乃島 勝巳 | _822勝 |
| 8位 | 高見山 大五郎 | _812勝 |
| 9位 | 水戸泉 眞幸 | _807勝 |
| 10位 | 貴乃花 光司 | _794勝 |
| 1位 | 寺尾 常史 | 938敗 [*1] |
| 2位 | 大潮 憲司 | 929敗 |
| 3位 | 高見山 大五郎 | 845敗 |
| 4位 | 青葉城 幸雄 | 842敗 |
| 5位 | 富士櫻 栄守 | 827敗 |
| 6位 | 巨砲 丈士 | 809敗 |
| 7位 | 琴稲妻 佳弘 | 802敗 |
| 8位 | 麒麟児 和春 | 792敗 |
| 9位 | 魁輝 薫秀 | 790敗 |
| 10位 | 蔵間 竜也 | 788敗 |
| 1位 | 大潮 憲司 | 1891回 |
| 2位 | 寺尾 常史 | 1795回 [*1] |
| 3位 | 魁皇 博之 | 1731回 |
| 4位 | 高見山 大五郎 | 1654回 |
| 5位 | 青葉城 幸雄 | 1630回 |
| 6位 | 富士櫻 栄守 | 1613回 |
| 7位 | 安芸乃島 勝巳 | 1575回 |
| 8位 | 旭天鵬 勝 | 1571回 |
| 9位 | 水戸泉 眞幸 | 1564回 |
| 10位 | 麒麟児 和春 | 1562回 |
| 1位 | 青葉城 幸雄 | 1630回(昭和39年 5月[ 1]〜昭和61年 7月(11)) |
| 2位 | 富士櫻 栄守 | 1543回(昭和38年 5月[ 1]〜昭和59年 1月( 3)) |
| 3位 | 貴闘力 忠茂 | 1456回(昭和58年 5月[ 1]〜平成14年 9月(12)) |
| 4位 | 高見山 大五郎 | 1425回(昭和39年 5月[ 1]〜昭和56年 9月(初)) |
| 5位 | 大竜川 一男 | 1367回(昭和36年 3月[ 1]〜昭和54年 5月( 4)) |
| 6位 | 寺尾 常史 | 1359回(昭和54年 7月[ 1]〜平成 9年 3月(13)) [*1] |
| 7位 | 豊ノ海 真二 | 1316回(昭和56年 5月[ 1]〜平成11年 3月(千)) |
| 8位 | 飛 乃花 成栄 | 1297回(昭和44年 5月[ 1]〜平成元年 1月(千)) |
| 9位 | 蜂矢 敏行 | 1263回(昭和43年11月[ 1]〜昭和62年 7月(千)) |
| 10位 | 白田山 秀敏 | 1202回(昭和34年 9月[ 1]〜昭和52年 5月(千)) |
| 1位 | 青葉城 幸雄 | 1630回(昭和39年 5月[ 1]〜昭和61年 7月(11)) |
| 2位 | 富士櫻 栄守 | 1543回(昭和38年 5月[ 1]〜昭和59年 1月( 3)) |
| 3位 | 貴闘力 忠茂 | 1456回(昭和58年 5月[ 1]〜平成14年 9月(12)) |
| 4位 | 高見山 大五郎 | 1425回(昭和39年 5月[ 1]〜昭和56年 9月(初)) |
| 5位 | 大竜川 一男 | 1367回(昭和36年 3月[ 1]〜昭和54年 5月( 4)) |
| 6位 | 寺尾 常史 | 1359回(昭和54年 7月[ 1]〜平成 9年 3月(13)) [*1] |
| 7位 | 黒姫山 秀男 三杉里 公似 | 1328回(昭和40年 5月[ 1]〜昭和57年 1月(12)) 1328回(昭和56年 1月[ 4]〜平成10年 7月(12)) |
| 9位 | 豊ノ海 真二 | 1316回(昭和56年 5月[ 1]〜平成11年 3月(千)) |
| 10位 | 飛 乃花 成栄巨砲 丈士 | 1297回(昭和44年 5月[ 1]〜平成元年 1月(千)) 1297回(昭和53年 1月[ 1]〜平成 4年 5月(千)) |
| 1位 | 栃天晃 正嵩 | 578勝 |
| 2位 | 輝面龍 政樹 | 534勝 |
| 3位 | 出羽の郷 秀之 | 530勝 [*1] |
| 4位 | 琴冠佑 源正 | 524勝 |
| 5位 | 郡山 勇二 | 520勝 |
| 6位 | 華吹 大作 | 504勝 |
| 7位 | 北斗龍 定裕 | 501勝 |
| 8位 | 一ノ矢 充 | 488勝 |
| 9位 | 嵐望 嵩雄 | 481勝 |
| 10位 | 陸奥北海 勝昭 | 458勝 |
| 1位 | 土佐豊 祐哉 | 30連勝(平成19年 5月[ 4]〜平成20年 1月[ 5]) |
| 2位 | 板井 圭介 | 29連勝(昭和53年 9月[ 1]〜昭和54年 5月[ 5]) [*1] |
| 3位 | 佐久間山 貴之 | 27連勝(平成23年 7月[ 1]〜平成24年 1月[ 6]) |
| 4位 | 志賀 太祐 | 26連勝(平成 7年 1月[ 4]〜平成 7年 9月[ 1]) |
| 5位 | 琴天山 俊光 | 24連勝(昭和60年11月[ 1]〜昭和61年 5月[ 7]) [*1] |
| 6位 | 小錦 八十吉 古市 貞秀 時天空 慶晃 | 22連勝(昭和57年 7月[ 1]〜昭和58年 1月[ 5]) [*1] 22連勝(平成10年 5月[ 2]〜平成10年11月[ 2]) 22連勝(平成14年 9月[ 1]〜平成15年 3月[ 1]) |
| 9位 | 朝青龍 明徳 白石 信広 北勝国 英明 | 21連勝(平成11年 3月[ 3]〜平成11年 9月[ 2]) 21連勝(平成16年 7月[ 1]〜平成16年11月[ 7]) 21連勝(平成22年11月[ 1]〜平成23年 5月[ 7]) |
| 1位 | 笠力 充将 | 636敗 |
| 2位 | 北斗龍 定裕 | 584敗 |
| 3位 | 華吹 大作 | 561敗 |
| 4位 | 安芸旭 雅士 峰桜 健士 | 524敗 |
| 6位 | 輝面龍 政樹 | 519敗 |
| 7位 | 一ノ矢 充 | 518敗 |
| 8位 | 出羽の郷 秀之 | 517敗 [*1] |
| 9位 | 郡山 勇二 | 508敗 |
| 10位 | 栃天晃 正嵩 | 505敗 |
| 1位 | 森川 勇樹 | 32連敗(平成15年 7月[ 2]〜平成16年 3月[ 5]) |
| 2位 | 平枩 秀明 高岸 浩二 | 31連敗(昭和50年 7月[ 6]〜昭和51年 5月[ 1]) 31連敗(昭和53年 5月[ 1]〜昭和54年 1月[ 3]) |
| 4位 | 佐野 勝彦 | 28連敗(昭和59年 5月[ 5]〜昭和60年 1月[ 3]) |
| 5位 | 杉下 翼 | 27連敗(平成18年 9月[ 2]〜平成19年 3月[ 7]) |
| 6位 | 山口山 俊浩 | 25連敗(昭和63年 5月[ 4]〜昭和63年11月[ 7]) |
| 7位 | 立村本 隆 前川 政宏 | 21連敗(平成 4年11月[ 1]〜平成 5年 3月[ 7]) 21連敗(平成16年11月[ 1]〜平成17年 3月[ 7]) |
| 1位 | 笠力 充将 | 275勝 |
| 2位 | 式乃川 知和 | 191勝 |
| 3位 | 志免錦 金五郎 | 187勝 |
| 4位 | 福春日 晃二 | 144勝 |
| 5位 | 安芸旭 雅士 | 134勝 |
| 6位 | 鶴闘力 武士 | 108勝 |
| 7位 | 有門 勇人 | _99勝 |
| 8位 | 大一心 英明 | _97勝 |
| 9位 | 玉新山 達夫 | _84勝 |
| 10位 | 森麗 勇気 | _83勝 |
| 1位 | 志賀 太祐 | 11連勝(平成 7年 1月[ 4]〜平成 7年 3月[ 7]) |
| 2位 | 岡林 成彦 豊武蔵 良介 羽黒灘 大典 | 10連勝(昭和56年 3月[ 5]〜昭和56年 5月[ 7]) 10連勝(昭和61年 7月[ 5]〜昭和61年 9月[ 7]) 10連勝(平成 9年11月[ 5]〜平成10年 1月[ 7]) |
| 5位 | 若十勝 太 大高野 昌美 埓見 恒 飛龍勝 浩司 若駿河 善丈 | _9連勝(昭和56年 7月[ 5]〜昭和56年 9月[ 6]) _9連勝(昭和62年 9月[ 5]〜昭和62年11月[ 6]) _9連勝(平成 4年 5月[ 6]〜平成 4年 7月[ 7]) _9連勝(平成 4年 7月[ 6]〜平成 4年 9月[ 7]) _9連勝(平成20年 9月[ 6]〜平成20年11月[ 7]) |
| 1位 | 笠力 充将 | 353敗 |
| 2位 | 志免錦 金五郎 | 324敗 |
| 3位 | 式乃川 知和 | 282敗 |
| 4位 | 福春日 晃二 | 257敗 |
| 5位 | 森麗 勇気 | 215敗 |
| 6位 | 大一心 英明 | 189敗 |
| 7位 | 大志龍 大悟 | 167敗 |
| 8位 | 有門 勇人 | 164敗 |
| 9位 | 安芸旭 雅士 | 132敗 |
| 10位 | 鶴闘力 武士 | 131敗 |
| 1位 | 森川 勇樹 | 32連敗(平成15年 7月[ 2]〜平成16年 3月[ 5]) |
| 2位 | 平枩 秀明 高岸 浩二 | 31連敗(昭和50年 7月[ 6]〜昭和51年 5月[ 1]) 31連敗(昭和53年 5月[ 1]〜昭和54年 1月[ 3]) |
| 4位 | 佐野 勝彦 | 28連敗(昭和59年 5月[ 5]〜昭和60年 1月[ 3]) |
| 5位 | 杉下 翼 | 27連敗(平成18年 9月[ 2]〜平成19年 3月[ 7]) |
| 6位 | 山口山 俊浩 | 25連敗(昭和63年 5月[ 4]〜昭和63年11月[ 7]) |
| 7位 | 立村本 隆 前川 政宏 | 21連敗(平成 4年11月[ 1]〜平成 5年 3月[ 7]) 21連敗(平成16年11月[ 1]〜平成17年 3月[ 7]) |
| 1位 | 北斗龍 定裕 | 412勝 |
| 2位 | 峰桜 健士 | 405勝 |
| 3位 | 一ノ矢 充 | 375勝 |
| 4位 | 華吹 大作 | 343勝 |
| 5位 | 大筑波 秀樹 | 327勝 |
| 6位 | 扇豪 孝則 | 317勝 |
| 7位 | 泰陽 良一 | 310勝 |
| 8位 | 増竜 敏将 | 290勝 |
| 9位 | 鈴の花 一徳 | 284勝 |
| 10位 | 若昇龍 成一 | 274勝 |
| 1位 | 秋山 竜二 | 13連勝(平成 8年 3月[ 2]〜平成 8年 5月[ 7]) |
| 2位 | 玉桜 右左エ門 南海龍 太郎 龍乃山 鉄男 | 12連勝(昭和58年 3月[ 3]〜昭和58年 5月[ 7]) 12連勝(昭和60年 1月[ 3]〜昭和60年 3月[ 7]) 12連勝(平成 8年 3月[ 2]〜平成 8年 5月[ 6]) |
| 1位 | 北斗龍 定裕 | 484敗 |
| 2位 | 峰桜 健士 | 470敗 |
| 3位 | 大筑波 秀樹 | 422敗 |
| 4位 | 安芸旭 雅士 | 392敗 |
| 5位 | 一ノ矢 充 | 382敗 |
| 6位 | 扇豪 孝則 | 355敗 |
| 7位 | 琴吹雪 三郎 | 341敗 |
| 8位 | 華吹 大作 | 333敗 |
| 9位 | 潮来 弘規 | 327敗 |
| 10位 | 泰陽 良一 | 320敗 |
| 1位 | 岩木山 英士 | 18連敗(平成 7年 7月[ 1]〜平成 7年11月[ 4]) |
| 2位 | 君津花 一 | 15連敗(昭和36年 3月[ 7]〜昭和36年 7月[ 7]) |
| 3位 | 大海風 健一 | 14連敗(平成 8年 5月[ 3]〜平成 8年 9月[ 2]) |
| 4位 | 廣ノ峯 義彦 川合山 武雄 伊藤 徹 徳永 盛久 若吉村 福満 勝平山 弦太 琴富樫 竜也 伊方海 隆春 | 12連敗(昭和37年 3月[ 6]〜昭和37年 7月[ 3]) 12連敗(昭和41年11月[ 1]〜昭和42年 1月[ 5]) 12連敗(昭和58年11月[ 3]〜昭和59年 1月[ 7]) 12連敗(昭和63年 3月[ 1]〜昭和63年 5月[ 5]) 12連敗(平成 5年 5月[ 1]〜平成 5年 7月[ 5]) 12連敗(平成 8年 3月[ 2]〜平成 8年 5月[ 6]) 12連敗(平成17年 3月[ 2]〜平成17年 5月[ 6]) 12連敗(平成21年 5月[ 7]〜平成21年 9月[ 4]) |
| 1位 | 中渕 貢一 | 280勝 |
| 2位 | 松の谷 隆文 | 268勝 |
| 3位 | 日和山 太郎 | 267勝 |
| 4位 | 照東 貴志 | 266勝 |
| 5位 | 伊勢ノ花 康![]() | 265勝 |
| 6位 | 福錦 道則 | 263勝 |
| 7位 | 琴九州若 健治 旭光 誓一 秋乃峰 將司 | 256勝 |
| 10位 | 昭島 佑治 | 254勝 |
| 1位 | 豊光 力 | 13連勝(昭和43年 7月[ 2]〜昭和43年 9月[ 7]) |
| 2位 | 正剛山 正夫 | 12連勝(昭和35年 9月[ 3]〜昭和35年11月[ 7]) |
| 3位 | 大興山 興一 大騰山 功 中野渡 寅広 黒龍 正則 多賀部 弘行 小金富士 岳志 安芸の國 清文 陸奥乃花 一郎 琴甲 富貴 阿嘉 宗彦 十文字 友和 中渕 貢一 青木 誠 | 11連勝(昭和38年 5月[ 2]〜昭和38年 7月[ 5]) 11連勝(昭和41年 1月[ 2]〜昭和41年 3月[ 5]) 11連勝(昭和41年 9月[ 2]〜昭和41年11月[ 5]) 11連勝(昭和41年 9月[ 3]〜昭和41年11月[ 6]) 11連勝(昭和42年11月[ 3]〜昭和43年 1月[ 6]) 11連勝(昭和61年 9月[ 4]〜昭和61年11月[ 7]) 11連勝(昭和62年 1月[ 3]〜昭和62年 3月[ 6]) 11連勝(昭和62年 5月[ 4]〜昭和62年 7月[ 7]) 11連勝(平成元年 3月[ 4]〜平成元年 5月[ 7]) 11連勝(平成 5年 1月[ 4]〜平成 5年 3月[ 7]) 11連勝(平成 7年 1月[ 4]〜平成 7年 3月[ 7]) 11連勝(平成12年 3月[ 4]〜平成12年 5月[ 7]) 11連勝(平成21年 7月[ 4]〜平成21年 9月[ 7]) |
| 1位 | 日和山 太郎 | 286敗 |
| 2位 | 荒若 正啓 | 279敗 |
| 3位 | 丹野 史裕 | 278敗 |
| 4位 | 中渕 貢一 | 273敗 |
| 5位 | 松の谷 隆文 | 271敗 |
| 6位 | 大玄海 秀志 | 267敗 |
| 7位 | 旭光 誓一 | 260敗 |
| 8位 | 福錦 道則 太萌山 敦 | 259敗 |
| 10位 | 三重旭 輝粹 | 258敗 |
| 1位 | 安芸東 直樹 琴大海 勝彦 | 16連敗(昭和63年 5月[ 3]〜昭和63年 9月[ 4]) 16連敗(平成 6年11月[ 6]〜平成 7年 3月[ 7]) |
| 3位 | 富岡 守 | 15連敗(昭和41年 9月[ 7]〜昭和42年 1月[ 7]) |
| 4位 | 鈴村 銀次郎 | 14連敗(平成 8年 3月[ 4]〜平成 8年 7月[ 3]) |
| 5位 | 風ヶ峯 俊弘 重村 博久 若龍王 哲也 平野 泰寛 華吹 大作 輝風 修治 | 13連敗(昭和35年11月[ 1]〜昭和36年 1月[ 6]) 13連敗(昭和59年 1月[ 6]〜昭和59年 5月[ 4]) 13連敗(平成 4年 9月[ 7]〜平成 5年 1月[ 5]) 13連敗(平成13年 1月[ 6]〜平成13年 5月[ 4]) 13連敗(平成15年 9月[ 7]〜平成16年 1月[ 5]) 13連敗(平成19年 7月[ 7]〜平成19年11月[ 5]) |
| 1位 | 栃天晃 正嵩 | 424勝 |
| 2位 | 牧本 英輔 | 406勝 |
| 3位 | 琴冠佑 源正 | 375勝 |
| 4位 | 輝面龍 政樹 | 320勝 |
| 5位 | 相内 範雄 | 314勝 |
| 6位 | 福薗 洋一郎 豊乃國 大地 | 292勝 |
| 8位 | 栃の山 博士 | 290勝 |
| 9位 | 荒ノ浪 二朗 | 288勝 |
| 10位 | 江戸波 雄治 五剣山 博之 | 286勝 |
| 1位 | 長浜 広光 山崎 直樹 境澤 賢一 | 16連勝(昭和45年 3月[ 6]〜昭和45年 7月[ 7]) 16連勝(平成元年11月[ 6]〜平成 2年 3月[ 7]) 16連勝(平成18年11月[ 3]〜平成19年 3月[ 4]) |
| 4位 | 龍虎 勢朋 垂沢 和春 獅子王 正樹 | 15連勝(昭和47年 7月[ 3]〜昭和47年11月[ 3]) 15連勝(昭和48年 7月[ 7]〜昭和48年11月[ 7]) 15連勝(平成14年 7月[ 2]〜平成14年11月[ 2]) |
| 7位 | 輪島 博 尾曽 武人 竹内 雅人 松谷 裕也 | 14連勝(昭和45年 1月[ 1]〜昭和45年 3月[ 7]) 14連勝(平成 5年 1月[ 1]〜平成 5年 3月[ 7]) 14連勝(平成10年 7月[ 1]〜平成 10年 9月[ 7]) 14連勝(平成23年 1月[ 1]〜平成23年 5月[ 7]) |
| 1位 | 牧本 英輔 | 392敗 |
| 2位 | 栃天晃 正嵩 | 385敗 |
| 3位 | 輝面龍 政樹 | 327敗 |
| 4位 | 琴冠佑 源正 | 324敗 |
| 5位 | 栃の山 博士 | 311敗 |
| 6位 | 郡山 勇二 | 296敗 |
| 7位 | 相内 範雄 | 294敗 |
| 8位 | 江戸波 雄治 | 291敗 |
| 9位 | 荒ノ浪 二朗 | 279敗 |
| 10位 | 福薗 洋一郎 | 273敗 |
| 1位 | 相模洋 一郎 | 16連敗(昭和36年 9月[ 4]〜昭和37年 1月[ 5]) |
| 2位 | 荒駒 純一 | 14連敗(平成 2年 1月[ 1]〜平成 2年 3月[ 7]) |
| 3位 | 雷峰 明知 | 13連敗(昭和60年 7月[ 7]〜昭和60年11月[ 5]) |
| 4位 | 栃嵐 二男 黒龍 雄司 大松山 繁夫 | 12連敗(昭和37年11月[ 6]〜昭和38年 3月[ 3]) 12連敗(昭和43年11月[ 1]〜昭和44年 1月[ 5]) 12連敗(昭和45年 7月[ 7]〜昭和45年11月[ 4]) |
| 1位 | 魁皇 博之 | 955勝 |
| 2位 | 千代の富士 貢 | 937勝 |
| 3位 | 北の湖 敏満 | 847勝 |
| 4位 | 大鵬 幸喜 | 790勝 |
| 5位 | 大潮 憲司 | 771勝 |
| 6位 | 貴乃花 光司 | 745勝 |
| 7位 | 寺尾 常史 | 739勝 |
| 8位 | 高見山 大五郎 | 736勝 |
| 9位 | 武蔵丸 光洋 | 728勝 |
| 10位 | 土佐ノ 敏生 | 710勝 |
| 1位 | 寺尾 常史 | 853敗 |
| 2位 | 高見山 大五郎 | 802敗 |
| 3位 | 大潮 憲司 | 772敗 |
| 4位 | 土佐ノ 敏生 | 729敗 |
| 5位 | 旭天鵬 勝 | 722敗 |
| 6位 | 巨砲 丈士 | 713敗 |
| 7位 | 富士櫻 栄守 | 698敗 |
| 8位 | 水戸泉 眞幸 栃乃洋 泰一 | 691敗 |
| 10位 | 麒麟児 和春 | 674敗 |
| 1位 | 五ツ海 義男 双ッ龍 徳義 | 21連敗(昭和24年10月( 5)〜昭和25年 1月(10)) 21連敗(昭和35年 9月(10)〜昭和35年11月(千)) |
| 3位 | 桂川 質郎 | 19連敗(昭和16年 5月(12)〜昭和17年 1月(千)) |
| 4位 | 開月 勘太郎 朝岡 勲 板井 圭介 千代天山 大八郎 | 18連敗(昭和 4年 3月( 9)〜昭和 4年 9月( 4)) 18連敗(昭和41年 5月( 7)〜昭和41年 7月( 9)) 18連敗(平成 3年 5月(13)〜平成 3年 7月(千)) 18連敗(平成14年11月( 5)〜平成15年 1月( 7)) |
| 8位 | 豊國 範 佐田の海 鴻嗣 | 17連敗(昭和42年11月( 7)〜昭和43年 1月( 8)) 17連敗(昭和63年 1月(14)〜昭和63年 3月(千)) |
| 1位 | 寺尾 常史 | 1589回 |
| 2位 | 魁皇 博之 | 1577回 |
| 3位 | 大潮 憲司 | 1541回 |
| 4位 | 高見山 大五郎 | 1535回 |
| 5位 | 土佐ノ 敏生 | 1438回 |
| 6位 | 旭天鵬 勝 | 1410回 |
| 7位 | 安芸乃島 勝巳 | 1358回 |
| 8位 | 水戸泉 眞幸 | 1354回 |
| 9位 | 富士櫻 栄守 | 1333回 |
| 10位 | 栃乃洋 泰一 | 1331回 |
| 1位 | 高見山 大五郎 | 1306回(昭和42年 3月(初)〜昭和56年 9月(初)) |
| 2位 | 巨砲 丈士 | 1290回(昭和53年 3月(初)〜平成 4年 5月(千)) |
| 3位 | 富士櫻 栄守 | 1263回(昭和45年 1月(初)〜昭和59年 1月( 3)) |
| 4位 | 貴闘力 忠茂 | 1182回(平成元年 9月(初)〜平成14年 9月(12)) |
| 5位 | 黒姫山 秀男 | 1167回(昭和44年 3月(初)〜昭和57年 1月(12)) |
| 6位 | 寺尾 常史 | 1153回(昭和59年 7月(初)〜平成 9年 3月(13)) |
| 7位 | 青葉城 幸雄 | 1121回(昭和49年 3月(初)〜昭和61年 7月(11)) |
| 8位 | 朝乃若 武彦 | 1110回(平成 5年 1月(初)〜平成17年 3月(千)) |
| 9位 | 土佐ノ 敏生 | 1095回(平成10年11月(初)〜平成22年11月(千)) |
| 10位 | 三杉里 公似 | 1092回(昭和61年 7月(初)〜平成10年 7月(12)) |
| 1位 | 大鵬 幸喜 | 83.2% |
| 2位 | 朝青龍 明徳 | 79.1% |
| 3位 | 双葉山 定次 | 78.1% |
| 4位 | 羽黒山 政司 | 77.5% |
| 5位 | 北の湖 敏満 | 75.2% |
| 6位 | 貴乃花 光司 | 75.0% |
| 7位 | 照國 万藏 | 74.2% |
| 8位 | 輪島 大士 | 73.8% |
| 9位 | 太郎 | 73.7% |
| 10位 | 武蔵丸 光洋 | 72.5% |
| 1位 | 大潮 憲司 | 436勝 |
| 2位 | 栃勇 義治 蜂矢 敏行 | 399勝 |
| 4位 | 朝登 俊光 大竜川 一男 | 385勝 |
| 6位 | 大文字 研二 | 370勝 |
| 7位 | 大旺 吉伸 | 360勝 |
| 8位 | 追手山 裕邦 | 358勝 |
| 9位 | 北桜 英敏 | 350勝 |
| 10位 | 皇司 信秀 | 342勝 |
| 1位 | 清水川 米![]() | 24連勝(昭和 4年 3月( 4)〜昭和 4年 9月( 5)) |
| 2位 | 花光 節夫 | 19連勝(昭和39年11月( 4)〜昭和40年 1月( 7)) |
| 3位 | 北の冨士 勝明 | 18連勝(昭和38年 9月(13)〜昭和38年11月(千)) |
| 4位 | 宮柱 義雄 豊山 勝男 | 17連勝(昭和36年 5月( 8)〜昭和36年 7月( 9)) 17連勝(昭和36年 9月(14)〜昭和36年11月(千)) |
| 6位 | 栃光 正之 大鵬 幸喜 | 16連勝(昭和30年 1月(千)〜昭和30年 3月(千)) 16連勝(昭和34年 9月( 8)〜昭和34年11月( 8)) |
| 8位 | 出羽ノ花 好秀 把瑠都 凱斗 | 15連勝(昭和28年 5月( 5)〜昭和28年 9月( 4)) 15連勝(平成18年 3月(初)〜平成18年 3月(千)) |
| 10位 | 武藏山 武 東冨士 謹一 | 14連勝(昭和 4年 1月(初)〜昭和 4年 3月( 3)) 14連勝(昭和18年 1月(初)〜昭和18年 1月(14)) |
| 1位 | 蜂矢 敏行 | 426敗 |
| 2位 | 栃勇 義治 | 404敗 |
| 3位 | 大文字 研二 | 390敗 |
| 4位 | 朝登 俊光 | 378敗 |
| 5位 | 魄龍 弘 | 371敗 |
| 6位 | 大潮 憲司 | 359敗 |
| 7位 | 大竜川 一男 北桜 英敏 | 355敗 |
| 9位 | 大旺 吉伸 | 345敗 |
| 10位 | 旭里 憲治 | 343敗 |
| 1位 | 開月 勘太郎 千代天山 大八郎 司 大 | 18連敗(昭和 4年 3月( 9)〜昭和 4年 9月( 4)) 18連敗(平成14年11月( 5)〜平成15年 1月( 7)) 18連敗(平成17年 9月(13)〜平成17年11月(千)) |
| 4位 | 諏訪錦 忠 灘ノ花 虎之助 双ッ龍 徳義 清王洋 好造 鳳凰 倶往 星誕期 偉真智 | 15連敗(昭和 4年 1月( 3)〜昭和 4年 3月( 6)) 15連敗(昭和 9年 5月( 8)〜昭和10年 1月(千)) 15連敗(昭和35年11月(初)〜昭和35年11月(千)) 15連敗(昭和63年 1月(初)〜昭和63年 1月(千)) 15連敗(平成元年 1月(初)〜平成元年 1月(千)) 15連敗(平成12年 7月(初)〜平成12年 7月(千)) |
| 1位 | 蜂矢 敏行 | 825回 |
| 2位 | 栃勇 義治 | 802回 |
| 3位 | 大潮 憲司 | 795回 |
| 4位 | 朝登 俊光 | 762回 |
| 5位 | 大文字 研二 | 760回 |
| 6位 | 大竜川 一男 | 739回 |
| 7位 | 大旺 吉伸 魄龍 弘 北桜 英敏 | 705回 |
| 10位 | 追手山 裕邦 | 688回 |
| 1位 | 白雄山 昇 | 555回(昭和26年 9月(初)〜昭和34年11月(千)) |
| 2位 | 栃勇 義治 魄龍 弘 豊ノ海 真二 | 450回(昭和50年 1月(初)〜昭和54年11月(千)) 450回(昭和54年 5月(初)〜昭和59年 3月(千)) 450回(平成 6年 5月(初)〜平成11年 3月(千)) |
| 5位 | 沢風 富治 | 430回(昭和36年11月( 6)〜昭和41年 7月(千)) |
| 6位 | 佐久昇 染太 東錦 栄三郎 | 405回(昭和32年 9月(初)〜昭和37年 1月(千)) 405回(昭和38年 3月(初)〜昭和42年 7月(千)) |
| 8位 | 大蛇川 寛 | 375回(昭和38年 3月(初)〜昭和42年 3月(千)) |
| 9位 | 大戸 祐滋朗 | 351回(昭和28年 9月(初)〜昭和33年11月( 6)) |
| 10位 | 佐賀光 健吾 | 336回(昭和31年 1月(初)〜昭和35年 3月( 6)) |
| 1位 | 五城楼 勝洋 | 94回 |
| 2位 | 玉力道 栄来 | 92回 |
| 3位 | 智乃花 伸哉 | 67回 |
| 4位 | 大碇 剛 | 54回 |
| 5位 | 小城錦 康年 | 50回 |
| 6位 | 国東 始 | 48回 |
| 7位 | 寺尾 常史 | 44回 |
| 8位 | 肥後ノ海 直哉 | 39回 |
| 9位 | 戦闘竜 扁利 | 38回 |
| 10位 | 前進山 良太 | 32回 |
| 1位 | 剣晃 敏志 岩木山 竜太 | 30回(平成 9年 9月(初)〜平成 9年11月(千)) 30回(平成22年 7月(初)〜平成22年 9月(千)) |
| 3位 | 智ノ花 伸哉 | 29回(平成 8年 3月( 2)〜平成 8年 5月(千)) |
| 4位 | 玉力道 栄来 小城錦 康年 | 28回(平成13年 3月( 3)〜平成13年 5月(千)) 28回(平成15年 9月( 3)〜平成15年11月(千)) |
| 6位 | 大輝煌 正人 | 27回(平成 3年 7月( 4)〜平成 3年 9月(千)) |
| 7位 | 寺尾 常史 | 26回(平成14年 5月( 5)〜平成14年 7月(千)) |
| 8位 | 大岳 宗正 | 25回(平成 4年 7月( 6)〜平成 4年 9月(千)) |
| 9位 | 五城楼 章朋 戦闘竜 扁利 肥後ノ海 直哉 | 23回(平成11年 9月( 8)〜平成11年11月(千)) 23回(平成12年11月( 8)〜平成13年 1月(千)) 23回(平成14年 5月( 8)〜平成14年 7月(千)) |
| 1位 | 小役丸 勇走 | _0.0% |
| 2位 | 土州灘 浪五郎 | _9.1% |
| 3位 | 國見山 兼初 伊予櫻 政行 大獅子 耕蔵 大石田 謙治 双筑波 勇人 | 13.3% |
| 8位 | 鹿嶌嵜 健太郎 | 16.7% |
| 9位 | 瀬戸錦 年光 | 18.2% |
| 10位 | 若晃 三昌 | 19.2% |
| 1位 | 朝潮 太郎 | 93.3% |
| 2位 | 武藏山 武 | 90.9% |
| 3位 | 吉葉山 潤之輔 | 90.0% |
| 4位 | 雅山 哲士 | 86.7% |
| 5位 | 和歌嶌 三郎 | 86.4% |
| 6位 | 千代の山 雅信 | 82.4% |
| 7位 | 出羽湊 利吉 名 岩 静男羽黒山 政司 | 81.8% |
| 1位 | 越後山 重正 | 70.0% |
| 2位 | 相武山 信男 | 55.6% |
| 3位 | 黒鷲 二千郎 | 55.0% |
| 4位 | 栃ノ花 善治郎 | 53.6% |
| 5位 | 智異ノ山 正一郎 | 52.9% |
| 6位 | 常 正 | 52.5% |
| 7位 | 高田山 惠助 | 52.4% |
| 8位 | 明石海 秀昭 | 52.2% |
| 9位 | 若ノ海 正照 | 51.7% |
| 10位 | 秀ノ花 宗市 | 51.3% |
| 1位 | 魁皇 博之 | 879勝 |
| 2位 | 千代の富士 貢 | 807勝 |
| 3位 | 北の湖 敏満 | 804勝 |
| 4位 | 大鵬 幸喜 | 746勝 |
| 5位 | 武蔵丸 光洋 | 706勝 |
| 6位 | 貴乃花 光司 | 701勝 |
