| 1位 | 大鵬 幸喜 | 32回 |
| 2位 | 千代の富士 貢 | 31回 |
| 3位 | 朝青龍 明徳 | 25回 |
| 4位 | 北の湖 敏満 | 24回 |
| 5位 | 貴乃花 光司 白鵬 翔 | 22回 |
| 7位 | 輪島 大士 | 14回 |
| 8位 | 武蔵丸 光洋 | 12回 |
| 9位 | 太郎 | 11回 |
| 10位 | 栃錦 清隆 若乃花 幹士 北の富士 勝昭 | 10回 |
| 1位 | 大鵬 幸喜 北の湖 敏満 朝青龍 明徳 | 6回 |
| 4位 | 千代の富士 貢 | 5回 |
| 5位 | 貴乃花 光司 | 4回 |
| 6位 | 若乃花 幹士 柏戸 剛 佐田の山 晋松 栃東 大裕 白鵬 翔 | 2回 |
| 1位 | 大鵬 幸喜 北の湖 敏満 | 5回 |
| 3位 | 朝青龍 明徳 白鵬 翔 | 4回 |
| 5位 | 千代の富士 貢 北勝海 信芳 | 3回 |
| 7位 | 朝潮 太郎 北の富士 勝昭 輪島 大士 太郎貴乃花 光司 若乃花 勝 武蔵丸 光洋 | 2回 |
| 1位 | 北の湖 敏満 | 7回 |
| 2位 | 貴乃花 光司 | 5回 |
| 3位 | 大鵬 幸喜 千代の富士 貢 白鵬 翔 | 4回 |
| 6位 | 朝青龍 明徳 | 3回 |
| 7位 | 栃ノ海 晃嘉 佐田の山 晋松 北の富士 勝晃 若乃花 幹士 旭富士 正也 太郎武蔵丸 光洋 | 2回 |
| 1位 | 千代の富士 貢 | 6回 |
| 2位 | 大鵬 幸喜 輪島 大士 貴乃花 光司 朝青龍 明徳 | 4回 |
| 6位 | 白鵬 翔 | 3回 |
| 7位 | 若乃花 幹士 琴櫻 傑將 北の湖 敏満 太郎魁皇 博之 | 2回 |
| 1位 | 大鵬 幸喜 貴乃花 光司 | 6回 |
| 3位 | 千代の富士 貢 朝青龍 明徳 白鵬 翔 | 4回 |
| 6位 | 若乃花 幹士 北の湖 敏満 武蔵丸 光洋 | 3回 |
| 9位 | 柏戸 剛 玉の海 正洋 北の富士 勝昭 輪島 大士 隆の里 俊英 北勝海 信芳 | 2回 |
| 1位 | 千代の富士 貢 | 9回 |
| 2位 | 大鵬 幸喜 | 7回 |
| 3位 | 白鵬 翔 | 5回 |
| 4位 | 朝青龍 明徳 | 4回 |
| 5位 | 輪島 大士 太郎武蔵丸 光洋 | 3回 |
| 8位 | 北の富士 勝晃 三重ノ海 剛司 小錦 八十吉 | 2回 |
| 1位 | 大鵬 幸喜 北の湖 敏満 | 16回 |
| 3位 | 貴乃花 光司 | 15回 |
| 4位 | 千代の富士 貢 朝青龍 明徳 | 13回 |
| 6位 | 白鵬 翔 | 10回 |
| 7位 | 若乃花 幹士 武蔵丸 光洋 | _6回 |
| 9位 | 北の富士 勝昭 輪島 大士 | _5回 |
| 1位 | 千代の富士 貢 | 18回 |
| 2位 | 大鵬 幸喜 | 16回 |
| 3位 | 朝青龍 明徳 白鵬 翔 | 12回 |
| 5位 | 輪島 大士 | _9回 |
| 6位 | 北の湖 敏満 | _8回 |
| 7位 | 貴乃花 光司 太郎 | _7回 |
| 9位 | 武蔵丸 光洋 | _6回 |
| 10位 | 北の富士 勝昭 | _5回 |
| 1位 | 九重 勝昭 | 39回 |
| 2位 | 二子山 満 | 30回 |
| 3位 | 三保ヶ関 國秋 高砂 浦五郎 | 25回 |
| 5位 | 二所ノ関 勝巳 宮城野 友淳 | 17回 |
| 7位 | 花籠 久光 | 16回 |
| 8位 | 武蔵川 晃偉 | 14回 |
| 9位 | 二子山 勝治 | 12回 |
| 10位 | 東関 大五郎 | 11回 |
| 1位 | 北海道 | 120回 |
| 2位 | モンゴル | _49回 |
| 3位 | 東京 | _47回 |
| 4位 | 青森 | _33回 |
| 5位 | 米国 | _27回 |
| 6位 | 石川 | _15回 |
| 7位 | 鹿児島 | __8回 |
| 8位 | 愛知 | __7回 |
| 9位 | 長崎 | __6回 |
| 1位 | 二子山 勝治 二子山 満 佐渡ヶ嶽 慶兼 | 4人 |
| 4位 | 武蔵川 晃偉 | 3人 |
| 5位 | 佐渡ヶ嶽 登 花籠 久光 三保ヶ関 國秋 高砂 浦五郎 九重 勝昭 高砂 浦五郎 | 2人 |
| 1位 | 北海道 | 13人 |
| 2位 | 青森 | _8人 |
| 3位 | 東京 | _6人 |
| 4位 | 米国 茨城 | _4人 |
| 6位 | 鹿児島 兵庫 モンゴル | _3人 |
| 1位 | 貴花田 光司 | 19歳 5ヶ月 |
| 2位 | 北の湖 敏満 | 20歳 8ヶ月 |
| 3位 | 白鵬 翔 | 21歳 2ヶ月 |
| 4位 | 朝青龍 明徳 | 22歳 1ヶ月 |
| 5位 | 若花田 勝 | 22歳 2ヶ月 |
| 6位 | 千代大海 龍二 | 22歳 8ヶ月 |
| 7位 | 保志 延芳 | 22歳 9ヶ月 |
| 8位 | 北天佑 勝彦 | 22歳 9ヶ月 |
| 9位 | 曙 太郎 | 23歳 0ヶ月 |
| 10位 | 武蔵丸 光洋 | 23歳 2ヶ月 |
| 1位 | 貴闘力 忠茂 | 32歳 5ヶ月 |
| 2位 | 霧島 一博 | 31歳 9ヶ月 |
| 3位 | 隆の里 俊英 | 29歳11ヶ月 |
| 4位 | 水戸泉 政人 | 29歳10ヶ月 |
| 5位 | 朝潮 太郎 | 29歳 3ヶ月 |
| 6位 | 高見山 大五郎 | 28歳 1ヶ月 |
| 7位 | 武双山 正士 | 27歳11ヶ月 |
| 8位 | 魁皇 博之 | 27歳 9ヶ月 |
| 9位 | 三重ノ海 五郎 | 27歳 9ヶ月 |
| 10位 | 長谷川 勝敏 | 27歳 8ヶ月 |
| 1位 | 貴花田 光司 朝青龍 明徳 | 23場所 |
| 3位 | 曙 太郎 | 25場所 |
| 4位 | 武蔵丸 光洋 | 29場所 |
| 5位 | 若花田 勝 | 30場所 |
| 6位 | 白鵬 翔 | 31場所 |
| 7位 | 琴欧洲 勝紀 | 33場所 |
| 8位 | 千代大海 龍二 | 37場所 |
| 9位 | 北の湖 敏満 保志 延芳 旭富士 正也 | 42場所 |
| 1位 | 貴闘力 忠茂 | 102場所 |
| 2位 | 霧島 一博 | _95場所 |
| 3位 | 水戸泉 政人 | _86場所 |
| 4位 | 隆の里 俊英 | _85場所 |
| 5位 | 三重ノ海 五郎 | _74場所 |
| 6位 | 魁皇 博之 | _73場所 |
| 7位 | 長谷川 勝敏 | _72場所 |
| 8位 | 琴富士 孝也 | _68場所 |
| 9位 | 栃東 知頼 金剛 正裕 | _67場所 |
| 1位 | 千代の富士 貢 | 35歳 5ヶ月 |
| 2位 | 輪島 大士 | 32歳10ヶ月 |
| 3位 | 琴櫻 傑將 | 32歳 7ヶ月 |
| 4位 | 魁皇 博之 | 32歳 2ヶ月 |
| 5位 | 三重ノ海 剛司 | 31歳11ヶ月 |
| 6位 | 太郎 | 31歳 6ヶ月 |
| 7位 | 武蔵丸 光洋 | 31歳 4ヶ月 |
| 8位 | 隆の里 俊英 | 31歳 3ヶ月 |
| 9位 | 北の湖 敏満 | 31歳 0ヶ月 |
| 10位 | 旭富士 正也 | 30歳10ヶ月 |
| 1位 | 千代の富士 貢 | 121場所 |
| 2位 | 北の湖 敏満 | 104場所 |
| 3位 | 三重ノ海 剛司 魁皇 博之 | _99場所 |
| 5位 | 隆の里 俊英 | _93場所 |
| 6位 | 琴錦 功宗 | _88場所 |
| 7位 | 琴櫻 傑將 | _87場所 |
| 8位 | 貴乃花 光司 | _79場所 |
| 9位 | 武蔵丸 光洋 | _78場所 |
| 10位 | 太郎 | _76場所 |
| 1位 | 朝青龍 明徳 白鵬 翔 | 7回(平成16年11月〜平成17年11月) 7回(平成22年 3月〜平成23年 5月) |
| 3位 | 大鵬 幸喜 | 6回(昭和37年 7月〜昭和38年 5月,昭和41年 3月〜昭和42年 1月) |
| 4位 | 北の湖 敏満 千代の富士 貢 | 5回(昭和53年 1月〜昭和53年 9月) 5回(昭和61年 5月〜昭和62年 1月) |
| 6位 | 貴乃花 光司 | 4回(平成 8年 3月〜平成 8年 9月) |
| 7位 | 太郎 | 3回(平成 5年 7月〜平成 5年11月) |
| 1位 | 大鵬 幸喜 北の湖 敏満 千代の富士 貢 朝青龍 明徳 | 3回(昭和37年〜昭和39年) 3回(昭和49年〜昭和51年) 3回(昭和60年〜昭和62年) 3回(平成15年〜平成17年) |
| 5位 | 若乃花 幹士 貴乃花 光司 | 2回(昭和33年〜昭和34年) 2回(平成 6年〜平成 7年) |
| 1位 | 北の湖 敏満 | 5回(昭和52年〜昭和56年) |
| 2位 | 大鵬 幸喜 | 4回(昭和38年〜昭和41年) |
| 3位 | 朝青龍 明徳 白鵬 翔 | 3回(平成16年〜平成18年) 3回(平成21年〜) |
| 5位 | 千代の富士 貢 北勝海 信芳 太郎貴乃花 光司 | 2回(昭和57年〜昭和58年) 2回(平成 2年〜平成 3年) 2回(平成 6年〜平成 7年) 2回(平成 8年〜平成 9年) |
| 1位 | 貴乃花 光司 | 4回(平成 5年〜平成 8年) |
| 2位 | 北の湖 敏満 朝青龍 明徳 | 3回(昭和49年〜昭和51年) 3回(平成15年〜平成17年) |
| 4位 | 大鵬 幸喜 北の富士 勝晃 千代の富士 貢 白鵬 翔 | 2回(昭和41年〜昭和42年) 2回(昭和45年〜昭和46年) 2回(昭和60年〜昭和61年) 2回(平成18年〜平成19年,平成22年〜) |
| 1位 | 千代の富士 貢 貴乃花 光司 朝青龍 明徳 | 4回(昭和61年〜平成元年) 4回(平成 7年〜平成10年) 4回(平成16年〜平成19年) |
| 4位 | 白鵬 翔 | 3回(平成20年〜平成22年) |
| 5位 | 大鵬 幸喜 輪島 大士 | 2回(昭和36年〜昭和37年,昭和40年〜昭和41年) 2回(昭和51年〜昭和52年) |
| 1位 | 貴乃花 光司 | 5回(平成 6年〜平成10年) |
| 2位 | 若乃花 幹士 大鵬 幸喜 北の湖 敏満 | 3回(昭和33年〜昭和35年) 3回(昭和41年〜昭和43年) 3回(昭和52年〜昭和54年) |
| 5位 | 玉の海 正洋 北の富士 勝昭 輪島 大士 隆の里 俊英 千代の富士 貢 武蔵丸 光洋 朝青龍 明徳 白鵬 翔 | 2回(昭和44年〜昭和45年) 2回(昭和46年〜昭和47年) 2回(昭和48年〜昭和49年) 2回(昭和57年〜昭和58年) 2回(昭和60年〜昭和61年,昭和63年〜平成元年) 2回(平成11年〜平成12年) 2回(平成17年〜平成18年) 2回(平成19年〜平成20年,平成22年〜) |
| 1位 | 千代の富士 貢 | 8回(昭和56年〜昭和63年) |
| 2位 | 白鵬 翔 | 5回(平成19年〜) |
| 3位 | 大鵬 幸喜 朝青龍 明徳 | 3回(昭和35年〜昭和37年,昭和39年〜昭和41年) 3回(平成16年〜平成18年) |
| 5位 | 太郎 | 2回(平成 4年〜平成 5年) |
| 1位 | 千代の富士 貢 | 7回(昭和60年 1月〜昭和62年 1月) |
| 2位 | 貴乃花 光司 | 6回(平成 6年 1月〜平成 7年 9月) |
| 3位 | 大鵬 幸喜 北の湖 敏満 朝青龍 明徳 白鵬 翔 | 5回(昭和41年 5月〜昭和42年 9月) 5回(昭和52年 9月〜昭和54年 1月) 5回(平成15年 1月〜平成16年 5月) 5回(平成22年 5月〜平成23年 9月) |
| 7位 | 若乃花 幹士 | 4回(昭和33年 9月〜昭和34年 9月) |
| 8位 | 佐田の山 晋松 柏戸 剛 北の富士 勝昭 輪島 大士 隆の里 俊英 北勝海 信芳 武蔵丸 光洋 | 2回(昭和40年 1月〜昭和40年 5月) 2回(昭和40年 9月〜昭和41年 1月) 2回(昭和45年 1月〜昭和45年 5月,昭和46年 5月〜昭和46年 9月) 2回(昭和48年 5月〜昭和48年 9月) 2回(昭和58年 9月〜昭和59年 1月) 2回(平成元年 1月〜平成元年 5月) 2回(平成11年 5月〜平成11年 9月,平成14年 5月〜平成14年 9月) |
| 1位 | 朝青龍 明徳 | 9回(平成16年 3月〜平成18年11月) |
| 2位 | 白鵬 翔 | 8回(平成20年 7月〜平成22年11月) |
| 3位 | 大鵬 幸喜 | 7回(昭和39年11月〜昭和41年11月) |
| 4位 | 千代の富士 貢 | 6回(昭和56年 7月〜昭和58年 3月) |
| 5位 | 玉の海 正洋 輪島 大士 太郎 | 3回(昭和45年11月〜昭和46年 7月) 3回(昭和48年11月〜昭和49年 7月) 3回(平成 5年 7月〜平成 6年 3月) |
| 8位 | 栃錦 清隆 若乃花 幹士 北の湖 敏満 若嶋津 六夫 小錦 八十吉 貴乃花 光司 魁皇 博之 武蔵丸 光洋 | 2回(昭和34年 3月〜昭和34年 7月) 2回(昭和35年 3月〜昭和35年 7月) 2回(昭和51年11月〜昭和52年 3月,昭和53年 3月〜昭和53年 7月,昭和55年 3月〜昭和55年 7月) 2回(昭和59年 3月〜昭和59年 7月) 2回(平成 3年11月〜平成 4年 3月) 2回(平成 8年 3月〜平成 8年 7月,平成 9年 3月〜平成 9年 7月) 2回(平成13年 3月〜平成13年 7月) 2回(平成13年11月〜平成14年 3月) |
| 1位 | 九重 勝昭 | 10回(昭和60年 9月〜昭和62年 3月) |
| 2位 | 二子山 満 | _9回(平成 7年 5月〜平成 8年 9月) |
| 3位 | 高砂 浦五郎 | _7回(平成16年11月〜平成17年11月) |
| 4位 | 二所ノ関 勝巳 武蔵川 晃偉 | _6回(昭和41年 3月〜昭和42年 1月) _6回(平成11年 3月〜平成12年 1月) |
| 6位 | 三保ヶ関 國秋 宮城野 友淳 | _5回(昭和53年 1月〜昭和53年 9月) _5回(平成22年 3月〜平成22年11月) |
| 8位 | 東関 大五郎 | _3回(平成 5年 7月〜平成 5年11月) |
| 1位 | モンゴル | 20回(平成20年 7月〜平成23年11月) |
| 2位 | 北海道 | 16回(昭和60年 5月〜昭和62年11月) |
| 3位 | 東京 | _4回(平成 7年 5月〜平成 7年11月,平成 8年 3月〜平成 8年 9月,平成10年 3月〜平成10年 9月) |
| 4位 | 米国 | _3回(平成 5年 7月〜平成 5年11月,平成12年 7月〜平成12年11月) |
| 1位 | 栃東 知頼・長谷川 勝敏・輪島 大士・高見山 大五郎 | 4回(昭和47年 1月〜昭和47年 7月) |
| 2位 | 曙 太郎・水戸泉 政人・貴花田 光司 武双山 正士・貴闘力 忠茂・魁皇 博之 | 3回(平成 4年 5月〜平成 4年 9月) 3回(平成12年 1月〜平成12年 5月) |
| 4位 | 朝汐 太郎・安念山 治 佐田の山 晋松・栃ノ海 晃嘉 琴富士 孝也・琴錦 功宗 琴錦 功宗・千代大海 龍二 | 2回(昭和32年 3月〜昭和32年 5月) 2回(昭和37年 3月〜昭和37年 5月) 2回(平成 3年 7月〜平成 3年 9月) 2回(平成10年11月〜平成11年 1月) |
| 1位 | 武蔵丸 光洋・栃東 大裕・千代大海 龍二・朝青龍 明徳・魁皇 博之・白鵬 翔・琴欧洲 勝紀・日馬富士 公平・把瑠都 凱斗 | 62回(平成13年11月〜) |
| 2位 | 貴乃花 光司・ 太郎・武蔵丸 光洋・若乃花 勝・貴ノ浪 貞博 | 33回(平成 5年 5月〜平成10年 9月) |
| 3位 | 千代の富士 貢・北勝海 信芳・大乃国 康・旭富士 正也・小錦 八十吉・霧島 一博 | 31回(昭和61年 5月〜平成 3年 5月) |
| 4位 | 北の湖 敏満・輪島 大士・若乃花 幹士・三重ノ海 剛司 | 25回(昭和51年11月〜昭和55年11月) |
| 5位 | 玉の海 正洋・琴櫻 傑將・大鵬 幸喜・清國 勝雄・北の富士 勝昭 | 22回(昭和43年 5月〜昭和46年11月) |
| 6位 | 大鵬 幸喜・佐田の山 晋松・柏戸 剛・北の冨士 勝明 | 21回(昭和39年 9月〜昭和43年 1月) |
| 7位 | 若乃花 幹士・朝汐 太郎・栃錦 清隆・若羽黒 朋明 | 14回(昭和33年 1月〜昭和35年 3月) |
| 8位 | 大鵬 幸喜・北葉山 英俊・柏戸 健志・栃ノ海 晃嘉 | 12回(昭和37年 7月〜昭和39年 5月) |
| 1位 | 琴富士 孝也・琴錦 功宗・小錦 八十吉・貴ノ花 光司・ 太郎・水戸泉 政人・若花田 勝 | 12回(平成 3年 7月〜平成 5年 5月) |
| 2位 | 琴錦 功宗・千代大海 龍二・武蔵丸 光洋・出島 武春 | _5回(平成10年11月〜平成11年 7月) |
| 3位 | 栃錦 清隆・鏡里 喜代治・時津山 仁一 吉葉山 潤之輔・三根山 隆司・栃錦 清隆 清國 勝雄・玉乃島 正夫・北の富士 勝昭 栃東 知頼・長谷川 勝敏・輪島 大士・高見山 大五郎 貴乃花 光司・武蔵丸 光洋 貴ノ浪 貞博・武蔵丸 光洋・若乃花 勝 | _4回(昭和27年 9月〜昭和28年 5月) _4回(昭和29年 1月〜昭和29年 9月) _4回(昭和44年 7月〜昭和45年 1月) _4回(昭和47年 1月〜昭和47年 7月) _4回(平成 6年 5月〜平成 6年11月) _4回(平成 9年11月〜平成10年 5月) |
| 1位 | 輪島 大士・北の湖 敏満・若乃花 幹士・三重ノ海 剛司 | 21回(昭和52年 7月〜昭和55年11月) |
| 2位 | 大鵬 幸喜・佐田の山 晋松・柏戸 剛 | 12回(昭和40年 3月〜昭和42年 1月) |
| 3位 | 大鵬 幸喜・北の富士 勝昭・玉の海 正洋 白鵬 翔・朝青龍 明徳 | 11回(昭和45年 3月〜昭和46年11月) 11回(平成21年 7月〜平成23年 5月) |
| 5位 | 大乃国 康・千代の富士 貢・北勝海 信芳 | 10回(昭和63年 3月〜平成元年 9月) |
| 6位 | 朝青龍 明徳 | _7回(平成16年11月〜平成17年11月) |
| 7位 | 大鵬 幸喜 | _6回(昭和37年 7月〜昭和38年 5月) |
| 8位 | 千代の山 雅信・栃錦 清隆・鏡里 喜代治 若乃花 幹士・栃錦 清隆 千代の富士 貢・北の湖 敏満 千代の富士 貢 貴乃花 光司・ 太郎 | _5回(昭和30年 1月〜昭和31年 1月) _5回(昭和34年 1月〜昭和34年 9月) _5回(昭和56年11月〜昭和57年 7月) _5回(昭和61年 5月〜昭和62年 1月) _5回(平成 7年 1月〜平成 7年 9月) |
| 1位 | 朝青龍 明徳・白鵬 翔 | 13回(平成18年 3月〜平成20年 3月) |
| 2位 | 朝青龍 明徳・魁皇 博之 | 12回(平成16年 1月〜平成17年11月) |
| 3位 | 大鵬 幸喜・柏戸 剛 千代の富士 貢・北勝海 信芳 白鵬 翔・日馬富士 公平 | 10回(昭和40年 7月〜昭和42年 1月) 10回(昭和60年 9月〜昭和62年 3月) 10回(平成22年 3月〜平成23年11月) |
| 6位 | 北の湖 敏満・若乃花 幹士 朝青龍 明徳・栃東 大裕 | _9回(昭和53年 1月〜昭和54年 5月) _9回(平成16年11月〜平成18年 3月) |
| 8位 | 北の冨士 勝明・大鵬 幸喜 輪島 大士・北の湖 敏満 | _8回(昭和41年 3月〜昭和42年 5月) _8回(昭和52年 7月〜昭和53年 9月) |
| 10位 | 栃ノ海 晃嘉・大鵬 幸喜 大鵬 幸喜・北葉山 英俊 貴乃花 光司・ 太郎 | _7回(昭和37年 5月〜昭和38年 5月) _7回(昭和37年 7月〜昭和38年 7月) _7回(平成 5年 5月〜平成 6年 5月,平成 6年 9月〜平成 7年 9月) |
| 1位 | 朝青龍 明徳・栃東 大裕・白鵬 翔 | 21回(平成16年11月〜平成20年 3月) |
| 2位 | 白鵬 翔・朝青龍 明徳・日馬富士 公平 | 20回(平成20年 7月〜平成23年11月) |
| 3位 | 朝青龍 明徳・白鵬 翔・琴欧洲 勝紀 | 19回(平成18年 3月〜平成21年 3月) |
| 4位 | 北の湖 敏満・輪島 大士・若乃花 幹士 朝青龍 明徳・魁皇 博之・栃東 大裕 | 18回(昭和51年11月〜昭和54年 9月) 18回(平成15年 5月〜平成18年 3月) |
| 6位 | 大鵬 幸喜・佐田の山 晋松・柏戸 剛 貴乃花 光司・ 太郎・武蔵丸 光洋 | 15回(昭和39年 9月〜昭和42年 1月) 15回(平成 5年 5月〜平成 7年 9月) |
| 8位 | 大鵬 幸喜・柏戸 剛・北の冨士 勝明 玉の海 正洋・北の富士 勝昭・大鵬 幸喜 千代の富士 貢・北勝海 信芳・大乃国 康 | 14回(昭和40年 7月〜昭和42年 9月) 14回(昭和44年 9月〜昭和46年11月) 14回(昭和60年 9月〜昭和62年11月) |
| 1位 | 朝青龍 明徳・白鵬 翔・琴欧洲 勝紀・日馬富士 公平 | 34回(平成18年 3月〜平成23年11月) |
| 2位 | 朝青龍 明徳・魁皇 博之・栃東 大裕・白鵬 翔 | 30回(平成15年 5月〜平成20年 3月) |
| 3位 | 朝青龍 明徳・栃東 大裕・白鵬 翔・琴欧洲 勝紀 | 27回(平成16年11月〜平成21年 3月) |
| 4位 | 北の湖 敏満・輪島 大士・若乃花 幹士・三重ノ海 剛司 千代の富士 貢・北勝海 信芳・大乃国 康・旭富士 正也 | 25回(昭和51年11月〜昭和55年11月) 25回(昭和60年 9月〜平成元年 9月) |
| 6位 | 北の湖 敏満・輪島 大士・魁傑 將晃・若乃花 幹士 | 23回(昭和51年 1月〜昭和54年 9月) |
| 7位 | 白鵬 翔・朝青龍 明徳・日馬富士 公平・把瑠都 凱斗 | 22回(平成20年 7月〜) |
| 8位 | 大鵬 幸喜・佐田の山 晋松・柏戸 剛・北の冨士 勝明 朝青龍 明徳・千代大海 龍二・魁皇 博之・栃東 大裕 | 21回(昭和39年 9月〜昭和43年 1月) 21回(平成14年11月〜平成18年 3月) |
| 10位 | 貴乃花 光司・ 太郎・若乃花 勝・武蔵丸 光洋 | 20回(平成 4年 9月〜平成 7年11月) |
| 1位 | 朝青龍 明徳・栃東 大裕・白鵬 翔・琴欧洲 勝紀・日馬富士 公平 | 42回(平成16年11月〜平成23年11月) |
| 2位 | 貴乃花 光司・ 太郎・若乃花 勝・武蔵丸 光洋・貴ノ浪 貞博 | 37回(平成 4年 9月〜平成10年 9月) |
| 3位 | 朝青龍 明徳・魁皇 博之・栃東 大裕・白鵬 翔・琴欧洲 勝紀 朝青龍 明徳・白鵬 翔・琴欧洲 勝紀・日馬富士 公平・把瑠都 凱斗 | 36回(平成15年 5月〜平成21年 3月) 36回(平成18年 3月〜) |
| 5位 | 朝青龍 明徳・千代大海 龍二・魁皇 博之・栃東 大裕・白鵬 翔 | 33回(平成14年11月〜平成20年 3月) |
| 6位 | 千代の富士 貢・北勝海 信芳・大乃国 康・旭富士 正也・小錦 八十吉 | 32回(昭和60年 9月〜平成 2年11月) |
| 7位 | 三重ノ海 剛司・北の湖 敏満・輪島 大士・魁傑 將晃・若乃花 幹士 | 31回(昭和50年11月〜昭和55年11月) |
| 8位 | 北の湖 敏満・輪島 大士・若乃花 幹士・三重ノ海 剛司・千代の富士 貢 | 29回(昭和51年11月〜昭和56年 7月) |
| 9位 | 千代の富士 貢・北天佑 勝彦・北勝海 信芳・大乃国 康・旭富士 正也 武蔵丸 光洋・栃東 大裕・千代大海 龍二・朝青龍 明徳・魁皇 博之 | 27回(昭和60年 5月〜平成元年 9月) 27回(平成13年11月〜平成18年 3月) |
| 1位 | 琴錦 功宗 | 43場所(平成 3年 9月→平成10年11月) |
| 2位 | 三重ノ海 剛司 | 24場所(昭和50年11月→昭和54年11月) |
| 3位 | 琴櫻 傑將 | 22場所(昭和44年 3月→昭和47年11月) |
| 4位 | 千代大海 龍二 | 21場所(平成11年 1月→平成14年 7月) |
| 5位 | 太郎 | 19場所(平成 9年 5月→平成12年 7月) |
| 6位 | 佐田の山 晋松 | 17場所(昭和37年 3月→昭和40年 1月) |
| 7位 | 柏戸 健志 北の富士 勝昭 若乃花 勝 | 16場所(昭和36年 1月→昭和38年 9月) 16場所(昭和42年 3月→昭和44年11月) 16場所(平成 5年 3月→平成 7年11月) |
| 1位 | 高砂 浦五郎 | 76場所(昭和47年 7月→昭和60年 3月) |
| 2位 | 佐渡ヶ嶽 慶兼 | 51場所(昭和58年 1月→平成 3年 7月) |
| 3位 | 出羽海 智敬 | 24場所(昭和50年11月→昭和54年11月) |
| 4位 | 九重 貢 | 21場所(平成11年 1月→平成14年 7月) |
| 5位 | 東関 大五郎 | 19場所(平成 9年 5月→平成12年 7月) |
| 6位 | 佐渡ヶ嶽 登 | 18場所(昭和44年 3月→昭和47年 3月) |
| 7位 | 九重 雅信 | 16場所(昭和42年 3月→昭和44年11月) |
| 8位 | 三保ヶ関 國秋 大島 武雄 武蔵川 晃偉 | 14場所(昭和57年 1月→昭和59年 5月) 14場所(昭和63年 1月→平成 2年 5月) 14場所(平成 6年 7月→平成 8年11月) |
| 1位 | 兵庫 | 50年10ヶ月(昭和24年 5月→平成12年 3月) |
| 2位 | 大分 | 41年 2ヶ月(昭和32年11月→平成11年 1月) |
| 3位 | 東京 | 32年 0ヶ月(昭和35年 1月→平成 4年 1月) |
| 4位 | 愛知 | 30年 2ヶ月(昭和46年 7月→平成13年 9月) |
| 5位 | 鹿児島 | 23年 0ヶ月(昭和36年 3月→昭和59年 3月) |
| 6位 | 福島 石川 | 18年 8ヶ月(昭和28年 5月→昭和47年 1月) 18年 8ヶ月(昭和55年11月→平成11年 7月) |
| 8位 | 秋田 | 18年 6ヶ月(昭和26年 1月→昭和44年 7月) |
| 9位 | 米国 | 17年 4ヶ月(昭和47年 7月→平成元年11月) |
| 10位 | 茨城 | 16年 6ヶ月(昭和43年 3月→昭和59年 9月) |
| 1位 | エストニア | 平成24年 1月 |
| 2位 | ブルガリア | 平成20年 5月 |
| 3位 | モンゴル | 平成14年11月 |
| 4位 | 福岡 | 平成12年 5月 |
| 5位 | 群馬 | 平成 3年 9月 |
| 6位 | 千葉 | 平成 3年 7月 |
| 7位 | 高知 | 昭和60年 3月 |
| 8位 | 三重 | 昭和50年11月 |
| 9位 | 山口 | 昭和49年11月 |
| 10位 | 米国 | 昭和47年 7月 |
| 1位 | 大鵬 幸喜 白鵬 翔 | 8回 |
| 3位 | 北の湖 敏満 千代の富士 貢 | 7回 |
| 5位 | 朝青龍 明徳 | 5回 |
| 6位 | 貴乃花 光司 | 4回 |
| 7位 | 北の富士 勝昭 輪島 大士 | 3回 |
| 9位 | 隆の里 俊英 | 2回 |
| 1位 | 貴ノ花 光司 | 22歳 1ヶ月 |
| 2位 | 白鵬 翔 | 22歳 2ヶ月 |
| 3位 | 武蔵丸 光洋 | 23歳 2ヶ月 |
| 4位 | 朝青龍 明徳 | 23歳 3ヶ月 |
| 5位 | 北の湖 敏満 | 23歳10ヶ月 |
| 6位 | 大乃国 康 | 24歳 7ヶ月 |
| 7位 | 輪島 大士 | 25歳 4ヶ月 |
| 8位 | 若乃花 幹士 | 25歳 7ヶ月 |
| 9位 | 玉の海 正洋 | 27歳 5ヶ月 |
| 10位 | 若嶋津 六夫 | 27歳 6ヶ月 |
| 1位 | 武蔵丸 光洋 | 29場所 |
| 2位 | 朝青龍 明徳 | 30場所 |
| 3位 | 白鵬 翔 | 37場所 |
| 4位 | 貴ノ花 光司 | 39場所 |
| 5位 | 大乃国 康 | 55場所 |
| 6位 | 若嶋津 六夫 | 56場所 |
| 7位 | 北の湖 敏満 | 61場所 |
| 8位 | 若乃花 幹士 | 62場所 |
| 9位 | 玉の海 正洋 | 74場所 |
| 10位 | 千代の富士 貢 | 75場所 |
| 1位 | 千代の富士 貢 | 6回 |
| 2位 | 貴乃花 光司 朝青龍 明徳 白鵬 翔 | 5回 |
| 5位 | 大鵬 幸喜 太郎 | 4回 |
| 7位 | 北の湖 敏満 輪島 大士 北勝海 信芳 | 3回 |
| 1位 | 白鵬 翔 | 21歳 2ヶ月 |
| 2位 | 貴乃花 光司 | 22歳 5ヶ月 |
| 3位 | 千代大海 龍二 | 22歳 8ヶ月 |
| 4位 | 北の湖 敏満 | 23歳 0ヶ月 |
