| 平成16年 1月 初土俵 | |
| 前乃雄 太郎 まえのゆう たろう | ( 1)ガンフヤッグ ナランバタ ( 2)モンゴル国 ( 3)高田川[ 8] ( 5)幕下25 ( 6)昭和59年 4月28日 ( 7)平成19年 3月 ( 8)72勝47敗14休 ( 9)突き、押し (10)186cm 158kg (12)平成13年 4月から明徳義塾高校に留学して相撲部に所属し、高田川から熱心に勧誘されて入門を決意した。 |
| 魁心 菊三 かいしん きくぞう | ( 1)長濱 栄二 ( 2)ブラジル連邦共和国 ( 3)友綱[10] ( 4)魁ノ浜→魁誠→魁心 ( 5)三段目20 ( 6)昭和61年 6月17日 ( 8)82勝58敗35休 (10)185cm 155kg |
| 千代白龍 光斗 ちよはくりゅう こうと | ( 1)白 光斗 ( 2)中華人民共和国 ( 3)九重[13] ( 4)白→千代白龍 ( 5)三段目45 ( 6)昭和58年 6月11日 ( 8)85勝77敗13休 (10)180cm 114kg (12)内モンゴル民族高等専科学校体育科でバスケットボールを専攻したが 2年生で中途退学し、奈良県に住む祖父を頼って平成15年 7月に来日し、大阪国際学院で日本語を勉強しながら入門を目指した。 |
| 飛竜国 敬太 ひりゅうくに けいた | ( 1)小松 敬太 ( 2)福岡県 ( 3)芝田山[12] ( 4)常磐国→飛竜国 ( 5)序二段67 ( 6)昭和61年 1月20日 ( 7)平成19年 3月 ( 8)54勝65敗14休 (10)176cm 113kg (12)小学校の時には 4年ほど空手を経験した。常磐高校ではスポーツを経験しなかったが、平成14年11月に相撲好きの友人と本場所を観戦に行って芝田山に勧誘され、入門を決意した。入門後に備えて基礎体力を作る為に柔道を10ヶ月ほど経験した。 常磐国の名は出身校に因んで自分で命名した。 |
| 雷鳳 陽平 らいほう ようへい | ( 1)大原 陽平 ( 2)東京都 ( 3)安治川[ 4]→伊勢ヶ濱[ 9] ( 4)大原→安雷→雷鳳 ( 5)序二段25 ( 6)昭和62年 5月25日 ( 8)83勝91敗1休 (10)179cm 139kg |
| 安積 隆道 あづみ たかみち | ( 1)伊藤 隆道 ( 2)長野県 ( 3)安治川[ 4] ( 4)伊藤→安積 ( 5)三段目93 ( 6)昭和62年10月 1日 ( 7)平成19年 9月 ( 8)55勝57敗21休 (10)183cm 112kg |
| 葉月山 十郎 はづきやま じゅうろう | ( 1)大隈 葉月 ( 2)福岡県 ( 3)出羽海[10] ( 4)大隈→葉月山 ( 5)序二段26 ( 6)昭和62年 8月15日 ( 8)77勝98敗 (10)176cm 110kg (12)中学校ではテニス部に所属し、九州大会のダブルスで優勝した。糸島高校に進学したが力士を志し、インターネットで部屋を調べ、 1年生で中途退学して入門した。 葉月山の名は、自分の本名と住んでいた十郎川団地に因んだ。 |
| 實咲山 秀晃 みさきやま ひであき | ( 1)小野 秀晃 ( 2)福岡県 ( 3)出羽海[10] ( 4)小野→小野嵐→實咲山 ( 5)序二段27 ( 6)昭和60年11月 4日 ( 8)77勝97敗1休 (10)173cm 90kg (12)福岡県立小郡高校ではサッカー・陸上競技・ラグビーを経験したが、早く自立したいと考え、インターネットで調べて伝統の有る部屋として出羽海部屋を選んで入門した。 |
| 能登櫻 和也 のとざくら かずや | ( 1)島 和也 ( 2)石川県 ( 3)阿武松[12] ( 4)島→能登櫻 ( 5)三段目26 ( 6)昭和60年 9月23日 ( 8)84勝74敗17休 ( 9)押し (10)178cm 134kg (12)能都中学校で相撲を始め、金沢学院大学附属金沢東高校では相撲部に所属した。 |
| 朝久保 優 あさくぼ ゆう | ( 1)久保 優 ( 2)高知県 ( 3)高砂[ 7] ( 5)序二段50 ( 6)昭和61年 9月 3日 ( 8)80勝83敗12休 (10)174cm 95kg |
| 北勝桜 亮輔 ほくとざくら りょうすけ | ( 1)岡本 亮輔 ( 2)広島県 ( 3)八角[ 8] ( 4)岡本→北勝桜 ( 5)序二段 2 ( 6)昭和61年12月14日 ( 7)平成19年 1月 ( 8)56勝61敗9休 (10)183cm 117kg (12)小学校 3年生で野球を始め、瀬戸内高校では野球部に所属したが、部員が100人以上も所属していたのでレギュラーに選ばれなかった。錣山の知人に勧誘され、入門した。 |
| 時中村 英司 ときなかむら えいじ | ( 1)中村 英司 ( 2)福岡県 ( 3)時津風[15] ( 5)未出世 ( 6)昭和60年12月 6日 ( 7)平成16年 5月 (10)180cm 90kg |
| 櫻国 直樹 さくらくに なおき | ( 1)星 直樹 ( 2)千葉県 ( 3)芝田山[12] ( 5)序二段63 ( 6)昭和60年 6月19日 ( 7)平成17年 7月 ( 8)28勝28敗7休 (10)178cm 137kg (12)印南小学校と臼井中学校では野球部に所属したが、投げ肩が悪く右肘関節を負傷した。千葉県立八千代西高校では部活動を経験しなかったが、担任が芝田山の知人だった縁で入門した。 櫻国の名は出身地の佐倉市に因んで自分で命名した。 |
| 浪花竜 崇之 なにわりゅう たかゆき | ( 1)大伴 崇之 ( 2)北海道→滋賀県 ( 3)井筒[14] ( 4)大伴→浪速竜→浪花竜 ( 5)三段目79 ( 6)昭和57年 2月24日 ( 8)86勝89敗 (10)176cm 107kg |
| 寺尾鵬 仁大 てらおほう ひとひろ | ( 1)玉田 亮 ( 2)広島県 ( 3)井筒[14]→錣山[20] ( 4)玉田→月ノ輪→寺尾鵬 ( 5)三段目89 ( 6)昭和61年 1月19日 ( 8)86勝89敗 (10)183cm 164kg (12)瀬戸内高校では柔道部に所属した。 |
| 寺尾藤 謙雄 てらおふじ けんゆう | ( 1)正留 慎太郎 ( 2)広島県 ( 3)井筒[14]→錣山[20] ( 4)正留→寺尾城→寺尾藤 ( 5)序二段34 ( 6)昭和60年 7月15日 ( 8)84勝91敗 (10)176cm 115kg (12)瀬戸内高校では柔道部に所属した。 |
| 薩摩力 一真 さつまりき かずま | ( 1)倉園 一真 ( 2)鹿児島県 ( 3)三保ヶ関[10]→尾上[17] ( 4)倉園→薩摩力 ( 5)幕下34 ( 6)昭和56年 6月 7日 ( 8)90勝66敗19休 ( 9)右四つ、寄り、投げ (10)181cm 119kg (12)アマチュア相撲で活躍して国際相撲連盟の役員も務める父の影響で相撲を始めたが、中学校では相撲部が無かったので鹿児島実業高校に進学してから本格的に始めた。日本大学の相撲部を経て入門した。 薩摩力の名は、郷里の旧国名と力一杯相撲を取る意味に因んだ(幼少の時に自分で名乗っていた)。 |
| 土岐皇 良樹 ときおう よしき | ( 1)水野 良樹 ( 2)岐阜県 ( 3)木村(瀬平)[11] ( 4)水野→土岐光→土岐皇 ( 5)幕下40 ( 6)昭和60年11月22日 ( 8)93勝61敗21休 (10)179cm 139kg (12)埼玉栄高校では相撲部に所属した。 |
剛乃 智行ごうのうみ ともゆき | ( 1)内海 智行 ( 2)宮城県 ( 3)武蔵川[14] ( 4)内海→剛乃 ![]() ( 5)序二段16 ( 6)昭和61年 3月30日 ( 8)83勝85敗7休 (10)183cm 110kg (12)仙台育英高校 1年生でレスリングを始め、グレコローマンスタイルの宮城県大会で優勝した。高校の同窓生に武蔵川部屋を紹介され、 3年生の夏休みの終わりに入門を決意した。 |
| 常陸號 達也 ひたちごう たつや | ( 1)日向野 達也 ( 2)茨城県 ( 3)武蔵川[14] ( 4)日向野→常陸號 ( 5)三段目23 ( 6)昭和60年 6月17日 ( 8)74勝59敗14休 (10)183cm 139kg (12)笠間中学校 2年生で柔道を始め、大外刈りを得意とした。茨城県立水戸農業高校定時制では相撲部に所属して相撲を始め、全国大会で活躍した。 3年生の12月に中途退学して入門した。 |
| 幸崎 哲也 こうざき てつや | ( 1)幸崎 哲也 ( 2)神奈川県 ( 3)春日山[20] ( 5)序ノ口 3 ( 6)昭和61年10月23日 ( 7)平成16年 7月 ( 8)5勝9敗7休 (10)179cm 72kg (12)中学校を卒業して騎手学校に入学しようとしたが、高校への進学を勧められて神奈川県立逗子高校に進学した。改めて騎手学校の規定を調べると入学時の身長上限が160cmだったので断念し、もう 1つの好きな世界である相撲界を目指し、無理矢理に体重を20kgも増加させて入門した。 |
| 千代秋豊 勝昭 ちよしゅうほう かつあき | ( 1)宮本 勝昭 ( 2)山口県 ( 3)九重[13] ( 4)大宮本→千代秋豊 ( 5)序二段13 ( 6)昭和60年10月26日 ( 8)70勝69敗23休 ( 9)左四つ、寄り (10)184cm 96kg (12)幕下 肥後錦の孫、幕下 時潮の子。 |
苅 淳ほかり じゅん | ( 1) 苅 淳( 2)新潟県 ( 3)尾車[ 8] ( 5)序ノ口30 ( 6)昭和59年 8月15日 ( 7)平成16年11月 ( 8)7休 ( 9)押し (10)176cm 145kg (12)満日小学校では柔道を経験し、 5年生の終わりから勧められて相撲を始めた。鳥取西中学校から鳥取城北高校では相撲部に所属して全国大会で活躍した。専修大学に進学したが 1年生で中途退学し、10月に尾車と会って入門を決意した。 |
| 平成16年 3月 初土俵 | |
| 玉豊山 孔照 たまぶざん よしてる | ( 1)川 孔照( 2)東京都 ( 3)片男波[12] ( 5)序二段107 ( 6)昭和63年 6月22日 ( 7)平成19年 7月 ( 8)42勝63敗21休 (10)173cm 95kg |
| 琴富樫 竜也 こととがし たつや | ( 1)富樫 竜也 ( 2)北海道 ( 3)佐渡ヶ嶽[12-13] ( 5)序二段105 ( 6)昭和63年11月 1日 ( 7)平成17年11月 ( 8)15勝34敗7休 (10)187cm 94kg |
| 池戸 彰 いけど あきら | ( 1)池戸 彰 ( 2)長野県 ( 3)入間川[16] ( 5)序二段47 ( 6)昭和63年 8月24日 ( 8)75勝91敗2休 (10)192cm 162kg |
| 若勇士 圭吾 わかゆうし けいご | ( 1)増田 圭吾 ( 2)静岡県 ( 3)峰崎[ 7] ( 4)増田→若勇士 ( 5)序二段75 ( 6)昭和63年 4月12日 ( 7)平成18年 1月 ( 8)33勝38敗6休 (10)176cm 76kg |
| 大翔涛 和也 だいしょうなみ かずや | ( 1)古田 和也 ( 2)三重県 ( 3)追手風[11] ( 4)古田→大翔涛 ( 5)序二段128 ( 6)昭和63年 7月13日 ( 7)平成17年11月 ( 8)13勝15敗14休 (10)182cm 102kg |
| 玉颯 知征 たまはやて ともゆき | ( 1)山藤 知征 ( 2)富山県 ( 3)片男波[12] ( 5)序二段49 ( 6)昭和60年 9月24日 ( 7)平成19年 1月 ( 8)50勝62敗7休 (10)180cm 152kg |
| 玉甲山 健二 たまこうざん けんじ | ( 1)山本 健二 ( 2)愛知県 ( 3)片男波[12] ( 5)序ノ口30 ( 6)昭和63年 7月14日 ( 7)平成16年 9月 ( 8)4勝3敗7休 (10)173cm 102kg |
| 春日島 大輝 かすがしま だいき | ( 1)志垣 大輝 ( 2)鹿児島県 ( 3)春日山[20] ( 4)志垣→春日島 ( 5)三段目91 ( 6)昭和63年 4月25日 ( 8)82勝86敗 (10)177cm 127kg |
| 高見劉 薫則 たかみりゅう まさのり | ( 1)森 薫則 ( 2)新潟県 ( 3)東関[12] ( 5)三段目47 ( 6)昭和61年 1月 6日 ( 8)86勝80敗2休 (10)184cm 144kg |
| 前龍桜 裕太郎 まえりゅうおう ゆうたろう | ( 1)岡田 裕太郎 ( 2)千葉県 ( 3)高田川[ 8] ( 4)岡田→前龍桜 ( 5)序ノ口28 ( 6)昭和63年 6月 4日 ( 7)平成17年 3月 ( 8)9勝26敗7休 (10)175cm 91kg |
| 椿富士 克典 つばきふじ かつのり | ( 1)椿井 克典 ( 2)岐阜県 ( 3)安治川[ 4]→伊勢ヶ濱[ 9] ( 4)椿井→安幸富士→椿富士 ( 5)序二段77 ( 6)平成元年 1月11日 ( 8)70勝98敗 (10)173cm 119kg |
| 星ノ空 豊 ほしのそら ゆたか | ( 1)谷口 豊 ( 2)福岡県 ( 3)安治川[ 4]→伊勢ヶ濱[ 9] ( 4)谷口→安星→星ノ空 ( 5)序二段12 ( 6)昭和63年11月21日 ( 7)平成20年 7月 ( 8)75勝82敗25休 (10)186cm 119kg |
| 大旋風 将隆 だいせんぷう まさたか | ( 1)山下 将隆 ( 2)福岡県 ( 3)尾車[ 8] ( 4)山下→大旋風 ( 5)序二段59 ( 6)昭和61年 3月20日 ( 7)平成20年 1月 ( 8)65勝81敗15休 (10)178cm 104kg |
| 栃ノ国 拓也 とちのくに たくや | ( 1)大関 拓也 ( 2)栃木県 ( 3)春日野[11] ( 5)三段目25 ( 6)昭和63年 7月 7日 ( 8)88勝80敗 (10)184cm 154kg (12)栃大邦の兄。 |
| 玄海鵬 洋輝 げんかいほう ひろき | ( 1)福田 龍憲 ( 2)福岡県 ( 3)大嶽[16] ( 4)福田→玄海鵬 ( 5)三段目32 ( 6)昭和63年 4月15日 ( 8)86勝82敗 (10)174cm 144kg (12)小学校から中学校では柔道を経験した。平成15年11月場所を観戦した時に、母が大嶽にサインを願った時に世話人の友鵬に声を掛けられたのを機に入門した。 |
| 勝龍 竜一 しょうりゅう りゅういち | ( 1) 澤 竜一( 2)青森県 ( 3)八角[ 8] ( 4) 澤→勝龍( 5)幕下29 ( 6)昭和63年 7月12日 ( 7)平成20年 7月 ( 8)94勝81敗7休 (10)180cm 129kg |
| 駒光 和也 こまひかり かずや | ( 1)林田 和也 ( 2)福岡県 ( 3)放駒[17] ( 4)林田→駒光 ( 5)序二段 6 ( 6)昭和62年 6月 1日 ( 7)平成20年 3月 ( 8)79勝76敗13休 (10)178cm 114kg |
| 安里 修 やすざと おさむ | ( 1)安里 修 ( 2)大阪府 ( 3)荒汐[ 8] ( 5)序二段92 ( 6)昭和58年11月21日 ( 7)平成16年11月 ( 8)8勝7敗13休 (10)180cm 132kg |
| 高扇 烈號 たかおうぎ れつごう | ( 1)近藤 修大 ( 2)東京都 ( 3)高島[13] ( 4)近藤→高扇 ( 5)序二段75 ( 6)昭和63年 7月17日 ( 7)平成18年 9月 ( 8)36勝62敗7休 (10)177cm 109kg |
| 若光 浩志 わかひかり ひろし | ( 1)横田 浩志 ( 2)大阪府 ( 3)花籠[15] ( 4)横田→若光 ( 5)三段目31 ( 6)昭和63年10月13日 ( 8)82勝86敗 (10)179cm 133kg |
| 大鷹 翔太 おおたか しょうた | ( 1)岩村 翔太 ( 2)福岡県 ( 3)高田川[ 8] ( 4)岩村→前の鷹→前乃鷹→立花山→大鷹 ( 5)三段目79 ( 6)昭和63年 7月 4日 ( 8)82勝86敗 (10)193cm 143kg |
| 松原 進矢 まつはら しんや | ( 1)松原 進矢 ( 2)青森県 ( 3)湊[22] ( 5)三段目40 ( 6)昭和63年 9月16日 ( 8)90勝78敗 (10)175cm 125kg |
| 塚原 芳明 つかはら よしあき | ( 1)塚原 芳明 ( 2)東京都 ( 3)春日野[11] ( 5)序二段122 ( 6)昭和60年 5月11日 ( 7)平成17年 1月 ( 8)10勝12敗13休 (10)177cm 127kg |
| 太聖光 健太郎 だいせいこう けんたろう | ( 1)大沼 健太郎 ( 2)福島県 ( 3)玉ノ井[13] ( 4)大沼→太聖光 ( 5)三段目44 ( 6)昭和60年 5月15日 ( 7)平成19年 9月 ( 8)72勝61敗14休 (10)184cm 123kg |
| 藤東 幸哲 ふじあずま ゆきあき | ( 1)佐藤 聖幸 ( 2)福島県 ( 3)玉ノ井[13] ( 5)序二段66 ( 6)昭和63年12月28日 ( 8)61勝70敗23休 (10)180cm 109kg |
| 大足立 亮助 おおあだち りょうすけ | ( 1)千葉 良介 ( 2)東京都 ( 3)玉ノ井[13] ( 4)千葉→大足立 ( 5)序二段107 ( 6)平成元年 2月28日 ( 7)平成17年11月 ( 8)24勝32敗14休 (10)176cm 105kg |
| 唐津海 誠二 からつうみ せいじ | ( 1)佐々木 誠二 ( 2)佐賀県 ( 3)玉ノ井[13] ( 5)三段目18 ( 6)昭和63年 8月 3日 ( 8)88勝80敗 (10)182cm 171kg |
| 壱岐の嶋 泰 いきのしま たい | ( 1)島本 泰 ( 2)長崎県 ( 3)玉ノ井[13] ( 4)島本→壱岐の嶋 ( 5)序二段 3 ( 6)昭和63年12月 6日 ( 8)63勝63敗14休 (10)183cm 120kg |
| 兼子 義和 かねこ よしかず | ( 1)兼子 義和 ( 2)東京都 ( 3)九重[13] ( 5)序二段83 ( 6)昭和61年 1月 3日 ( 8)61勝81敗26休 (10)175cm 88kg |
無双傑 崇むそうけつ まさたか | ( 1)渕田 祐崇 ( 2)熊本県 ( 3)放駒[17] ( 4)渕田→無双傑 ( 5)三段目26 ( 6)昭和61年 2月14日 ( 8)85勝76敗7休 (10)187cm 152kg |
| 斎藤 拓也 さいとう たくや | ( 1)斎藤 拓也 ( 2)栃木県 ( 3)阿武松[12] ( 5)三段目 5 ( 6)昭和56年 8月14日 ( 8)91勝71敗6休 ( 9)押し (10)183cm 152kg (12)栃木県立黒羽高校→専修大学相撲部。 |
| 島浦 淳 しまうら じゅん | ( 1)島浦 淳 ( 2)熊本県 ( 3)木村(瀬平)[11] ( 5)序ノ口 9 ( 6)昭和60年 4月 6日 ( 7)平成16年 7月 ( 8)4勝3敗7休 (10)183cm 88kg |
| 肥後ノ龍 智大 ひごのりゅう ともひろ | ( 1)石本 智大 ( 2)熊本県 ( 3)木村(瀬平)[11] ( 4)石本→肥後ノ竜→肥後ノ龍 ( 5)序二段 2 ( 6)昭和60年11月19日 ( 8)80勝88敗 (10)174cm 173kg |
| 大志龍 大悟 だいしりゅう だいご | ( 1)平井 大悟 ( 2)東京都 ( 3)木村(瀬平)[11] ( 4)平井→大志龍 ( 5)序ノ口 1 ( 6)昭和63年 9月27日 ( 8)41勝113敗7休 (10)186cm 111kg |
| 真鍋 辰也 まなべ たつや | ( 1)真鍋 辰也 ( 2)熊本県 ( 3)木村(瀬平)[11] ( 5)序ノ口13 ( 6)昭和63年 8月19日 ( 7)平成16年 5月 ( 8)7休 (10)173cm 76kg (12)兜岩の弟。 |
| 若池田 一将 わかいけだ かずまさ | ( 1)池田 一将 ( 2)群馬県 ( 3)間垣[18] ( 5)序二段124 ( 6)昭和62年 1月30日 ( 7)平成16年11月 ( 8)7勝7敗14休 (10)178cm 96kg |
| 佐田乃国 信幸 さだのくに のぶゆき | ( 1)朝長 信幸 ( 2)長崎県 ( 3)境川[13] ( 4)朝長→佐田乃国 ( 5)序二段13 ( 6)昭和63年 4月 2日 ( 8)85勝83敗 (10)182cm 107kg |
| 朝日盛 修司 あさひさかり しゅうじ | ( 1)福本 修司 ( 2)徳島県 ( 3)出羽海[10] ( 5)幕下28 ( 6)昭和56年 7月15日 ( 8)93勝61敗14休 ( 9)左四つ、寄り (10)189cm 136kg (12)中学校では卓球部に所属したが、183cm 80kgの体格を見込まれて徳島県立名西高校では相撲部に所属した。朝日大学でも相撲部に所属したが、指導者が南京都高校で佐田錦の先輩だった縁で平成15年 7月場所の時に出羽海部屋の宿舎へ稽古に行った。指導者を通じて出羽海から入門の話が来て、12月に出羽海と会って入門を決意した。 朝日盛の名は、朝日大学を左官にしたいとの願いを込めて自分で命名した。 |
| 出羽疾風 竜一 でわはやて りゅういち | ( 1)鈴木 竜一 ( 2)愛知県 ( 3)出羽海[10] ( 4)鈴の海→出羽疾風 ( 5)三段目55 ( 6)平成元年 1月31日 ( 8)90勝78敗 (10)177cm 105kg (12)中学校 3年の修学旅行の時に自由行動で出羽海部屋の稽古を見学して入門を決意した。 |
| 華瀬川 努力 はなせがわ つとむ | ( 1)程 頌頌 ( 2)中華人民共和国 ( 3)伊勢ヶ濱[ 7-8]→桐山[20] ( 4)頌頌→華瀬川 ( 5)三段目68 ( 6)昭和59年12月17日 ( 8)85勝80敗3休 (10)185cm 149kg |
| 小倉山 敏志 おぐらやま さとし | ( 1)鎌田 敏志 ( 2)大分県 ( 3)武蔵川[14] ( 5)三段目95 ( 6)昭和59年 5月15日 ( 7)平成18年 7月 ( 8)52勝40敗6休 (10)175cm 93kg (12)宇佐産業科学高校を経て大東文化大学では相撲部に所属したが、 1年生で中途退学して入門した。 |
| 乾 陽介 いぬい ようすけ | ( 1)乾 陽介 ( 2)奈良県 ( 3)武蔵川[14] ( 5)序二段41 ( 6)昭和63年 8月20日 ( 8)73勝75敗20休 (10)180cm 120kg |
| 三村 正章 みむら まさあき | ( 1)三村 正章 ( 2)愛媛県 ( 3)武蔵川[14] ( 5)序ノ口26 ( 6)昭和63年 6月18日 ( 7)平成16年 9月 ( 8)6勝8敗7休 (10)174cm 76kg |
| 日の光 和 ひのひかり かず | ( 1)藤岡 和樹 ( 2)愛媛県 ( 3)荒汐[ 8] ( 4)藤岡→松峰之山→日の光 ( 5)序二段91 ( 6)昭和63年 5月18日 ( 8)65勝103敗 (10)174cm 105kg |
野 博保よしの ひろやす | ( 1) 野 博保( 2)山口県 ( 3)大嶽[16] ( 5)三段目 2 ( 6)昭和63年 6月 8日 ( 8)88勝80敗 (10)173cm 142kg (12)小学生でサッカーを始め、中学校 2年生まで続けた。自宅の近くで友達と魚釣りをした時に知らない男性に話し掛けられ、大嶽部屋の名前入りの名刺を渡されたので安心して電話番号を教えると当日の夜に電話が掛かって来て勧誘された。突然だったので戸惑ったが両親は賛成したので入門を決意した。 |
| 藤中 充紀 ふじなか みつのり | ( 1)藤中 充紀 ( 2)宮崎県 ( 3)貴乃花 ( 5)序二段94 ( 6)昭和60年 9月 2日 ( 7)平成16年 9月 ( 8)5勝2敗14休 (10)176cm 111kg |
| 山田 成英 やまだ なりひで | ( 1)劉 成英(山田 成英) ( 2)大韓民国 ( 3)貴乃花 ( 5)序二段31 ( 6)平成元年 2月 7日 ( 7)平成18年 9月 ( 8)48勝50敗7休 (10)173cm 116kg |
| 龍帝 衛福 りゅうてい うぇいふ | ( 1)李 衛福 ( 2)中華人民共和国 ( 3)二所ノ関[10] ( 5)三段目 3 ( 6)昭和61年 6月 2日 ( 8)87勝67敗14休 (10)186cm 206kg |
| 若孝龍 孝志 わかたかりゅう たかし | ( 1)小林 孝志 ( 2)愛知県 ( 3)松ヶ根[ 9] ( 4)小林→若孝龍 ( 5)序ノ口28 ( 6)昭和63年 4月30日 ( 7)平成17年 3月 ( 8)10勝18敗7休 (10)177cm 109kg |
| 神泉鵬 敏志 こうせんほう さとし | ( 1)中ノ 敏志( 2)兵庫県 ( 3)錦戸[10] ( 4)中ノ →神泉山→神泉鵬( 5)序二段28 ( 6)昭和63年11月22日 ( 8)80勝80敗8休 (10)184cm 130kg |
| 富士乃龍 利樹 ふじのりゅう としき | ( 1)榧木 利樹 ( 2)奈良県 ( 3)中村[10] ( 4)榧木→富士乃龍 ( 5)序二段51 ( 6)昭和63年 4月26日 ( 7)平成19年11月 ( 8)58勝74敗22休 (10)175cm 112kg |
| 時王丸 正憲 ときおうまる まさのり | ( 1)藤居 正憲 ( 2)滋賀県 ( 3)時津風[15-16] ( 4)藤居→双剣山→時王丸 ( 5)三段目70 ( 6)昭和60年 6月 4日 ( 8)76勝71敗21休 (10)178cm 155kg (12)平成19年 6月に時津風の指示で時太山に暴行を加えて死亡させたとされる件に関し、20年 2月 7日に傷害致死罪の容疑で逮捕され、 2月29日に名古屋地方裁判所に起訴された。協会からは無期限の出場停止処分を受けた。 |
| 大天白 能仁 だいてんぱく よしひと | ( 1)辻野 能仁 ( 2)愛知県 ( 3)朝日山[18] ( 4)辻野→大天白 ( 5)序二段28 ( 6)昭和63年 4月 3日 ( 8)71勝97敗 (10)179cm 121kg |
| 北勝鶴 豊 ほくとつる ゆたか | ( 1)佐藤 豊 ( 2)山形県 ( 3)八角[ 8] ( 4)若佐藤→ ( 5)序二段38 ( 6)昭和63年 6月 3日 ( 8)82勝86敗 (10)177cm 132kg |
| 隆橋本 明訓 たかはしもと あきよし | ( 1)橋本 明訓 ( 2)兵庫県 ( 3)鳴戸[13] ( 5)三段目83 ( 6)昭和61年 1月28日 ( 7)平成19年 7月 ( 8)68勝65敗7休 (10)172cm 106kg (12)小学校 5年生で相撲を始めた。明徳義塾高校では相撲部に所属した。 |
| 安大ノ浪 亮 あおのなみ りょう (第二検査) | ( 1)細田 亮 ( 2)兵庫県 ( 3)安治川[ 4] ( 4)細田→安大ノ浪 ( 5)序二段94 ( 6)昭和63年11月11日 ( 7)平成19年 1月 ( 8)39勝64敗16休 (10)174cm 81kg |
| 鳩弾力 豆太郎 はとだんりき まめたろう (第二検査) | ( 1)青山 功太 ( 2)京都府 ( 3)出羽海[10] ( 4)青山→出羽都→鳩弾力 ( 5)序二段81 ( 6)昭和63年 6月 9日 ( 7)平成20年 3月 ( 8)50勝64敗26休 (10)169cm 115kg (12)鳩弾力 豆太郎の名は「鳩の様に素早く、弾丸の様に力強く、豆の様に小さくとも強くなれる事を証明したい」との意味を込め、自分で命名した。 |
| 駿馬 赤兎 しゅんば せきと (第二検査) | ( 1)中板 秀二 ( 2)石川県 ( 3)間垣[18] ( 4)中板→駿馬 ( 5)三段目18 ( 6)昭和56年12月18日 ( 8)83勝78敗7休 (10)165cm 98kg (12)石川県立七尾工業高校では相撲部に所属し、大学の相撲部から勧誘されたが、中途半端に終わりそうだったので全て断り、杏林大学外国語学部中国語学科に進学した。 4年生の時に相撲を取りたい気持ちが再び起こった。親が中国の日本語学校教師の職を勝手に決めてしまったが、自分の進路は自分で決めたかったので入門を決意し、大学の教授に相談すると、知人の間垣を紹介してもらったので入門した。 |
| 伊勢司 雄紀 いせつかさ ゆうき (第二検査) | ( 1)中村 雄紀 ( 2)三重県 ( 3)入間川[16] ( 4)中村川→伊勢司 ( 5)三段目83 ( 6)昭和63年 8月 4日 ( 7)平成20年 1月 ( 8)73勝70敗18休 (10)171cm 128kg |
| 太閤丸 豊 たいこうまる ゆたか (第二検査) | ( 1)植村 豊 ( 2)大阪府 ( 3)東関[12] ( 5)序二段46 ( 6)平成元年 1月 9日 ( 8)72勝95敗2休 (10)171cm 112kg |
| 威力 太郎 いりょく たろう (第二検査) | ( 1)前田 一輝 ( 2)兵庫県 ( 3)高田川[ 8] ( 4)前田→前神風→輝錦→威力 ( 5)三段目72 ( 6)昭和63年 2月23日 ( 8)86勝77敗5休 (10)175cm 95kg |
| 大鈴木 央 おおすずき かなめ (第二検査) | ( 1)鈴木 央 ( 2)千葉県 ( 3)九重[13] ( 5)序二段97 ( 6)昭和63年 8月11日 ( 7)平成18年 5月 ( 8)33勝44敗14休 (10)170cm 86kg |
| 荒獅子 光 あらじし ひかる (第二検査) | ( 1)内海 光 ( 2)神奈川県 ( 3)荒汐[ 8] ( 4)内海→荒獅子 ( 5)序二段61 ( 6)昭和63年10月 7日 ( 8)61勝82敗18休 (10)168cm 105kg |
| 正竜山 雅人 せいりゅうやま まさと (第二検査) | ( 1)菊地 雅人 ( 2)神奈川県 ( 3)鏡山[ 8] ( 4)菊地→正竜山 ( 5)序ノ口27 ( 6)昭和63年 4月13日 ( 7)平成16年11月 ( 8)6勝16敗7休 (10)168cm 102kg |
| 栃響 良 とちひびき りょう (第二検査) | ( 1)大坂 良 ( 2)神奈川県 ( 3)春日野[11] ( 4)大坂→栃響 ( 5)序二段 6 ( 6)昭和63年 7月11日 ( 8)82勝86敗 (10)172cm 118kg |
| 黒澤 幸太 くろさわ こうた (第二検査) | ( 1)黒澤 幸太 ( 2)愛知県 ( 3)阿武松[12] ( 5)幕下39 ( 6)昭和63年10月15日 ( 8)93勝75敗 (10)173cm 129kg (12)巴川の弟。 |
| 石井 晋 いしい すすむ (第二検査) | ( 1)石井 晋 ( 2)東京都 ( 3)間垣[18] ( 5)序二段133 ( 6)昭和63年 4月 8日 ( 7)平成20年 1月 ( 8)24勝103敗13休 (10)169cm 103kg |
| 都富士 利博 みやこふじ としひろ (第二検査) | ( 1)齊藤 利博 ( 2)宮崎県 ( 3)湊[22] ( 5)序二段45 ( 6)昭和63年 6月27日 ( 8)81勝84敗3休 (10)171cm 93kg (12)子供の時から格闘技に興味を持ち、相撲と柔道に熱中した。小学校 6年生から、えびの市の相撲道場に通った。世話をして貰った接骨院の院長が湊と親しかった縁で熱心に勧誘され、高校進学と迷った末に入門を決意した。 |
