| 平成13年 1月 初土俵 | |
| 虎の山 清和 とらのやま きよかず | ( 1)ガンボルド バトウンダラル ( 2)モンゴル国 ( 3)安治川[ 4]→伊勢ヶ濱[ 9] ( 4)安虎→虎の山 ( 5)三段目21 ( 6)昭和58年 1月17日 ( 8)142勝133敗26休 (10)178cm 107kg (12)平成12年 7月にモンゴルで安治川が行った入門者選抜のモンゴル相撲勝ち抜き戦に参加し、約100人の中からウーガンバヤル・ビャンバドルジと共に選ばれた。 |
| 大天山 教尚 だいてんざん のりたか | ( 1)ガンバト バトザヤ ( 2)モンゴル国 ( 3)間垣[18] ( 5)幕下58 ( 6)昭和55年11月29日 ( 7)平成17年 1月 ( 8)80勝74敗14休 (10)177cm 126kg |
| 凡天勝 祐樹 ぼんてんしょう ゆうき | ( 1)ハイダフ バヤルフー ( 2)モンゴル国 ( 3)間垣[18] ( 5)序二段25 ( 6)昭和55年 7月12日 ( 7)平成15年 1月 ( 8)21勝17敗18休 (10)181cm 88kg |
| 大勇海 武信 おおいさみ たけのぶ | ( 1)三浦 広司 ( 2)岩手県 ( 3)田子ノ浦[14] ( 4)三浦→大勇海 ( 5)三段目20 ( 6)昭和57年10月 1日 ( 7)平成18年 3月 ( 8)108勝102敗7休 ( 9)右四つ、寄り (10)186cm 176kg (12)大勇海 武信の名はパソコンの姓名判断ソフトウェアを使って田子ノ浦が命名した。 |
| 大翔馬 和侍 だいしょうま たかひと | ( 1)佐伯 貴仁 ( 2)高知県 ( 3)追手風[11] ( 5)幕下 4 ( 6)昭和54年 1月12日 ( 8)162勝132敗7休 ( 9)左四つ、寄り (10)183cm 135kg (12)小学校 2年生で相撲を始め、中村中学校では全国大会で活躍した。埼玉栄高校から日本大学に進学して相撲部に所属して活躍した。 大翔馬の名は郷里の英雄である坂本 竜馬に因んで自分で命名した。 |
| 金剛富士 源一郎 こんごうふじ げんいちろう | ( 1)松下 喜信 ( 2)奈良県 ( 3)桐山[20] ( 4)松下→金剛富士 ( 5)三段目78 ( 6)昭和58年 3月10日 ( 8)145勝145敗11休 (10)184cm 95kg (12)添上高校体育学科では砲丸投げを経験して全国大会でも活躍した。知人に紹介されて10日間の体験入門をし、入門を決意した。 初っ切りを務めた。 |
| 長 大和 おさ ひろかず | ( 1)長 大和 ( 2)東京都→鹿児島県 ( 3)松ヶ根[ 9] ( 5)序ノ口33 ( 6)昭和59年 5月25日 ( 7)平成13年 3月 ( 8)7休 (10)183cm 84kg |
| 成田 純哉 なりた じゅんや | ( 1)成田 純哉 ( 2)三重県 ( 3)追手風[11] ( 5)序ノ口29 ( 6)昭和54年 2月 2日 ( 7)平成13年 7月 ( 8)7休 (10)200cm 133kg (12)幕下 清ノ海の孫。 |
| 弓の里 宗広 ゆみのさと むねひろ | ( 1)奥村 宗広 ( 2)福井県 ( 3)鳴戸[13] ( 4)隆奥村→弓の里 ( 5)三段目 3 ( 6)昭和57年 2月 4日 ( 7)平成20年 7月 ( 8)151勝157敗7休 ( 9)左四つ、寄り (10)180cm 108kg (12)隆の矢の兄。 日本人形師の長男で、藤島高校では柔道部に所属し、福井県大会で優勝して国民体育大会にも出場した。高知大学農学部に進学して生物工学を専攻し、野菜の品種改良などを研究したが、先に入門した弟の姿を見て入門の気持ちを抑えられず、 1年生で中途退学して入門した。 弓の里の名は「弟である隆の矢と弓矢の様に力を合わせて最強の兄弟力士になってくれ」との願いと隆の里に因んで鳴戸が命名した。 |
| 大鷹浪 勝 だいおうなみ まさる | ( 1)バトバートル ウーガンバヤル ( 2)モンゴル国 ( 3)立浪[ 7] ( 5)幕下33 ( 6)昭和58年 8月 9日 ( 8)155勝146敗 (10)179cm 114kg (12)平成12年 7月にモンゴルで安治川が行った入門者選抜のモンゴル相撲勝ち抜き戦に参加し、約100人の中からバトウンダラル・ビャンバドルジと共に選ばれた。 大鷹浪の名は部屋の後援会長代理が命名した。 |
| 平成13年 3月 初土俵 | |
| 大河 希賞 たいか きしょう | ( 1)スミヤバザル シャラブニャンブー ( 2)モンゴル国 ( 3)式守(秀五郎)[ 9] ( 5)幕下42 ( 6)昭和55年 7月21日 ( 8)151勝140敗3休 (10)183cm 130kg |
| 千昇 秀貴 せんしょう ひでき | ( 1)エンフバートル バヤルバト ( 2)モンゴル国 ( 3)式守(秀五郎)[ 9] ( 4)千昇→大想源→千昇 ( 5)幕下10 ( 6)昭和58年10月14日 ( 8)162勝131敗1休 ( 9)左四つ、寄り (10)182cm 131kg (12)モンゴル相撲の横綱(アヴァルガ)の甥で、11〜14歳の時は柔道のクラブに通ったが叔父に勧められてモンゴル相撲にも打ち込み、高校では全国大会にも出場した。バスケットボール選手としても活躍したが、叔父の知人だった旭鷲山に勧誘され、中途退学して来日し、摂津倉庫で約 2ヶ月半も稽古した後で入門した。 大想源の名は入門時に世話してくれた人が命名した。 |
| 舛谷 雄二 ますや ゆうじ | ( 1)舛谷 雄二 ( 2)岩手県 ( 3)九重[13] ( 5)序二段114 ( 6)昭和60年 4月10日 ( 7)平成13年 9月 ( 8)8勝12敗1休 (10)181cm 81kg |
| 若寿 佑樹 わかひさし ゆうき | ( 1)村岡 佑樹 ( 2)山口県 ( 3)花籠[15] ( 4)村岡→若寿 ( 5)三段目14 ( 6)昭和60年 6月18日 ( 7)平成19年11月 ( 8)134勝132敗14休 (10)176cm 118kg (12)小学校では、わんぱく相撲全国大会に出場した。中学校では野球部に所属したが、体格の大きさを見込まれて相撲でも山口県大会や中国大会に出場した。 |
| 京展佑 苡稚朗 きょうてんゆう いちろう | ( 1)鈴木 苡稚朗 ( 2)千葉県 ( 3)二十山[13] ( 5)序ノ口39 ( 6)昭和59年 4月 8日 ( 7)平成13年 9月 ( 8)1勝5敗8休 (10)184cm 111kg |
| 河合 圭介 かわい けいすけ | ( 1)河合 圭介 ( 2)北海道 ( 3)二十山[13] ( 5)序二段107 ( 6)昭和60年 5月17日 ( 7)平成14年11月 ( 8)24勝40敗7休 (10)178cm 120kg |
| 岡田 真治 おかだ しんじ | ( 1)岡田 真治 ( 2)宮城県 ( 3)安治川[ 4] ( 5)序ノ口38 ( 6)昭和61年 3月22日 ( 7)平成13年 9月 ( 8)7休 (10)173cm 130kg |
| 大翔力 貴一 だいしょうりき きいち | ( 1)古川 貴一 ( 2)熊本県 ( 3)追手風[11] ( 4)古川→大翔力 ( 5)三段目79 ( 6)昭和60年10月28日 ( 7)平成17年 9月 ( 8)84勝84敗21休 (10)179cm 138kg |
| 隆古川 修 たかふるかわ おさむ | ( 1)古川 修 ( 2)大阪府 ( 3)鳴戸[13] ( 5)序二段 8 ( 6)昭和60年 5月22日 ( 7)平成14年 9月 ( 8)30勝26敗7休 (10)180cm 126kg |
| 大岩渕 正晃 おおいわぶち まさあき | ( 1)岩渕 正晃 ( 2)北海道 ( 3)八角[ 8] ( 5)序二段10 ( 6)昭和58年 2月 9日 ( 7)平成13年 9月 ( 8)11勝3敗7休 (10)182cm 121kg (12)岩渕の兄。 |
| 岩渕 洋平 いわぶち ようへい | ( 1)岩渕 洋平 ( 2)北海道 ( 3)八角[ 8] ( 5)序ノ口32 ( 6)昭和60年10月10日 ( 7)平成13年 9月 ( 8)7休 (10)183cm 121kg (12)大岩渕の弟。 |
| 碧剣 健太 あおつるぎ けんた | ( 1)テビタ ラトゥ タウファ→十川 テビタ ( 2)トンガ王国 ( 3)田子ノ浦[14] ( 4)久乃海→久之海→碧剣 ( 5)三段目24 ( 6)昭和57年12月16日 ( 8)130勝108敗35休 ( 9)押し (10)183cm 127kg (12)世界ジュニア相撲選手権大会ではトンガ代表を務めた。 久之海 太陽の名はパソコンの姓名判断ソフトウェアを使って田子ノ浦が命名した。 平成18年12月11日に日本国籍を取得した。改姓に当たって、書き易い漢字との理由で十川に決めた。 |
| 旭鵬山 英旗 きょくほうざん ひでき | ( 1)山 英旗( 2)長野県 ( 3)大島[ 2] ( 4)山 →旭峰山→旭鵬山( 5)三段目89 ( 6)昭和61年 3月30日 ( 8)131勝160敗3休 (10)179cm 133kg |
| 荻乃富士 竜裕 おぎのふじ たつひろ | ( 1)堀 竜裕 ( 2)大分県 ( 3)湊[22] ( 5)序二段56 ( 6)昭和60年 8月 5日 ( 7)平成15年 1月 ( 8)24勝27敗19休 (10)179cm 122kg |
| 天祐浪 祐一郎 てんゆうなみ ゆういちろう | ( 1)田中 祐一郎 ( 2)熊本県 ( 3)立浪[ 7] ( 5)序二段107 ( 6)昭和60年 5月26日 ( 7)平成14年 7月 ( 8)12勝16敗14休 (10)175cm 102kg |
| 玉豊 哲也 たまゆたか てつや | ( 1)新藤 哲也 ( 2)愛知県 ( 3)片男波[12] ( 4)新藤→玉晟→玉豊 ( 5)三段目70 ( 6)昭和57年 4月 6日 ( 7)平成18年11月 ( 8)109勝116敗13休 (10)186cm 120kg |
| 能登ノ波 剛 のとのうみ つよし | ( 1)木下 毅 ( 2)石川県 ( 3)春日野[10-11]→千賀ノ浦[19] ( 4)木下→栃ノ波→大浪→能登ノ波 ( 5)三段目24 ( 6)昭和58年 2月15日 ( 8)144勝143敗7休 ( 9)押し (10)183cm 146kg (12)七尾工業高校では相撲部に所属した。 |
| 栃有起 光心 とちゆうき こうしん | ( 1)加藤 智之 ( 2)和歌山県 ( 3)春日野[10] ( 4)加藤→栃有起 ( 5)序二段 7 ( 6)昭和60年 9月25日 ( 7)平成14年 5月 ( 8)8勝5敗29休 (10)175cm 108kg (12)栃福の弟。 |
| 北綾山 たかみち ほくりょうやま たかみち | ( 1)荒木 フランシスコ ジョゼ タカミチ ( 2)神奈川県 ( 3)北の湖 ( 4)荒木→北綾山 ( 5)三段目59 ( 6)昭和60年 4月 2日 ( 7)平成19年 5月 ( 8)117勝127敗15休 (10)179cm 185kg (12)サッカーを経験し、ゴールキーパーを務めた。 |
| 大魔王 暁志 だいまおう さとし | ( 1)石川 暁志 ( 2)北海道 ( 3)芝田山[12] ( 4)石川→大石川→大魔王 ( 5)序二段68 ( 6)昭和60年 6月23日 ( 8)118勝176敗 ( 9)右四つ、寄り (10)184cm 97kg |
| 旭勝山 省一 きょくしょうざん しょういち | ( 1)西尾 省一 ( 2)北海道 ( 3)大島[ 2] ( 4)西尾→旭勝山 ( 5)三段目 9 ( 6)昭和59年 8月 8日 ( 7)平成18年 1月 ( 8)90勝85敗28休 (10)192cm 124kg (12)入門前は柔道を経験した。 旭勝山の名は母が命名した。 |
| 長谷川 健司 はせがわ けんじ | ( 1)長谷川 健司 ( 2)神奈川県 ( 3)二子山[11] ( 5)序ノ口24 ( 6)昭和60年 5月23日 ( 7)平成13年 9月 ( 8)7休 (10)181cm 150kg (12)小学校 6年生で二子山に勧誘され、中学校 1年生で入門を決意した。 |
| 木瀬錦 秀明 きせにしき ひであき | ( 1)結城 秀明 ( 2)山形県 ( 3)三保ヶ関[10]→木村(瀬平)[11] ( 4)結城→最上錦→木瀬錦 ( 5)三段目65 ( 6)昭和57年10月28日 ( 8)140勝147敗7休 (10)180cm 157kg |
| 南ノ島 勇 みなみのしま いさむ | ( 1)ミナミノシマ イサム ファレバイ ( 2)トンガ王国 ( 3)武蔵川[14] ( 4)南ノ島→南乃島 ( 5)幕下21 ( 6)昭和58年 6月 2日 ( 8)154勝140敗 ( 9)突き、押し (10)185cm 128kg (12)幕下 南ノ島の四男。 世界相撲選手権大会では 3位に入賞した。 |
| 武甲 一輝 たけかぶと かずてる | ( 1)宮本 一輝 ( 2)埼玉県 ( 3)武蔵川[14] ( 4)宮本→武甲山→宮本→武甲 ( 5)幕下 5 ( 6)昭和54年 2月 7日 ( 8)154勝98敗42休 ( 9)突き、押し (10)181cm 168kg (12)長若中学校では唯一の部活動である野球部に所属して外野手を務めたが、体格の大きさを見込まれて相撲大会に駆り出され、全国大会にも出場した。埼玉県立秩父農工高校に勧誘されて進学し、日本体育大学に進学して相撲部に所属した。 武甲山の名は郷里の山に因んだ。 |
| 西原 正勝 にしはら まさかつ | ( 1)西原 正勝 ( 2)神奈川県 ( 3)武蔵川[14] ( 5)序二段102 ( 6)昭和60年 5月15日 ( 7)平成14年 9月 ( 8)19勝35敗9休 (10)189cm 100kg |
| 高雄山 信也 たかおやま のぶや | ( 1)中川 信也 ( 2)京都府 ( 3)武蔵川[14] ( 4)中川山→高雄山 ( 5)序二段23 ( 6)昭和60年12月11日 ( 8)126勝168敗 (10)174cm 110kg |
| 岩田 正和 いわた まさかず | ( 1)岩田 正和 ( 2)愛知県 ( 3)東関[12] ( 5)序二段27 ( 6)昭和61年 3月30日 ( 7)平成19年 9月 ( 8)121勝150敗2休 (10)178cm 108kg |
| 鶴翔馬 渉平 かくしょうま しょうへい | ( 1)羽馬 渉平 ( 2)兵庫県 ( 3)井筒[14] ( 4)羽馬→鶴翔馬 ( 5)三段目57 ( 6)昭和61年 1月16日 ( 8)137勝157敗 (10)175cm 116kg |
| 氣魄 健太 きはく けんた | ( 1)金 重輝(金谷 重輝) ( 2)大阪府 ( 3)大鵬→大嶽[16] ( 4)金谷→氣魄 ( 5)三段目14 ( 6)昭和60年 4月11日 ( 8)143勝125敗26休 ( 9)押し (10)175cm 141kg (12)小学校と中学校では柔道を経験し、足払いを得意として初段の腕前だった。中学校 3年生の時に自宅を訪ねて来た貴闘力に勧誘されて入門を決意した。 |
| 幕張 孝史 まくはり たかし | ( 1)福本 孝史 ( 2)千葉県 ( 3)阿武松[12] ( 4)福本→幕張 ( 5)三段目84 ( 6)昭和60年 5月15日 ( 8)131勝149敗14休 (10)175cm 111kg |
| 松乃海 航貴 まつのうみ こうき | ( 1)岡本 航貴 ( 2)兵庫県 ( 3)阿武松[12] ( 4)岡本→松乃海 ( 5)三段目58 ( 6)昭和61年 1月26日 ( 8)138勝149敗7休 (10)175cm 114kg |
| 朝拓也 太郎 あさたくや たろう | ( 1)木村 拓也 ( 2)滋賀県 ( 3)若松[11]→高砂[ 7] ( 5)序二段 7 ( 6)昭和60年 9月23日 ( 7)平成14年 9月 ( 8)15勝6敗21休 (10)175cm 157kg (12)八幡東中学校 3年生の全国中学校相撲選手権大会で優勝した。 |
| 朝山田 悠貴 あさやまだ ゆうき | ( 1)山田 悠貴 ( 2)高知県 ( 3)若松[11]→高砂[ 7] ( 5)序ノ口31 ( 6)昭和60年 8月27日 ( 7)平成16年 1月 ( 8)14休 (10)173cm 102kg |
| 琴山本 健博 ことやまもと たけひろ | ( 1)山本 健博 ( 2)福井県 ( 3)佐渡ヶ嶽[12] ( 5)三段目87 ( 6)昭和60年 4月20日 ( 7)平成17年 9月 ( 8)86勝89敗14休 (10)181cm 112kg |
| 琴高田 幸一 ことたかだ こういち | ( 1)高田 幸一 ( 2)岐阜県 ( 3)佐渡ヶ嶽[12] ( 5)序ノ口34 ( 6)昭和60年 4月10日 ( 7)平成14年 1月 ( 8)4勝8敗10休 (10)177cm 99kg |
| 琴高山 一弘 ことたかやま かずひろ | ( 1)高山 一弘 ( 2)大阪府 ( 3)佐渡ヶ嶽[12] ( 5)序ノ口38 ( 6)昭和60年 7月26日 ( 7)平成13年 9月 ( 8)2勝5敗7休 (10)174cm 76kg |
| 魁北竜 直之 かいほくりゅう なおゆき | ( 1)長太 直之 ( 2)秋田県 ( 3)友綱[10] ( 4)長太→魁北竜 ( 5)序ノ口43 ( 6)昭和60年10月31日 ( 7)平成13年 5月 ( 8)7休 (10)173cm 95kg |
| 豊後錦 政之進 ぶんごにしき まさのしん | ( 1)佐藤 和政 ( 2)大分県 ( 3)出羽海[10] ( 4)佐藤山→豊後錦 ( 5)幕下60 ( 6)昭和60年 6月25日 ( 8)143勝130敗21休 (10)182cm 148kg |
| 石田 雄輔 いしだ ゆうすけ | ( 1)石田 雄輔 ( 2)愛知県 ( 3)中村[10] ( 5)序二段121 ( 6)昭和60年 8月 1日 ( 7)平成14年 5月 ( 8)6勝8敗7休 (10)174cm 150kg |
| 楯富士 晃史 たてふじ こうじ | ( 1)鎌田 晃史 ( 2)沖縄県 ( 3)中村[10] ( 4)鎌田→楯富士 ( 5)三段目97 ( 6)昭和60年 6月16日 ( 7)平成19年 9月 ( 8)114勝152敗7休 (10)187cm 90kg |
| 青海龍 正明 おおみりゅう まさあき | ( 1)北村 正明 ( 2)山口県 ( 3)放駒[17] ( 4)北村→青海竜→青海龍 ( 5)幕下13 ( 6)昭和53年 4月 4日 ( 8)160勝127敗7休 ( 9)左四つ、寄り (10)177cm 107kg (12)山口県立水産高校では相撲部に所属して相撲を始めた。三日相撲への出場を機に放駒部屋から勧誘され、当初は卒業して入門する予定だったが、全国大会で実績を重ねたので日本大学に進学してしまった。大学でも全国大会で活躍したが、 4年生の夏に負傷して実績を残せなかったので入門を決意した。 |
| 大天霄 健 だいてんしょう けん | ( 1)ノロジンハンド アユルザナ ( 2)モンゴル国 ( 3)高島[13] ( 5)幕下 8 ( 6)昭和59年 7月31日 ( 8)152勝133敗9休 ( 9)左四つ、寄り (10)185cm 129kg (12)旭天鵬・不動山の従弟。 |
| 照山 亮太 てるやま りょうた | ( 1)照山 亮太 ( 2)茨城県 ( 3)式守(秀五郎)[ 9] ( 5)幕下55 ( 6)昭和60年11月28日 ( 7)平成19年 5月 ( 8)127勝123敗9休 (10)178cm 102kg (12)大相撲を観るのが好きで、中学校 3年生の春に同じ茨城県内の式守(秀五郎)部屋へ見学に行き、夏には体験入門をして、入門を決意した。 |
| 若伊藤 秀臣 わかいとう ひでおみ | ( 1)伊藤 秀臣 ( 2)青森県 ( 3)間垣[18] ( 4)伊藤→若伊藤 ( 5)序ノ口 4 ( 6)昭和60年 7月 9日 ( 7)平成14年 7月 ( 8)12勝23敗7休 (10)174cm 134kg |
| 若三藤 成豊 わかみふじ しげと | ( 1)藤田 成豊 ( 2)青森県 ( 3)間垣[18] ( 4)藤田→若藤田→若三藤 ( 5)幕下14 ( 6)昭和60年 7月16日 ( 8)146勝141敗7休 (10)176cm 187kg (12)中学校では卓球部に所属したが殆ど活動しなかった。掛かり付けの内科病院「西弘前クリニック」の医師が間垣の親戚だった縁で勧誘されて入門した。 若三藤の名は若三杉と本名の姓に因んで間垣が命名した。 |
| 霧丸 剛 きりまる つよし | ( 1)内山 直也 ( 2)愛知県 ( 3)陸奥[ 9] ( 4)内山→霧丸 ( 5)序二段51 ( 6)昭和60年 4月 5日 ( 8)133勝156敗5休 (10)173cm 133kg |
| 安積山 健一 あづみやま けんいち (第二検査) | ( 1)庄司 健一 ( 2)東京都→北海道 ( 3)安治川[ 4] ( 5)序ノ口33 ( 6)昭和59年11月 4日 ( 7)平成13年 9月 ( 8)5勝9敗7休 (10)169cm 89kg (12)史上初めて第二新弟子検査を受検した力士。 |
| 藤田山 剛 ふじたやま つよし (第二検査) | ( 1)藤田 剛 ( 2)愛知県 ( 3)東関[12] ( 5)序二段32 ( 6)昭和61年 1月31日 ( 7)平成17年 1月 ( 8)72勝79敗10休 (10)174cm 112kg |
| 栃雄山 勝也 とちゆうざん かつや (第二検査) | ( 1)山口 勝也 ( 2)愛知県 ( 3)春日野[10-11] ( 4)山口→栃雄山 ( 5)序二段99 ( 6)昭和60年10月17日 ( 7)平成16年 3月 ( 8)28勝44敗26休 (10)172cm 105kg |
| 辻 彰信 つじ あきのぶ (第二検査) | ( 1)辻 彰信 ( 2)福岡県 ( 3)伊勢ノ海[11] ( 5)序ノ口17 ( 6)昭和60年11月11日 ( 7)平成14年 5月 ( 8)10勝18敗7休 (10)170cm 97kg (12)中学校では柔道を経験したが、近くで飲食店を経営する元 伊勢ノ海部屋の幕下 柏野に紹介されて入門した。 |
| 入元 美貴夫 いりもと みきお (第二検査) | ( 1)末永 美貴夫 ( 2)宮崎県 ( 3)安治川[ 4] ( 4)末永→入元 ( 5)序ノ口46 ( 6)昭和60年10月29日 ( 7)平成13年 5月 ( 8)7休 (10)180cm 69kg |
| 大川 晃司 おおかわ こうじ (第二検査) | ( 1)大川 晃司 ( 2)大阪府 ( 3)高田川[ 8] ( 5)序ノ口42 ( 6)昭和56年11月26日 ( 7)平成13年 5月 ( 8)7休 (10)178cm 68kg (12)高校を卒業して専門学校で映像の勉強をしたが、以前から力士を志していたので、インターネットで相撲部屋のウェブページを調べ、人数が10人程度で國技館から近いなど幾つかの条件を満たす高田川部屋に連絡して入門した。 |
飛 乃郷 佳則ひだのさと よしのり (第二検査) | ( 1)日下部 佳則 ( 2)岐阜県 ( 3)高島[13] ( 4)日下部→飛 乃郷( 5)序二段75 ( 6)昭和53年11月23日 ( 7)平成16年 1月 ( 8)47勝72敗 (10)167cm 89kg (12)高校の時から相撲が好きで高島に「裏方でも良いから相撲に関わりたい」と手紙を出したが、定員が一杯だったので諦め、卒業後はゴム加工の会社に就職したが、第二新弟子検査の新設を知って入門を決意した。 |
| 朝佐藤 悠 あささとう ゆう (第二検査) | ( 1)佐藤 悠 ( 2)宮城県 ( 3)若松[11]→高砂[ 7] ( 5)序二段75 ( 6)昭和57年10月21日 ( 7)平成14年11月 ( 8)23勝26敗14休 (10)173cm 77kg |
| 朝翔冴 裕一 あさしょうご ゆういち (第二検査) | ( 1)君塚 裕一 ( 2)神奈川県 ( 3)若松[11]→高砂[ 7] ( 4)朝君塚→朝翔冴 ( 5)序二段46 ( 6)昭和57年12月 8日 ( 7)平成20年 5月 ( 8)127勝174敗 (10)173cm 96kg |
| 朝窪 亮太 あさくぼ りょうた (第二検査) | ( 1)窪 亮太 ( 2)大分県 ( 3)若松[11] ( 5)序ノ口46 ( 6)昭和60年 7月22日 ( 7)平成13年 5月 ( 8)7休 (10)172cm 73kg |
| 丸尾 拓也 まるお たくや (第二検査) | ( 1)丸尾 拓也 ( 2)兵庫県 ( 3)阿武松[12] ( 5)序二段49 ( 6)昭和58年12月23日 ( 7)平成15年 1月 ( 8)36勝34敗7休 (10)167cm 86kg (12)市川高校では相撲部に所属した。 |
| 木川富士 正彦 きがわふじ まさひこ (第二検査) | ( 1)木川 正彦 ( 2)埼玉県 ( 3)湊[22] ( 5)序二段20 ( 6)昭和60年 4月25日 ( 7)平成16年 3月 ( 8)44勝40敗21休 (10)172cm 85kg (12)戸田市相撲スポーツ少年団で相撲を経験し、全国大会で活躍した。 |
| 諫錦 友也 いさにしき ゆうや (第二検査) | ( 1)岡田 友也 ( 2)長崎県 ( 3)出羽海[10] ( 4)岡田山→岡ノ花→諫錦 ( 5)序二段73 ( 6)昭和60年 5月 8日 ( 8)110勝153敗17休 (10)173cm 116kg |
| 平成13年 5月 初土俵 | |
| 細野 稔幸 ほその としゆき | ( 1)細野 稔幸 ( 2)東京都 ( 3)大島[ 2] ( 5)序二段119 ( 6)昭和57年 5月26日 ( 7)平成14年 5月 ( 8)7勝5敗9休 (10)191cm 129kg (12)足立区立六月中学校と関東第一高校では柔道部に所属したが、大島部屋の行司 木村 玉治郎の長男が同級生だった縁で入門した。 |
| 福永 光栄 ふくなが こうえい | ( 1)福永 光栄 ( 2)熊本県 ( 3)三保ヶ関[10] ( 5)序ノ口25 ( 6)昭和60年 8月30日 ( 7)平成14年 7月 ( 8)1勝21敗6休 (10)174cm 92kg (12)清水中学校ではサッカー部に所属してディフェンダーを務め、先生に勧められて入門した。 |
| 大翔猛 圭介 だいしょうだけ けいすけ | ( 1) 島 圭佑( 2)愛知県 ( 3)追手風[11] ( 4) 島→追風島→若猛→大翔猛( 5)三段目90 ( 6)昭和60年12月22日 ( 7)平成19年 1月 ( 8)99勝105敗27休 (10)192cm 137kg (12)三段目 若猛の息子。 父が元力士と知って力士を志した。 |
| 華王錦 武志 かおうにしき たけし | ( 1)村田 武志 ( 2)秋田県 ( 3)東関[12] ( 4)村田→華王錦 ( 5)幕下 6 ( 6)昭和53年 9月14日 ( 8)146勝109敗32休 ( 9)突き、押し (10)179cm 145kg (12)秋田県立大曲農業高校と東洋大学では相撲部に所属した。 |
| 玉椿 謙吾 たまつばき けんご | ( 1)藤田 謙吾 ( 2)富山県 ( 3)片男波[12] ( 4)藤田→玉椿 ( 5)三段目37 ( 6)昭和57年 4月17日 ( 7)平成17年 7月 ( 8)77勝64敗34休 ( 9)押し (10)184cm 149kg (12)小学校で相撲を始め、呉羽中学校と富山商業高校では相撲部で活躍した。 玉椿の名は同郷の名力士に因んで郷里の人々が命名した。 |
| 和歌天佑 文錫 わかてんゆう ぶんせき | ( 1)姜 文錫(富山 文錫) ( 2)和歌山県 ( 3)二十山[13]→北の湖 ( 4)富山→和歌天佑 ( 5)三段目96 ( 6)昭和60年 5月28日 ( 7)平成18年 9月 ( 8)99勝111敗14休 (10)189cm 132kg (12)湊小学校 5年生から河北中学校 2年生では砲丸投げを経験し、和歌山県大会で活躍したが、陸上以外の事をやりたいと考えて力士を志した。平成13年 3月の新弟子検査を受検したが血圧が高くて合格できず、 5月に再受検して合格した。 |
| 国の富士 幸太郎 くにのふじ こうたろう | ( 1)宋 基勳 ( 2)大韓民国 ( 3)湊[22] ( 5)序二段109 ( 6)昭和59年11月 9日 ( 7)平成14年 5月 ( 8)16勝19敗7休 (10)180cm 116kg |
| 高洲富士 陽輝 たかすふじ あきてる | ( 1)高洲 陽輝 ( 2)神奈川県 ( 3)湊[22] ( 5)三段目21 ( 6)昭和61年 2月 5日 ( 7)平成18年 3月 ( 8)88勝87敗28休 (10)181cm 145kg |
| 若三浦 充 わかみうら まこと | ( 1)三浦 充 ( 2)鹿児島県 ( 3)松ヶ根[ 9] ( 4)若三浦→奄美→若三浦 ( 5)序二段52 ( 6)昭和60年 7月 3日 ( 8)131勝152敗4休 ( 9)押し (10)177cm 125kg (12)古仁屋小学校 1年生で相撲部に所属して相撲を始め、全国大会で活躍した。古仁屋中学校でも相撲部に所属した。相撲雑誌を読んで若嶋津に憧れ、平成13年 3月場所の新弟子検査を受検したが血糖値が高くて合格できず、 5月に再受検した。 |
| 大鬼桜 洋平 だいおにざくら ようへい | ( 1)峯岸 洋平 ( 2)神奈川県 ( 3)中村[10] ( 4)峯岸→鬼桜→大鬼桜 ( 5)三段目68 ( 6)昭和58年12月23日 ( 7)平成19年11月 ( 8)131勝135敗7休 (10)178cm 151kg |
| 隆田中 学 たかたなか まなぶ | ( 1)田中 学 ( 2)東京都 ( 3)鳴戸[13] ( 5)序ノ口 9 ( 6)昭和59年 4月 4日 ( 7)平成14年 1月 ( 8)4勝3敗7休 (10)181cm 117kg (12)台東区立浅草中学校では相撲の全国大会で活躍し、目黒学院高校に進学したが元 相撲診療所医師の紹介で入門した。 |
| 琥珀山 敦志 こはくざん あつし (第二検査) | ( 1)鈴木 敦志 ( 2)千葉県 ( 3)伊勢ヶ濱[ 7] ( 5)序ノ口 5 ( 6)昭和55年 5月10日 ( 7)平成16年 1月 ( 8)32勝67敗13休 (10)170cm 70kg (12)平成11年 5月の新弟子検査を受検したが合格できず、渡米したりパン工場でアルバイトをした。 琥珀山の名は女将が命名した。 |
| 飯の海 光男 いいのうみ みつお (第二検査) | ( 1)ユマング ジョナサン マーク ( 2)東京都 ( 3)出羽海[10] ( 5)序ノ口49 ( 6)昭和59年12月13日 ( 7)平成13年 7月 ( 8)7休 (10)168cm 77kg |
| 阿部 貴延 あべ たかのぶ (第二検査) | ( 1)阿部 貴延 ( 2)宮城県 ( 3)間垣[18] ( 5)序二段120 ( 6)昭和60年11月22日 ( 7)平成14年 9月 ( 8)7勝8敗13休 (10)168cm 98kg |
| 魁周馬 拓馬 かいしゅうま たくま (第二検査) | ( 1)佐々木 拓馬 ( 2)北海道 ( 3)友綱[10] ( 4)佐々木→魁周馬 ( 5)序二段106 ( 6)昭和60年10月16日 ( 7)平成14年11月 ( 8)23勝33敗7休 (10)166cm 102kg (12)東陽小学校 2年生で相撲を始め、美幌北中学校 2年生の終わり頃に力士を志した。地元の友綱部屋の世話人に紹介されて入門した。 |
| 平成13年 7月 初土俵 | |
