| 享保 1716年 6月22日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
| 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | ||||||||||
| 元文 1736年 4月28日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740 | 1741 | ||||||||||
| 寛保 1741年 2月27日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 1741 | 1742 | 1743 | 1744 | ||||||||||||
| 延享 1744年 2月21日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1744 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 | |||||||||||
| 寛延 1748年 7月12日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | ||||||||||||
| 寶暦 1751年10月27日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | ||
| 明和 1764年 6月 2日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | 1770 | 1771 | 1772 | |||||||
| 安永 1772年11月16日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | 1781 | ||||||
| 天明 1781年 4月 2日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | |||||||
| 寛政 1789年 1月25日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | |||
| 享和 1801年 2月 5日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | ||||||||||||
| 文化 1804年 2月11日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | |
| 文政 1818年 4月22日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | |||
| 天保 1830年12月10日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | |
| 弘化 1844年12月 2日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | |||||||||||
| 嘉永 1848年 2月28日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | |||||||||
| 安政 1854年11月27日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | |||||||||
| 萬延 1860年 3月18日〜 | 元 | 2 | |||||||||||||
| 1860 | 1861 | ||||||||||||||
| 文久 1861年 2月19日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | ||||||||||||
| 元治 1864年 2月20日〜 | 元 | 2 | |||||||||||||
| 1864 | 1865 | ||||||||||||||
| 慶應 1865年 4月 7日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | ||||||||||||
| 明治 1868年 9月 8日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | |
| 大正 1912年 7月30日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | |
| 昭和 1926年12月25日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | ||||||||||||
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ||||||||||||
| 平成 1989年 1月 8日〜 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
まで