正博(ときつうみ まさひろ)| 本名 | 坂本 正博 | 生年月日 | 昭和48年11月 8日 |
| 出身地 | 長崎県五島市(旧 長崎県福江市) | 初土俵 | 平成 8年 3月 幕下 |
| 所属 | 時津風[14-15] | 新十枚目 | 平成 9年 5月 |
| 改名歴 | 時津海→時津![]() | 新入幕 | 平成10年 9月 |
| 最高位 | 前 3 | 最終 | 平成19年 9月 |
| 幕内略歴 |
時津 正博(ときつうみ まさひろ)平成10年 9月 西前14 8勝 7敗 平成10年11月 東前13 9勝 6敗 平成11年 1月 東前 5 4勝11敗 平成11年 3月 西前11 9勝 6敗 平成11年 5月 西前 6 4勝11敗 平成11年 7月 東前13 8勝 7敗 平成11年 9月 東前10 7勝 8敗 平成11年11月 東前12 8勝 7敗 平成12年 1月 西前11 9勝 6敗 平成12年 3月 東前 7 7勝 8敗 平成12年 5月 西前 8 5勝10敗 平成12年 7月 西前11 9勝 6敗 平成12年 9月 東前10 7勝 8敗 平成12年11月 東前12 8勝 7敗 平成13年 1月 西前 9 8勝 7敗 平成13年 3月 東前 4 6勝 9敗 平成13年 5月 西前 6 4勝11敗 平成13年 7月 西前13 11勝 4敗 技 平成13年 9月 西前 4 9勝 6敗 平成13年11月 東前 3 2勝13敗 平成14年 1月 東前11 11勝 4敗 技 平成14年 3月 西前 4 2勝 6敗7休(右膝外側側副靱帯損傷・右膝蓋骨骨折) 平成14年 5月 東前11 15休 (公傷) 平成14年 7月 東前11 8勝 7敗 平成14年 9月 西前 6 7勝 8敗 平成14年11月 西前 7 8勝 7敗 平成15年 1月 西前 4 5勝10敗 平成15年 3月 東前 8 8勝 5敗2休(左大腿部筋挫傷) 平成15年 5月 東前 7 15休 (公傷) 平成15年 7月 東前 7 9勝 6敗 技 平成15年 9月 西前 3 5勝10敗 平成15年11月 西前 6 8勝 7敗 平成16年 1月 東前 4 7勝 8敗 平成16年 3月 東前 5 8勝 7敗 平成16年 5月 東前 4 7勝 8敗 平成16年 7月 東前 6 6勝 9敗 平成16年 9月 西前 8 5勝10敗 平成16年11月 東前14 8勝 7敗 平成17年 1月 東前12 5勝10敗 平成17年 3月 東前16 8勝 7敗 平成17年 5月 西前12 3勝12敗 平成17年 9月 西前14 4勝11敗 平成18年 1月 西前14 12勝 3敗 技 平成18年 3月 西前 5 2勝13敗 平成18年 5月 東前16 2勝 9敗4休(腰椎捻挫) 平成19年 1月 西前12 8勝 7敗 平成19年 3月 西前10 8勝 7敗 平成19年 5月 東前 6 3勝12敗 平成19年 7月 東前11 8勝 7敗 平成19年 9月 西前 7 5勝10敗 通算 50場所 322勝385敗43休 技4 | ||
|---|---|---|---|
| 得意手 | 右四つ、寄り、下手投げ | 身長 体重 | 185cm 135kg |
| 年寄名 | 時津風[16] | ||
| 備考 | 農家の二男で、国際選手権にも出場してアマチュア相撲を続けていた父の影響で 2〜 3歳頃から宮相撲に出場し始めた。福江小学校ではリトルリーグで野球を、福江中学校では柔道部に所属したが、部員を集めて休部状態だった相撲部を再興し、自宅の倉庫を父に改造してもらって稽古場に提供してもらい、稽古を続けた。長崎県立諫早農業高校では相撲に専念し、東京農業大学相撲部でも活躍した。 4年生の時には就職しようと考えて凸版印刷の就職試験に合格したが、アマチュア相撲の強豪団体である和歌山県庁からも勧誘された。父にも和歌山県庁への就職を勧められたが、アマチュアで取るよりは大相撲で取ってみたいと考え、部屋へ稽古に通っていて師匠が同窓の時津風部屋に入門した。 時津 の名は、時津風が命名した。立ち合いに低く当たって右四つで寄る取り口で廻しを切るのも巧かった。入幕当初は入門前から得意にしていた首を相手の脇に突っ込んでの寄りを多用して負傷が心配されたが、正攻法の取り口に変わった。 趣味は釣り。 | ||
まで