| 本名 | 出島 武春 | 生年月日 | 昭和49年 3月21日 |
| 出身地 | 石川県金沢市 | 初土俵 | 平成 8年 3月 幕下 |
| 所属 | 武蔵川[14] | 新十枚目 | 平成 8年 9月 |
| 新入幕 | 平成 9年 3月 | ||
| 最高位 | 大関 | 最終 | 平成21年 7月 |
| 幕内略歴 |
出島 武春(でじま たけはる) 平成 9年 3月 東前13 11勝 4敗 次敢技 平成 9年 5月 西前 3 7勝 8敗 平成 9年 7月 東前 4 8勝 7敗 平成 9年 9月 東前 1 11勝 4敗 殊技金( ・貴乃花)平成 9年11月 西関脇 5勝 3敗 7休(左足首関節捻挫・左足首前脛腓靱帯断裂・左足関節内顆骨折) 平成10年 1月 東前 2 15休 (公傷) 平成10年 3月 東前 2 15休 (左足首前脛腓靱帯断裂・左足関節内顆骨折) 平成10年 5月 西前11 10勝 5敗 敢 平成10年 7月 西前 4 10勝 5敗 殊金( ・若乃花)平成10年 9月 西小結 8勝 7敗 平成10年11月 西小結 9勝 6敗 平成11年 1月 東小結 8勝 7敗 平成11年 3月 西小結 9勝 6敗 平成11年 5月 東関 2 11勝 4敗 平成11年 7月 西関脇 13勝 2敗 優殊敢技 平成11年 9月 東大 2 10勝 5敗 平成11年11月 西大関 10勝 5敗 平成12年 1月 東大関 9勝 6敗 平成12年 3月 東大関 11勝 4敗 平成12年 5月 東大関 8勝 7敗 平成12年 7月 東大 2 10勝 5敗 平成12年 9月 西大関 10勝 5敗 平成12年11月 東大 2 9勝 6敗 平成13年 1月 東大 2 7勝 8敗 平成13年 3月 西大 2 8勝 7敗 平成13年 5月 東大 2 5勝10敗 平成13年 7月 西大 2 3勝 3敗 9休(右下腿蜂窩織炎) 平成13年 9月 西関脇 5勝10敗 平成13年11月 西前 3 7勝 8敗 平成14年 1月 西前 4 6勝 9敗 平成14年 3月 東前 7 6勝 9敗 平成14年 5月 東前 9 9勝 6敗 平成14年 7月 東前 3 2勝 3敗10休(右大腿二頭筋外側頭遠位部断裂) 平成14年 9月 東前10 15休 (公傷) 平成14年11月 東前10 10勝 5敗 平成15年 1月 西前 3 11勝 4敗 次金(貴乃花) 平成15年 3月 東小結 8勝 7敗 平成15年 5月 西関脇 7勝 8敗 平成15年 7月 東小結 15休 (右膝半月板損傷) 平成15年 9月 東前10 6勝 9敗 平成15年11月 西前14 11勝 4敗 平成16年 1月 東前 6 10勝 5敗 平成16年 3月 東前 2 7勝 8敗 平成16年 5月 西前 3 7勝 8敗 平成16年 7月 西前 4 7勝 8敗 平成16年 9月 西前 5 10勝 5敗 平成16年11月 東前 1 3敗12休 (左腓腹筋部分断裂・左足底筋部分断裂) 平成17年 1月 東前10 9勝 6敗 平成17年 3月 東前 5 7勝 8敗 平成17年 5月 東前 6 9勝 6敗 平成17年 7月 東前 2 7勝 8敗 平成17年 9月 東前 3 7勝 8敗 平成17年11月 西前 3 5勝10敗 平成18年 1月 西前 6 8勝 7敗 平成18年 3月 西前 4 6勝 9敗 平成18年 5月 西前 7 8勝 7敗 平成18年 7月 西前 6 8勝 7敗 平成18年 9月 東前 3 7勝 8敗 平成18年11月 西前 3 10勝 5敗 平成19年 1月 西前 1 4勝11敗 金(朝青龍) 平成19年 3月 東前 8 7勝 8敗 平成19年 5月 東前10 12勝 3敗 次敢 平成19年 7月 東前 2 5勝10敗 平成19年 9月 東前 4 8勝 7敗 平成19年11月 西前 2 10勝 5敗 平成20年 1月 西小結 3勝12敗 平成20年 3月 西前 6 6勝 9敗 平成20年 5月 東前10 8勝 7敗 平成20年 7月 西前 8 6勝 9敗 平成20年 9月 西前12 9勝 6敗 平成20年11月 西前 5 6勝 9敗 平成21年 1月 西前 7 7勝 8敗 平成21年 3月 東前 9 6勝 9敗 平成21年 5月 西前12 7勝 8敗 平成21年 7月 西前13 2勝10敗 (引退) 通算 75場所 546勝478敗98休 優1次3殊3敢4技3金6 | ||
|---|---|---|---|
| 得意手 | 筈押し、右四つ、諸差し、寄り | 身長 体重 | 181cm 164kg |
| 年寄名 | 大鳴戸[15] | ||
| 備考 | 森山町立小学校 1年生で大きな体を見出されて森山相撲スポーツ少年団から勧誘されて相撲を始め、鳴和中学校相撲部では全国中学校相撲選手権大会で活躍し、金沢市立工業高校相撲部では 3年生の全国高等学校相撲選手権大会で優勝し、中央大学相撲部では全国大会で活躍したが、上級生になって稽古相手が居なくなって伸び悩んだ。それまでは力士を志していなかったが、全国学生相撲選手権大会と全日本相撲選手権大会で優勝を逃した悔しさが入門を決意させ、強い力士が多くて中学生の時から誘われてもいた武蔵川部屋に入門した。 初土俵から負け越し知らずで入幕した。 色白で相撲人形の様な体格と容貌。 足腰が柔軟で、立ち合いに低く頭で当たって筈押し・右差し左押っ附け・諸差しで鋭い出足を生かして出る速攻の取り口で、低いながらも前に落ちないのが特徴だったが、何度も立ち合いの変化を用いるので先行きが案じられる。高校生の時から既に同じ取り口だったが、 1年生の冬に右耳が湧いて頭で当たれず、以後は強い相手以外には肩で当たって右を差す取り口に変わり、入門後に再び直されて実力が大きく伸びた。土俵度胸が良く、一番相撲に強かった。 負けず嫌いだが素直な性格。 平成11年 5月は関脇で11勝を挙げたが、 8日目と11日目での立ち合いの変化が災いして三賞を与えられなかった。 大関推挙伝達式での口上は「力の武士を目指し、精進、努力致します」。 趣味は陶芸。 | ||
まで