太郎(あけぼの たろう)| 本名 | ローウェン チャド ジョージ ハヘオ→曙 太郎 | 生年月日 | 昭和44年 5月 8日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ハワイ州 | 初土俵 | 昭和63年 3月 |
| 所属 | 東関[12] | 新十枚目 | 平成 2年 3月 |
| 改名歴 | 大海→曙→![]() | 新入幕 | 平成 2年 9月 |
| 最高位 | 横綱 | 最終 | 平成13年 1月 |
| 幕内略歴 |
曙 太郎(あけぼの たろう) 平成 2年 9月 東前14 9勝 6敗 平成 2年11月 西前 7 9勝 6敗 敢 平成 3年 1月 西前 1 8勝 7敗 殊金(旭富士) 平成 3年 3月 東小結 8勝 7敗 殊 平成 3年 5月 西関脇 7勝 8敗 平成 3年 7月 東前 1 8勝 7敗 金(大乃国・旭富士) 平成 3年 9月 西小結 7勝 8敗 平成 3年11月 西前 1 8勝 7敗 金(北勝海) 平成 4年 1月 西小結 13勝 2敗 次殊敢 平成 4年 3月 東関脇 8勝 7敗 平成 4年 5月 西関脇 13勝 2敗 優殊 太郎(あけぼの たろう)平成 4年 7月 東大関 15休 (右足第 5中足骨骨折) 平成 4年 9月 東張大 9勝 6敗 平成 4年11月 西大関 14勝 1敗 優 平成 5年 1月 東大関 13勝 2敗 優 平成 5年 3月 東横綱 10勝 5敗 平成 5年 5月 東横綱 13勝 2敗 次 平成 5年 7月 東横綱 13勝 2敗 優 平成 5年 9月 東横綱 14勝 1敗 優 平成 5年11月 東横綱 13勝 2敗 優 平成 6年 1月 東横綱 11勝 4敗 平成 6年 3月 東横綱 12勝 3敗 優 平成 6年 5月 東横綱 10勝 2敗 3休(左膝内側半月板損傷・右膝関節内障) 平成 6年 7月 東横綱 15休 (両膝内側半月板断裂・左大腿骨軟骨損傷) 平成 6年 9月 東横綱 15休 (同上) 平成 6年11月 東横綱 10勝 5敗 平成 7年 1月 西横綱 12勝 3敗 次 平成 7年 3月 西横綱 14勝 1敗 優 平成 7年 5月 東横綱 13勝 2敗 次 平成 7年 7月 西横綱 11勝 4敗 平成 7年 9月 西横綱 12勝 3敗 次 平成 7年11月 西横綱 7勝 3敗 5休(左大腿外側四頭筋不全断裂) 平成 8年 1月 西横綱 3敗12休 (右膝関節内障及び水腫) 平成 8年 3月 西横綱 15休 (同上) 平成 8年 5月 西横綱 10勝 5敗 平成 8年 7月 西横綱 12勝 3敗 次 平成 8年 9月 西横綱 10勝 5敗 平成 8年11月 西横綱 11勝 4敗 同 平成 9年 1月 東横綱 12勝 3敗 平成 9年 3月 西横綱 12勝 3敗 同 平成 9年 5月 西横綱 13勝 2敗 優 平成 9年 7月 西横綱 12勝 3敗 次 平成 9年 9月 西横綱 9勝 6敗 平成 9年11月 西横綱 15休 (左膝半月板及び左膝軟骨損傷) 平成10年 1月 西横綱 10勝 5敗 平成10年 3月 東横綱 13勝 2敗 次 平成10年 5月 東横綱 10勝 5敗 平成10年 7月 東横綱 11勝 4敗 平成10年 9月 西横綱 10勝 5敗 平成10年11月 東横 2 15休 (腰椎分離症・変形性脊椎症) 平成11年 1月 東横 2 15休 (腰椎椎間板ヘルニア) 平成11年 3月 東横 2 15休 (同上) 平成11年 5月 東横 2 11勝 4敗 平成11年 7月 東横綱 13勝 2敗 同 平成11年 9月 東横綱 2勝 2敗11休(左大腿内転筋挫傷) 平成11年11月 東横 2 15休 (同上) 平成12年 1月 西横 2 11勝 4敗 平成12年 3月 西横綱 12勝 3敗 次 平成12年 5月 東横綱 13勝 2敗 次 平成12年 7月 東横綱 13勝 2敗 優 平成12年 9月 東横綱 13勝 2敗 次 平成12年11月 西横綱 14勝 1敗 優 平成13年 1月 東横綱 15休 (両膝変形性膝関節症) 通算 63場所 566勝198敗181休 優11同3次11殊4敢2金4 | ||
|---|---|---|---|
| 得意手 | 突き、押し、右四つ、寄り | 身長 体重 | 204cm 235kg |
| 年寄名 | (平成15年11月 退職) | ||
| 備考 | 大海の兄、高見山の遠縁。 運転手の長男で、大和は幼稚園から高校の同級生だった。小学生の時は余り大きくなかったがカイザー高校へ進学した頃には200cm近くに達したので長躯を生かしてバスケットボールのフォワードとしてハワイの高校選抜要員にも選ばれる活躍をした。アメリカンフットボールや野球も始めたが、パシフィック大学でもバスケットボールを続けた。ホテルマンを目指したが、バスケットボールの奨学生として入学したので、バスケットだけで良いと言って必要な授業を受けさせてくれないコーチと反りが合わずに 3ヶ月で中途退学した。母の従兄弟で東関とも親戚であるハワイ相撲連盟の人と祖父の葬式で会ったのを機に日本の相撲の話を聞く内に力士を志し、折良く昭和62年12月に弟を勧誘に来た東関に紹介してもらって入門した。 大海で初土俵を踏んだが、似た読みの大魁が既に居たので変更した。曙の名は仕切りで立ち上がる姿から連想し、「日の出の勢いで強くなってほしい」との願いを込めて大阪で相撲料理店を経営する部屋関係者が命名した。大関に昇進するまでは「天下(点)を取る」意味を込めて点無しの曙だったが、昇進して点有りの に改名した。相撲に向いている体格ではなかったが、素直な性格と無類の稽古熱心で、初土俵から全て勝ち越して関脇に昇進した。 立ち合いの諸手突きから巨躯と長い手を生かして強烈な突き押しで吹っ飛ばす取り口だが、足が細くて長く腰高なので横からの攻めに弱く、特に膝関節を負傷してからは消えぬ弱点だった。補う形で右四つ胸を合わせての寄りも見せ、相手に依って立ち合いに張り差しも用いた。 大関推挙伝達式での口上は「大関の地位を汚さぬよう稽古に精進致します」。 平成 5年 1月に外国出身力士で史上初の横綱に推挙された。歴代の横綱で最も長躯。 横綱推挙伝達式での口上は「横綱の地位を汚さぬよう、稽古に精進致します」。 稽古場では強かったが、本場所で相手が稽古場と違って色々な手を用いて来るのを忘れて何度も不覚を取った。 平成 8年 4月に帰化した時は姓を以前の本名に因んで榔園にしようとしたが、「榔」が常用漢字や人名漢字ではないので受理されず、曙にした。 体重が増え過ぎて体への負担が大きくなり、休場が多かった。自信を失って平成11年 1月には引退届も書いた程だったが、「賜盃を抱いて家族と記念写真を撮る」と言う執念で土俵を勤め続けた。12年に入ってからは徐々に調子を上げ、 7月に復活を告げる 3年振りの優勝を果たし、当面の夢だった賜盃を持っての家族との記念撮影も果たした。冗談で「どうしても優勝できなかったら家族と国技館に行って、賜盃を飾ってある所で写真を撮ろうと思っていた」と語ったが、言葉の裏には優勝を逸し続けた苦しさも垣間見えた。11月にも優勝して当年は 7年振りの年間最多勝を獲得したが、冬の巡業で 以前から痛みが有った両膝関節が悪化して日常生活にも支障を来し始め、翌場所を全休した後に引退した。結局は最後の優勝を決めた一番が本場所で最後の一番で、出場した場所では12連勝中のまま終えた。思い出に残る取組として、昭和63年 5月の貴花田に勝った取組を挙げた。 平成14年11月から赤坂でアメリカ料理レストラン「ZUNA GRILL」とバー「ZUNA bar」を共同経営した。 平成15年11月に退職して格闘技のK-1選手(チーム・ヨコヅナ所属)に転向した。大晦日にボブ・サップ選手と対戦し、体力を生かして圧倒する場面も有ったが 1ラウンドでKO負けを喫した。以後も殆ど活躍できずプロレスラーに転向した。 「横綱」「曙」を著した。 趣味は音楽鑑賞。 | ||
まで