| 本名 | サレバ ファウリ アティサノエ→小錦→塩田→小錦 八十吉 | 生年月日 | 昭和38年12月31日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ハワイ州 | 初土俵 | 昭和57年 7月 |
| 所属 | 高砂[ 5- 6] | 新十枚目 | 昭和58年11月 |
| 新入幕 | 昭和59年 7月 | ||
| 最高位 | 大関 | 最終 | 平成 9年11月 |
| 幕内略歴 |
小錦 八十吉(こにしき やそきち) 昭和59年 7月 東前11 8勝 7敗 昭和59年 9月 西前 6 12勝 3敗 次殊敢金(千代の富士・隆の里) 昭和59年11月 西関脇 5勝 6敗4休(右肩関節挫傷・頸椎捻挫) 昭和60年 1月 西前 1 6勝 9敗 昭和60年 3月 西前 3 8勝 7敗 昭和60年 5月 西小結 12勝 3敗 次敢 昭和60年 7月 西関脇 9勝 6敗 昭和60年 9月 東関脇 15休 (腰仙部挫傷・臀部切創) 昭和60年11月 西前 9 11勝 4敗 敢 昭和61年 1月 西小結 10勝 5敗 昭和61年 3月 東小結 12勝 3敗 次敢技 昭和61年 5月 西関脇 3勝 6敗6休(右膝関節捻挫及び内障) 昭和61年 7月 東前 4 15休 (公傷) 昭和61年 9月 東前 4 12勝 3敗 次殊 昭和61年11月 西関脇 10勝 5敗 殊 昭和62年 1月 東関脇 10勝 5敗 殊 昭和62年 3月 東関脇 11勝 4敗 次 昭和62年 5月 東関脇 12勝 3敗 敢 昭和62年 7月 西大関 9勝 6敗 昭和62年 9月 西大関 12勝 3敗 昭和62年11月 東大関 8勝 7敗 昭和63年 1月 東張大 13勝 2敗 次 昭和63年 3月 西大関 8勝 7敗 昭和63年 5月 西大関 8勝 7敗 昭和63年 7月 西大関 8勝 7敗 昭和63年 9月 東張大 3勝12敗 昭和63年11月 西張大 10勝 5敗 平成元年 1月 東張大 3勝 9敗3休(右膝関節内障) 平成元年 3月 西張大 10勝 5敗 平成元年 5月 西張大 9勝 6敗 平成元年 7月 西張大 8勝 7敗 平成元年 9月 西張大 5勝10敗 平成元年11月 西張大 14勝 1敗 優 平成 2年 1月 東大関 10勝 5敗 平成 2年 3月 東大関 13勝 2敗 同 平成 2年 5月 東大関 12勝 3敗 平成 2年 7月 西大関 10勝 5敗 平成 2年 9月 東大関 9勝 6敗 平成 2年11月 西大関 10勝 5敗 平成 3年 1月 西大関 1敗14休 (右足首側関節炎) 平成 3年 3月 西大関 9勝 6敗 平成 3年 5月 東大関 14勝 1敗 同 平成 3年 7月 東大関 12勝 3敗 次 平成 3年 9月 東大関 11勝 4敗 平成 3年11月 西大関 13勝 2敗 優 平成 4年 1月 東大関 12勝 3敗 平成 4年 3月 東大関 13勝 2敗 優 平成 4年 5月 東大関 9勝 6敗 平成 4年 7月 西大関 10勝 5敗 平成 4年 9月 西大関 9勝 6敗 平成 4年11月 東大関 2敗13休 (左膝内側側副靱帯損傷) 平成 5年 1月 西大関 10勝 5敗 平成 5年 3月 西大関 9勝 6敗 平成 5年 5月 西大関 7勝 8敗 平成 5年 7月 西大関 9勝 6敗 平成 5年 9月 東張大 2敗13休 (右下腿蜂窩織炎) 平成 5年11月 東張大 6勝 9敗 平成 6年 1月 西張関 2勝13敗 平成 6年 3月 東前 9 8勝 7敗 平成 6年 5月 東前 5 5勝10敗 平成 6年 7月 東前12 8勝 7敗 平成 6年 9月 東前10 8勝 7敗 平成 6年11月 東前 5 6勝 9敗 平成 7年 1月 西前 8 8勝 7敗 平成 7年 3月 東前 3 5勝10敗 平成 7年 5月 西前 7 5勝10敗 平成 7年 7月 西前13 9勝 6敗 平成 7年 9月 東前 5 5勝10敗 平成 7年11月 西前10 8勝 7敗 平成 8年 1月 東前 8 7勝 8敗 平成 8年 3月 西前 9 6勝 9敗 平成 8年 5月 東前14 10勝 5敗 平成 8年 7月 西前 8 8勝 7敗 平成 8年 9月 東前 4 4勝11敗 平成 8年11月 東前 9 6勝 9敗 平成 9年 1月 東前13 8勝 7敗 平成 9年 3月 西前10 6勝 7敗2休(EBウイルス感染症及び二次感染・急性肝臓炎の疑い) 平成 9年 5月 東前14 8勝 7敗 平成 9年 7月 西前 9 8勝 7敗 平成 9年 9月 西前 2 11敗 4休 (左下腿蜂窩織炎・両足関節炎) 平成 9年11月 東前14 5勝 9敗 (引退) 通算 81場所 649勝476敗89休 優3同2次7殊4敢5技1金2 | ||
|---|---|---|---|
| 得意手 | 突き、押し、右四つ、寄り | 身長 体重 | 183cm 284kg |
| 年寄名 | 佐ノ山[15](平成10年 9月 退職) | ||
| 備考 | 三段目 新錦の従兄。 造船工場の技師の五男で、父はキリスト教の牧師でもあったので厳格に育てられ、小学校から運動万能で水泳・陸上・バスケットボールで楽しんだ。私立高校に入ると真面目だった素行が悪化して毎日喧嘩に明け暮れ、兄と 2人で親戚の救援に駆け附けて、バットで殴られて右眼が見えなくなる程に殴られたにも関わらず20人を倒したり、教会の賛美歌の練習を怠けて遊びに行ったのが父に知られて背中をホースで滅多打ちにされ、 2日間は横になって寝られずに椅子に座って寝た。心配した父にハワイ大学附属高校へ転校させられると素行が元に戻り、スポーツと学業に身を入れ始めた。アメリカンフットボールではオフェンスとして活躍し、 4年生では主将を務めてハワイ州高校オールスターにも選ばれ、パワーリフティングではスーパーヘビー級選手として活躍した。学業では特に数学が得意で、将来はシュラキュース大学へ進学しての弁護士を志していた。他にも吹奏楽団でサックス担当として本土へ演奏旅行に出かけたりもした。以前から知人の元プロレスラーに入門を勧誘されていたが、高見山とも親しい人だったので、昭和57年 5月末にホノルルで完成した「高見山記念土俵」の土俵開きと墓参りで訪ねて来た高見山に紹介されて熱心に勧誘され、家計の苦しさも知っていたので入門を決意し、泣いて反対する母を説得して入門した。 新弟子検査では、会場の名古屋中日病院の体重計は上限が150kgで測れ切れず片足ずつ載せた2つの体重計で測ったり(70kg+105kg)、腕が太くて血圧測定帯が巻けない、と破格振りを示した。 巨躯を生かした突き押しは強烈で、昭和59年 9月には上位を次々と薙ぎ倒して「黒船襲来」「小錦台風」と騒がれた。後に右四つの寄りも覚えて安定感を増した。突き押し相撲の力士には特に強かった。晩年は増加の一途を辿る体重が膝関節に負担を掛け続けて出足が衰え、左右への動きに附いて行けず前に落ちる相撲が目立った。 稽古熱心・研究熱心で、日本語も来日から 1年余で片仮名と日常会話を習得し、日本食にも間も無く慣れた。 大相撲史上で最重量の力士。 昭和62年 5月に外国出身力士で史上初の大関に推挙された。 大関推挙伝達式での口上は「大関の名に恥じないように、稽古に励みます」。 平成 2年にホノルル市議会で「 2月 3日を小錦の日とする」と決議された。 平成 3〜 4年に好成績を続けたが連続優勝は成らず、以後もニューヨーク・タイムズの電話取材に対して附け人が成り済まして「自分が日本人だったら既に横綱になっていたはずだ」と述べた事が物議を醸し、師弟揃って協会に詫び状を提出する騒ぎに至って横綱どころではなくなってしまった。高砂からも責められて誰も信用できなくなり、誰も居ない所で自殺しようと考えて航空会社に電話しようとしたが、妻に電話線を引きちぎられて止められた。 平成 5年11月13日目に同郷の後輩である に負けて大関からの降下が決まったが、堂々と土俵に上がり続けて絶大な人気を博した。平成 6年 2月に日本国籍を取得して帰化した。 「はだかの小錦」「夢は土俵に」を著した。 退職後はタレントに転向したが小錦を名乗らせてもらえなかったので「KONISHIKI」と名乗った。株式会社KP(Konisiki Powerの略)を設立して活動し、特にCMで好評を博した。歌手としてもアルバム「Konishiki KMS」「Konishiki Simply」を出した。平成15年 5月には東京ドームシティでレストラン「あんばらんす」を出店した。 日本相撲協会の小錦のページ 公式webサイト:KONISHIKI'S | ||
まで