| 本名 | 安達 敏正 | 生年月日 | 昭和27年 9月 3日 |
| 出身地 | 山形県山形市 | 初土俵 | 昭和45年 9月 |
| 所属 | 伊勢ノ海[10]→鏡山[ 7] | 新十枚目 | 昭和50年 7月 |
| 改名歴 | 安達→蔵玉錦 | 新入幕 | 昭和51年11月 |
| 最高位 | 前 1 | 最終 | 昭和58年 1月 |
| 幕内略歴 |
安達 敏正(あだち としまさ) 昭和51年11月 東前 9 5勝10敗 昭和52年 3月 東前13 5勝10敗 蔵玉錦 敏正(ざおうにしき としまさ) 昭和53年 1月 東前13 2勝13敗 昭和54年 3月 東前12 9勝 6敗 昭和54年 5月 西前 6 6勝 9敗 昭和54年 7月 西前10 8勝 7敗 昭和54年 9月 西前 4 5勝10敗 昭和54年11月 東前 8 6勝 9敗 昭和55年 1月 東前12 8勝 7敗 昭和55年 3月 東前 8 8勝 7敗 昭和55年 5月 東前 4 6勝 9敗 昭和55年 7月 西前 5 8勝 7敗 昭和55年 9月 東前 2 5勝10敗 昭和55年11月 西前 5 8勝 7敗 昭和56年 1月 西前 1 6勝 9敗 昭和56年 3月 東前 3 5勝10敗 昭和56年 5月 西前 6 6勝 9敗 昭和56年 7月 西前10 9勝 6敗 昭和56年 9月 東前 4 7勝 8敗 金(北の湖) 昭和56年11月 東前 5 7勝 8敗 昭和57年 1月 東前 6 4勝11敗 昭和57年 3月 西前10 5勝10敗 昭和57年 7月 東前12 6勝 9敗 昭和57年 9月 西前14 5勝10敗 通算 24場所 149勝211敗 金1 | ||
|---|---|---|---|
| 得意手 | 左四つ、寄り | 身長 体重 | 183cm 137kg |
| 年寄名 | 立川[11]→富士ヶ根[ 7]→枝川[12]→中川[14]→白玉[15]→佐ノ山[18]→錦島[16] | ||
| 備考 | 山形市立第一小学校 4年生の時から体格が大きくなり始め、山形第三中学校では運動万能で特に陸上・柔道・水泳が好きだった。日本大学附属山形高校では学業成績が良く、 3年生では校内で 1人だけ日本大学工学部への推薦入学が内定した程だったが、 3年生の 1学期の終わり頃に、設立間近だった鏡山部屋の庄内後援会会員で土地相撲でも活躍する知人に見出されて勧誘され、成績は良かったが勉強が好きでなかったので力士志望に変わり、反対する両親を説得した上で中途退学して入門した。 蔵玉錦の名は郷里の蔵王山に因み、画数が悪いので「王」を「玉」に変えたが、読みは変えず「ざおうにしき」だったので違和感を受けた人達からの問い合わせが殺到したと伝わる。 若い時から有望視された。 地味だが、鋭い出足を生かして左差しで一気に寄る取り口。 真面目な性格。 | ||
まで