| 本名 | 秋元 貢 | 生年月日 | 昭和30年 6月 1日 |
| 出身地 | 北海道松前郡 | 初土俵 | 昭和45年 9月 |
| 所属 | 九重[11-12] | 新十枚目 | 昭和49年11月 |
| 改名歴 | 秋元→大秋元→千代の冨士→千代の富士 | 新入幕 | 昭和50年 9月 |
| 最高位 | 横綱 | 最終 | 平成 3年 5月 |
| 幕内略歴 |
千代の富士 貢(ちよのふじ みつぐ) 昭和50年 9月 東前12 5勝10敗 昭和53年 1月 東前12 8勝 7敗 昭和53年 3月 東前 8 8勝 7敗 昭和53年 5月 東前 5 9勝 6敗 敢 昭和53年 7月 西小結 5勝10敗 昭和53年 9月 東前 4 4勝11敗 昭和53年11月 西前10 9勝 6敗 昭和54年 1月 東前 4 5勝10敗 昭和54年 3月 西前 8 2勝 6敗 7休(右肩関節脱臼) 昭和54年 7月 西前14 8勝 7敗 昭和54年 9月 東前10 8勝 7敗 昭和54年11月 東前 7 7勝 8敗 昭和55年 1月 東前 8 8勝 7敗 昭和55年 3月 東前 3 8勝 7敗 技金(若乃花・三重ノ海) 昭和55年 5月 西小結 6勝 9敗 昭和55年 7月 西前 2 9勝 6敗 技金(三重ノ海) 昭和55年 9月 東小結 10勝 5敗 技 昭和55年11月 東関脇 11勝 4敗 技 昭和56年 1月 東関脇 14勝 1敗 優殊技 昭和56年 3月 東大関 11勝 4敗 次 昭和56年 5月 東大関 13勝 2敗 次 昭和56年 7月 東大関 14勝 1敗 優 昭和56年 9月 西横大 1勝 2敗12休(左足首関節捻挫) 昭和56年11月 東張横 12勝 3敗 優 昭和57年 1月 東横綱 12勝 3敗 次 昭和57年 3月 西横綱 13勝 2敗 優 昭和57年 5月 東横綱 13勝 2敗 優 昭和57年 7月 東横綱 12勝 3敗 優 昭和57年 9月 東横綱 10勝 5敗 昭和57年11月 東横綱 14勝 1敗 優 昭和58年 1月 東横綱 12勝 3敗 次 昭和58年 3月 東横綱 15勝 優 昭和58年 5月 東横綱 15休 (左肩関節亜脱臼) 昭和58年 7月 東横綱 13勝 2敗 次 昭和58年 9月 東横綱 14勝 1敗 次 昭和58年11月 西横綱 14勝 1敗 優 昭和59年 1月 東横綱 12勝 3敗 次 昭和59年 3月 西横綱 4勝 4敗 7休(右股関節捻挫) 昭和59年 5月 東張横 11勝 4敗 次 昭和59年 7月 東張横 15休 (左肩関節脱臼) 昭和59年 9月 東張横 10勝 5敗 昭和59年11月 西横綱 14勝 1敗 優 昭和60年 1月 東横綱 15勝 優 昭和60年 3月 東横綱 11勝 4敗 昭和60年 5月 東横綱 14勝 1敗 優 昭和60年 7月 東横綱 11勝 4敗 昭和60年 9月 東横綱 15勝 優 昭和60年11月 東横綱 14勝 1敗 優 昭和61年 1月 東横綱 13勝 2敗 優 昭和61年 3月 東横綱 1勝 2敗12休(腰背部挫傷) 昭和61年 5月 東横綱 13勝 2敗 優 昭和61年 7月 東横綱 14勝 1敗 優 昭和61年 9月 東横綱 14勝 1敗 優 昭和61年11月 東横綱 13勝 2敗 優 昭和62年 1月 東横綱 12勝 3敗 優 昭和62年 3月 東横綱 11勝 4敗 次 昭和62年 5月 東横綱 10勝 5敗 昭和62年 7月 東横綱 14勝 1敗 優 昭和62年 9月 東横綱 9勝 2敗 4休(腰部椎間板損傷) 昭和62年11月 東張横 15勝 優 昭和63年 1月 東横綱 12勝 3敗 昭和63年 3月 東横綱 15休 (左肩関節脱臼) 昭和63年 5月 東張横 14勝 1敗 優 昭和63年 7月 東横綱 15勝 優 昭和63年 9月 東横綱 15勝 優 昭和63年11月 東横綱 14勝 1敗 優 平成元年 1月 東横綱 11勝 4敗 次 平成元年 3月 西横綱 14勝 1敗 (左肩関節脱臼) 優 平成元年 5月 東横綱 15休 (同上) 平成元年 7月 東張横 12勝 3敗 優 平成元年 9月 西横綱 15勝 優 平成元年11月 東横綱 13勝 2敗 次 平成 2年 1月 東横綱 14勝 1敗 優 平成 2年 3月 東横綱 10勝 5敗 平成 2年 5月 西横綱 13勝 2敗 次 平成 2年 7月 東横綱 12勝 3敗 次 平成 2年 9月 東横綱 15休 (左大腿筋断裂) 平成 2年11月 東張横 13勝 2敗 優 平成 3年 1月 東横綱 2勝 1敗12休(左上腕二頭筋部分断裂) 平成 3年 3月 西張横 15休 (同上) 平成 3年 5月 西張横 1勝 3敗 (引退) 通算 81場所 807勝253敗144休 優31次13殊1敢1技5金3 | ||
|---|---|---|---|
| 得意手 | 右四つ、上手投げ、寄り | 身長 体重 | 183cm 127kg |
| 年寄名 | 陣幕[17]→九重[13] | ||
| 備考 | 漁師の長男で、子供の時から家業の漁業を手伝って力仕事をし、足腰が自然に鍛えられた。中学生の時は運動万能で、中でも陸上競技は走り高跳びや三段跳びで地方大会優勝をする活躍をしたが、相撲は大嫌いだった。中学校 1年生で盲腸炎の手術を受けた時に、体格や手術に耐えた気力を病院の院長が見出し、嘗て千代の山の入門の世話をした人に連絡し、更に連絡を受けて訪ねて来た九重から勧誘され、余り気が進まず両親も猛反対したが「飛行機に乗せてやる」の言葉に釣られて上京したまま入門して相撲を取り始めたが、陸上への未練も断ち難く福井中学校では台東区立中学連合の陸上競技大会の砲丸投げで 2位に入賞する活躍をした。しかし相撲には馴染めず中学校を卒業したら帰郷する予定だったので、勝ち越しを続けながらも昭和46年 3月が終わると荷物を実家へ送り返してしまった。慌てた九重は東京に引き留めるべく、郷里の後援会会員に世話を頼んで明治大学附属中野高校に通わせた。そこで学業と相撲の両立を目指したが、 6ヶ月で中途退学して相撲だけに絞った。 千代の富士の名は千代の山と北の富士に因んだ。史上初の 5文字の名の関取。 筋肉質の体格で眼光鋭い容貌。 抜群の運動神経と激しい気性で順調に入幕したが、小兵ながら天井を向いて強引に投げを打つ体格の割に大きな取り口が祟って肩(特に左)の脱臼に苦しみ、幕下へ降下した。普通よりも脱臼し易い骨格だったが、ウェイトトレーニングや腕立て伏せで肩に筋肉を附けて脱臼し難くした。一方で昭和55年の後半から、立ち合いに鋭く踏み込んで前褌を取り右差し頭を附けて一気に寄る肩の負担が少ない取り口を会得して克服し、瞬く間に昇進して56年 7月に横綱に推挙された。円熟期には相手の頭を押さえての上手投げを多用し、「ウルフスペシャル」と恐れられた。 若い時は 1日40本も煙草を吸ったが、貴ノ花が止めさせる様に九重に進言し、これを聞いて「尊敬していた大関がそんなに自分の事を心配してくれているのか」と感激し、禁煙を決意して50万円もするダンヒルの金のライターを隅田川に投げ捨て、飴玉を使って禁煙を遂げ、稽古でも息が上がらず地力を増した。 大関推挙伝達式での口上は「大関の名を汚さぬよう、一生懸命頑張ります」。 横綱推挙伝達式での口上は「横綱の名を汚さないよう、一生懸命頑張ります」。 昭和の末から平成の初頭には20回以上の優勝と53連勝を達成し、一時代を築いた。 平成 2年 3月 7日目に史上初の通算1000勝を達成した。 出場した 6回の幕内優勝決定戦を全て制し、平成元年 7月には北勝海と史上初の同部屋横綱同士の優勝決定戦を行った。 平成元年 9月に相撲界で初の国民栄誉賞を受賞した。 業績を讃えて協会から一代年寄「千代の富士」が贈られたが、師匠とも相談した上で辞退した。 「不撓不屈」「ウルフと呼ばれた男」「負けてたまるか」を著した。 「絆」のレコードを出した。 日本相撲協会の千代の富士のページ | ||
まで