| 本名 | 垂沢 和春 | 生年月日 | 昭和28年 3月 9日 |
| 出身地 | 千葉県柏市(旧 千葉県東葛飾郡) | 初土俵 | 昭和42年 5月 |
| 所属 | 二所ノ関[ 8-10] | 新十枚目 | 昭和49年 1月 |
| 改名歴 | 垂沢→麒麟児 | 新入幕 | 昭和49年 9月 |
| 最高位 | 関脇 | 最終 | 昭和63年 9月 |
| 幕内略歴 |
麒麟児 和春(きりんじ かずはる) 昭和49年 9月 東前 9 9勝 6敗 昭和49年11月 東前 5 8勝 7敗 昭和50年 1月 東前 1 10勝 5敗 敢金(輪島) 昭和50年 3月 東小結 8勝 7敗 技 昭和50年 5月 東小結 9勝 6敗 敢 昭和50年 7月 西関脇 8勝 7敗 昭和50年 9月 西張関 8勝 7敗 殊 昭和50年11月 東張関 7勝 8敗 昭和51年 1月 西前 1 4勝11敗 昭和51年 3月 東前 8 6勝 9敗 昭和51年 5月 東前11 10勝 5敗 次 昭和51年 7月 西前 4 11勝 4敗 殊技金(輪島・北の湖) 昭和51年 9月 東関脇 8勝 7敗 殊 昭和51年11月 東張関 5勝10敗 昭和52年 1月 西前 3 6勝 9敗 昭和52年 3月 西前 6 8勝 7敗 昭和52年 5月 東前 3 4勝 7敗4休(右足首関節捻挫) 昭和52年 7月 西前 9 9勝 6敗 昭和52年 9月 東前 4 8勝 7敗 昭和52年11月 西小結 3勝12敗 昭和53年 1月 東前 8 9勝 6敗 昭和53年 3月 西前 2 4勝11敗 昭和53年 5月 東前10 11勝 4敗 昭和53年 7月 西前 1 5勝10敗 昭和53年 9月 西前 5 12勝 3敗 次技 昭和53年11月 東小結 8勝 7敗 殊 昭和54年 1月 西関脇 8勝 7敗 昭和54年 3月 西関脇 5勝 6敗4休(左膝関節血腫) 昭和54年 5月 西前 3 3勝12敗 昭和54年 7月 西前12 9勝 6敗 昭和54年 9月 東前 4 15休 (左膝関節負傷・腰椎捻挫) 昭和55年 1月 東前13 8勝 7敗 昭和55年 3月 東前10 11勝 4敗 昭和55年 5月 西前 1 5勝10敗 金(三重ノ海) 昭和55年 7月 東前 4 8勝 7敗 金(若乃花) 昭和55年 9月 西小結 7勝 8敗 昭和55年11月 西前 1 6勝 9敗 昭和56年 1月 西前 4 5勝10敗 昭和56年 3月 西前 9 9勝 6敗 昭和56年 5月 東前 4 8勝 7敗 昭和56年 7月 東前 1 9勝 6敗 昭和56年 9月 東張小 4勝11敗 昭和56年11月 西前 6 9勝 6敗 昭和57年 1月 東前 2 6勝 9敗 昭和57年 3月 東前 5 11勝 4敗 次敢 昭和57年 5月 東小結 2勝13敗 昭和57年 7月 西前 9 9勝 6敗 昭和57年 9月 西前 4 4勝11敗 昭和57年11月 東前12 11勝 4敗 昭和58年 1月 東前 2 3勝12敗 昭和58年 3月 東前10 10勝 5敗 昭和58年 5月 西小結 2勝13敗 昭和58年 7月 西前 9 10勝 5敗 昭和58年 9月 西前 1 3勝12敗 昭和58年11月 東前10 10勝 5敗 昭和59年 1月 東前 1 4勝11敗 昭和59年 3月 東前 9 11勝 4敗 昭和59年 5月 東小結 5勝10敗 昭和59年 7月 東前 5 8勝 7敗 昭和59年 9月 東前 2 3勝12敗 昭和59年11月 西前12 8勝 7敗 昭和60年 1月 東前 9 9勝 6敗 昭和60年 3月 東前 4 4勝11敗 昭和60年 5月 東前12 9勝 6敗 昭和60年 7月 西前 6 6勝 9敗 昭和60年 9月 東前11 9勝 6敗 昭和60年11月 東前 2 5勝10敗 昭和61年 1月 東前 8 9勝 6敗 昭和61年 3月 西前 3 6勝 9敗 昭和61年 5月 西前 8 8勝 7敗 昭和61年 7月 東前 5 7勝 8敗 昭和61年 9月 西前 6 6勝 9敗 昭和61年11月 東前10 10勝 5敗 昭和62年 1月 東前 2 4勝11敗 昭和62年 3月 東前10 9勝 6敗 昭和62年 5月 西前 2 3勝12敗 昭和62年 7月 東前 9 9勝 6敗 昭和62年 9月 東前 1 5勝10敗 昭和62年11月 東前 7 9勝 6敗 昭和63年 1月 西小結 2勝13敗 昭和63年 3月 西前 7 10勝 5敗 敢 昭和63年 5月 東前 1 6勝 9敗 金(大乃国) 昭和63年 7月 東前 4 3勝12敗 昭和63年 9月 東前13 2敗11休 (左膝外側側副靱帯損傷) 通算 84場所 580勝644敗34休 次3殊4敢4技3金6 | ||
|---|---|---|---|
| 得意手 | 突っ張り、押し、左四つ、寄り | 身長 体重 | 182cm 145kg |
| 年寄名 | 北陣[19] | ||
| 備考 | 行司 式守 慎之助の義理の叔父。 祖父と父は駅長だったが、子供の時から体格が大きく柏中学校へ入学する時は90kgに達し、小学校 2年生で始めた柔道が上達して大会で活躍し始めたのを機に力士を志し始めた。 2年生の夏休みに突然として「今から両国に行って相撲取りに成る」と言って入門するべく家を飛び出し、慌てて追い掛けてきた母と一緒に両国へ行って駅前の立浪部屋へ行くと鳴戸に断られた。次に時津風部屋へ行くと時津風は留守で、連絡はしてもらえそうだったが母が断ってしまい、次に二所ノ関部屋へ行くと二所ノ関に眼を気に入られて入門を許された。 身長が168cmで規定に不足したので兄弟子にバットで頭を殴ってもらって瘤を作り、新弟子検査に合格した。 入門した時から徹底的に突き押しを叩き込まれ、廻しに手が触れただけで容赦無く竹刀で叩かれた。そうして完成したのが速い回転で突っ張る俊敏な取り口で、引退するまで若々しさを失わず、好感を持たれた。後に左差しで寄る取り口も覚え、擦り足は模範的と評された。連相撲が多かった。 幕下の時に有頂天になって生活態度が乱れたのを窘めた兄弟子に反発して髷を切って脱走したが、二所ノ関に温情を以て説得されたので翻意し、以後は別人の如く稽古に打ち込んだ。 上位に割と強く人気が有った。 昭和56年以降は殆ど勝ち越しと負け越しを交互に繰り返し、昭和天皇が「麒麟児は今度は勝ち越す番だね、下位に下がったから」と言って春日野 理事長を苦笑させた。 昭和63年 9月初日に左膝関節を負傷したが、当夜に知人の通夜へ無理に行ったので悪化して翌日は動かない状態に陥り、来場所も十枚目で取るかどうか悩んだが、同じ様に膝関節の負傷で苦しむ益荒雄の姿を見て幕内復帰は難しいと考え、引退を決意した。 思い出に残る取組として、目標にしていた富士櫻との全取組を挙げた。 物腰の柔らかな口調での解説は判り易く好評を博した。 | ||
まで