| 本名 | 鎌谷 紀雄 | 生年月日 | 昭和15年11月26日 |
| 出身地 | 鳥取県倉吉市(旧 鳥取県東伯郡) | 初土俵 | 昭和34年 1月 |
| 所属 | 佐渡ヶ嶽[11] | 新十枚目 | 昭和37年 7月 |
| 改名歴 | 鎌谷→琴櫻 | 新入幕 | 昭和38年 3月 |
| 最高位 | 横綱 | 最終 | 昭和49年 7月 |
| 幕内略歴 |
琴櫻 紀雄(ことざくら のりお) 昭和38年 3月 東前13 6勝 9敗 昭和38年 7月 東前15 9勝 6敗 昭和38年 9月 西前 9 12勝 3敗 敢 昭和38年11月 東前 1 8勝 7敗 殊 昭和39年 1月 西小結 3勝 4敗 8休(右踝骨折・右膝関節脱臼) 昭和39年 3月 東前 5 15休 (同上) 昭和39年 5月 東前15 5勝10敗 昭和39年11月 東前12 10勝 5敗 昭和40年 1月 西前 4 10勝 5敗 昭和40年 3月 西小結 8勝 7敗 昭和40年 5月 西関脇 8勝 7敗 昭和40年 7月 東関脇 6勝 9敗 昭和40年 9月 東前 1 9勝 6敗 殊金(柏戸・佐田の山) 昭和40年11月 西小結 10勝 5敗 琴櫻 傑將(ことざくら まさかつ) 昭和41年 1月 東小結 8勝 7敗 昭和41年 3月 東小結 5勝10敗 昭和41年 5月 東前 3 10勝 5敗 琴櫻 紀雄(ことざくら のりお) 昭和41年 7月 東小結 9勝 6敗 昭和41年 9月 西関脇 7勝 8敗 昭和41年11月 西小結 10勝 5敗 殊 昭和42年 1月 東関脇 8勝 7敗 昭和42年 3月 東関脇 7勝 8敗 琴櫻 傑將(ことざくら まさかつ) 昭和42年 5月 東小結 10勝 5敗 昭和42年 7月 西関脇 11勝 4敗 次敢 昭和42年 9月 東関脇 11勝 4敗 殊 昭和42年11月 東張大 8勝 7敗 昭和43年 1月 西張大 10勝 5敗 昭和43年 3月 東張大 10勝 5敗 昭和43年 5月 東張大 9勝 6敗 昭和43年 7月 西張大 13勝 2敗 優 昭和43年 9月 東大関 6勝 5敗 4休(左第 5中足骨不全骨折) 昭和43年11月 東張大 10勝 5敗 昭和44年 1月 東張大 5勝10敗 昭和44年 3月 東張大 13勝 2敗 優 昭和44年 5月 東大関 8勝 7敗 昭和44年 7月 東張大 11勝 4敗 次 昭和44年 9月 西大関 10勝 5敗 昭和44年11月 東張大 9勝 6敗 昭和45年 1月 東張大 9勝 6敗 昭和45年 3月 西大関 10勝 5敗 昭和45年 5月 東大関 9勝 6敗 昭和45年 7月 西大関 11勝 4敗 昭和45年 9月 西大関 8勝 7敗 昭和45年11月 東張大 9勝 6敗 昭和46年 1月 東張大 9勝 6敗 昭和46年 3月 西大関 11勝 4敗 昭和46年 5月 東大関 2勝 4敗 9休(後頭部神経痛) 昭和46年 7月 西張大 9勝 6敗 昭和46年 9月 東張大 10勝 5敗 昭和46年11月 西大関 2勝 4敗 9休(腰部捻挫) 昭和47年 1月 西張大 10勝 5敗 次 昭和47年 3月 東大関 10勝 5敗 次 昭和47年 5月 東大関 1勝 2敗12休(左第 5指骨中足骨間関節開放性脱臼及び裂傷) 昭和47年 7月 西張大 8勝 7敗 昭和47年 9月 西大関 9勝 6敗 昭和47年11月 西張大 14勝 1敗 優 昭和48年 1月 東大関 14勝 1敗 優 昭和48年 3月 東横綱 11勝 4敗 昭和48年 5月 西横綱 10勝 5敗 昭和48年 7月 西横綱 14勝 1敗 優 昭和48年 9月 東横綱 9勝 6敗 昭和48年11月 西横綱 11勝 4敗 次 昭和49年 1月 西横綱 3勝 3敗 9休(左膝蓋骨不全骨折) 昭和49年 3月 西横綱 8勝 7敗 昭和49年 5月 西横綱 4敗11休 (根性坐骨神経痛・左膝蓋骨不全骨折後遺症) 昭和49年 7月 西横綱 引退 通算 66場所 553勝345敗77休 優5次5殊4敢2金2 | ||
|---|---|---|---|
| 得意手 | 押し、右四つ、寄り、吊り | 身長 体重 | 182cm 150kg |
| 年寄名 | 白玉[11]→佐渡ヶ嶽[12](平成17年11月 停年退職) | 没年月日 | 平成19年 8月14日(66歳) |
| 備考 | 三段目(大阪) 若竹の兄の孫、琴乃 の岳父。祖父の末弟は大阪相撲の力士で父も土地相撲で活躍した。倉吉中学校の時から倉吉署警察官の父から柔道を習って厳しい稽古を積み、 2年生の秋に昇段試験を受けると 5人抜きをしたので本来は中学生に与えられない段位を特例として与えられた。柔道の他にも、砲丸投げに出場して殆ど練習していないのに優勝して中学生の新記録を出す等運動万能だった。鳥取県立倉吉農業高校でも柔道部に所属して 2年生では三段だったが、相撲部の先生に見出されて鳥取県大会への出場を誘われ、相撲が大好きだったので左押っ附けから押す特訓を受けて出場すると優勝してしまった。以後も昭和33年 9月の第10回全国高校相撲高知大会で再び臨時相撲部員として出場して個人 3位に入賞し、テレビで見た佐渡ヶ嶽が湊に実家を訪ねさせて勧誘させたが、柔道の道に進ませるつもりの家族に反対された。全国選抜高校相撲大会にも出場し、力士志望を担任に打ち明けたので家族も折れて入門が実現した。高校は 3ヶ月が残っていたが先生の計らいで卒業扱いにしてもらった。 琴櫻の名は琴錦と郷里が桜の名所だった事に因んで佐渡ヶ嶽が命名した。 柔軟性には欠けるが骨太で肩幅の広い筋肉質の体格、大きな顔。 最初は柔道の癖で相手を引っ張り込んで投げる取り口で、上位に進むと勝ち星も挙がらず負傷も多かったが、佐渡ヶ嶽と琴ヶ から右四つに組む事を命じられ、二所ノ関部屋へ出稽古に連れて行かれて相撲巧者の幕下 瀧見山との稽古で四つ相撲の指導を受けた。こうして完成したのが立ち合いに頭で当たって左喉輪押しと右押っ附けで怪力と強烈な出足を生かして押す取り口で、組んで左上手を取り右差しか右筈でも良く、腕力を生かした吊りも強かったが離れて動き回る力士には苦戦した。右踝を骨折してからは右足を気にして庇う余り、従来から行っていた立ち合いの変化が増えた。郷里の期待が大きく、三段目優勝で後援会が結成された程だった。 大関では度重なる負傷と気の弱さに苦しんで好不調の波が大きく、年齢的にも横綱は無理かと思われたが、岡野 接骨医の勧めで谷中の延寿寺に行って神仏に祈って迷いを振り払い、努力と忍耐が実って、昭和48年 1月に横綱に推挙された。後援者達から多くの化粧廻しを贈られたが「こんなに長く勤まるかなぁ」と呟いた。 横綱推挙伝達式での口上は「横綱の名誉を汚さないよう一生懸命精進致します」。 思い出に残る取組として、昭和43年 7月13日目の柏戸に勝った取組を挙げた。 弟子集めに頗る熱心で、短期間で大部屋を作り上げた。殆ど全ての弟子の名に「琴」を附けている。 真面目で人情味に溢れる誠実な人柄。 後に理事を務めた。 日本相撲協会の琴櫻のページ | ||
まで