| 本名 | 田中 新一 | 生年月日 | 文政 9年( 8年?12年?) |
| 出身地 | 岐阜県養老郡(旧 美濃国多芸郡) | 初土俵 | 嘉永 5年閏 2月 二段目 |
| 所属 | 武隈[ 5]→鬼面山 | ||
| 改名歴 | いかり→弥高山→鬼面山 | 新入幕 | 安政 4年正月 |
| 最高位 | 大関(横綱免許) | 最終 | 明治 3年11月 |
| 幕内略歴 |
鬼面山 谷五郎(きめんざん たにごろう) 安政 4年正月 東前 7 4勝3敗1休 安政 4年11月 東前 4 6勝2敗2休 安政 5年正月 東前 2 8勝2休 安政 5年11月 東前 1 江戸で大火事が発生した為に中止 安政 6年正月 東小結 8勝1預1休 安政 6年11月 東小結 6勝2敗2休 萬延元年 3月 東小結 8勝1敗1休 萬延元年10月 東小結 6勝1休 萬延 2年 2月 東小結 3勝1敗1預5休 文久元年10月 東小結 6勝1敗3休 文久 2年 3月 東小結 6勝1敗1分2休 文久 2年11月 東関脇 6勝3敗1休 文久 3年 8月 東関脇 7勝1分1預1休 文久 3年11月 東関脇 7勝2分 元治元年 5月 東関脇 5勝2分3休 元治元年10月 東関脇 5勝3敗2休 元治 2年 2月 東関脇 5勝2敗1預2休 慶應元年11月 東大関 4勝3分1預2休 慶應 2年 3月 東大関 7勝1分1預1休 慶應 3年 4月 東張出(小結?) 5勝3分1預1休 慶應 3年11月 東張出(小結?) 4勝1分5休(徳島藩の抗議行動に追随) 慶應 4年 7月 西大関 1勝2敗1預6休 明治元年11月 西大関 9勝1休 明治 2年 4月 西大関 7勝2敗1休 明治 2年11月 西大関 6勝2分2休 明治 3年 4月 西大関 4勝1敗5休 明治 3年11月 西大関 10休 通算 27場所 143勝24敗16分8預63休 | ||
|---|---|---|---|
| 得意手 | 右四つ、寄り、上手投げ | 身長 体重 | 186cm 140kg |
| 年寄名 | 鬼面山 | 没年月日 | 明治 4年 7月23日 |
| 備考 | 嘉永 5年11月〜安政 3年正月は姫路藩の抱え、安政 4年正月以降は徳島藩の抱え。 実家は農家で、石運びの人足として奉公に出てから力士に転向した。 力感に溢れる体格で古武士の風格を具えた。 「負けるのが恐ろしいと言って仕掛けないのは相撲の常道ではない」を身上として強引にでも仕掛ける取り口だったので不覚を取ったりもしたが、「勝負は時の運だから、負けて腹を立てたり勝って喜んでいては天下の力士に成れない」と全く後悔しなかった。 慶應 3年 4月 7日目に徳島藩から松江藩を経て鹿児島藩に抱えが変わった陣幕と初めて対戦したが、実力者同士の取組なので相撲場は朝から超満員、抱え変えの感情の拗れからか土俵下には両藩の家臣達が押っ取り刀で構える殺気立った取組だった。立ち合って攻防の後に左四つで動きが止まり、緊張からか両者だけでなく取組を裁く行司 式守 伊之助[ 6]の顔色も変わる有様だった。結局は水入りの末に引き分けた。 明治 2年 2月に吉田司家から横綱免許を授与された。明治時代で最初の横綱。 稽古熱心で、片足で立ったまま馬子唄を唄いながら小柳に胸を貸していた。 無欲で温厚な性格で、郷里に父の墓碑を建立したりして人々に徳を讃えられた。女性も近づけず、下戸だったので稽古後に大好物の蛤の剥き身を200文も買わせ、ちゃんこにして弟子達と食べるのを無上の楽しみにした。 | ||
まで