| 南樺太 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 若浪 義光 | |||||
| 大韓民国 | |||||
| 慶尚南道 | 智異ノ山 正一郎 | ||||
| ソウル特別市 | 春日王 克昌 | ||||
| 中華人民共和国 | |||||
| 福建省 | 清乃華 玉誉 | ||||
| 中華民国 | |||||
| 台北市 | 栃ノ華 朝王 | ||||
| モンゴル国 | |||||
| ウランバートル市 | 朝青龍 明徳 | 朝赤龍 太郎 | 安馬 公平 | 鶴竜 力三郎 | 旭鷲山 昇 |
| 光龍 忠晴 | 大勇武 龍泉 | 玉鷲 一朗 | 白馬 毅 | 白鵬 翔 | |
| 保志光 信一 | 猛虎浪 栄 | 龍皇 昇 | |||
| ゴビアルタイ県 | 日馬富士 公平 | ||||
| スフバートル県 | 鶴竜 力三郎 | ||||
| トゥブ県 | 時天空 慶晃 | ||||
| ナライハ市 | 旭天鵬 勝 | ||||
| サモア独立国 | |||||
| アピア市 | 南海龍 太郎 | ||||
| アメリカ合衆国 | |||||
| ハワイ州 | 太郎 | 小錦 八十吉 | 砂浜 正二 | 大喜 進 | 高見山 大五郎 |
| 武蔵丸 光洋 | 大和 剛 | ||||
| ミズーリ州 | 戦闘竜 扁利 | ||||
| ブラジル連邦共和国 | |||||
| サンパウロ州 | 国東 始 | 隆濤 剛 | 若東 吉信 | ||
| アルゼンチン共和国 | |||||
| ブエノスアイレス市 | 星安出寿 保世 | 星誕期 偉真智 | |||
| ロシア連邦 | |||||
| 北オセチア・アラニア共和国 | 阿覧 欧虎 | 白露山 佑太 | 露鵬 幸生 | 若ノ鵬 寿則 | |
| グルジア | |||||
| トビリシ市 | 黒海 太 | ||||
| ムツケタ市 | 栃ノ心 剛 | ||||
| エストニア共和国 | |||||
| ラーネ・ヴィル州 | 把瑠都 凱斗 | ||||
| ブルガリア共和国 | |||||
| ヴェリコ・タルノヴォ市 | 琴欧洲 勝紀 | ||||
まで