| 年号 | 生年 | 初土俵 | 新十枚目 | 新入幕 | 最終 | 没年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 享保 | ☆ | |||||
| 元文 | ☆ | |||||
| 寛保 | ||||||
| 延享 | ☆ | |||||
| 寛延 | ☆ | |||||
| 寶暦 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 明和 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 安永 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 天明 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 寛政 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 享和 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 文化 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 文政 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 天保 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 弘化 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 嘉永 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 安政 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 萬延 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 文久 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 元治 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 慶應 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 明治 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 大正 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 昭和 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 平成 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 十二支別生年(太字は今年の十二支) |
| 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 |
まで