| 所属力士 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 木村 庄之助 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | 瀬戸崎 浦右エ門 | ||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | 神通力 國吉 | 一力 長五郎 | |||
| 11 | 明石 浪五郎 | ||||
| 12 | 尾上 唯右エ門 | ||||
| 13 | 神童子 小太郎 | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 式守 伊之助 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 荒熊 力之助 猪王山 森右エ門 國見山 半五郎 | ||||
| 7 | |||||
| 8 | 高ノ森 亀吉 | ||||
| 9 | 有明 吾郎 柏戸 宗五郎 柏山 吾郎 源氏山 源右エ門 玉ノ川 脇太郎 藤ノ川 雷五郎 | ||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 根岸 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | 海山 太郎 高ノ戸 大五郎 八幡山 定吉 | ||||
| 11 | 伊勢ノ 慶太郎伊勢ノ 虎之助 | ||||
| 12 | |||||
まで