| 代 | 所属力士 | |||
|---|---|---|---|---|
| 若 藤 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 上ヶ汐 永吉 荒虎 敬之助 | |||
| 6 | ||||
| 7 | 上ヶ汐 福治郎 | |||
| 8 | 沖ツ海 福雄 | 小戸ヶ岩 龍雄 越ノ海 東治郎 福知海 勝美 八幡錦 秀尾 | ||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 若 枩 若 松 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 最上山 辨治 | |||
| 5 | ||||
| 6 | 大ノ里 萬助 八甲山 純司 | |||
| 7 | ||||
| 8 | 鯱ノ里 一郎 若嵐 武 | 岩風 角太郎 高瀬山 清 玉風 福太郎 房錦 勝比古 | ||
| 9 | 大鷲 平 松光 正文 | |||
| 10 | 朝乃涛 誠 | |||
| 11 | 朝青龍 明徳 朝赤龍 太郎 朝乃翔 一 朝乃若 武彦 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
まで