| 凡例 | |
| 索引 | 力士名・本名・所属・年寄名 生年・初土俵・新十枚目・新入幕・最終・没年 出身地 最高位 現役 |
| 年号・西暦対応表 | |
| 力士名 読み ( 1)本名 ( 2)出身地 ( 3)所属 ( 4)改名歴 ( 5)最高位 ( 6)生年月日 ( 7)最終 ( 8)通算成績 ( 9)得意手 (10)身長 体重 (11)没年月日 (12)備考 | :平成20年 5月場所番附発表時点での最新の名とした。 :一部は推定に拠った。 :平成20年 3月場所時点 :最後に番附に載った場所とした。 :平成20年 3月場所終了時点とし、番附外の成績は含まない。 |
|
年寄名跡の一覧(平成21年 4月 1日 現在)を示す。 設立年の後ろの括弧内は設立当時の部屋名を表す。 |
| 出羽海一門 | ( 30名[一代 1,現役名 1含む] | 12部屋) |
| 二所ノ関一門 | ( 29名[一代 1含む] | 14部屋) |
| 時津風一門 | ( 17名 | 9部屋) |
| 高砂一門 | ( 12名 | 6部屋) |
| 立浪一門 | ( 17名 | 10部屋) |
| 高田川部屋 | ( 2名 | 1部屋) |
| 合計 | (106名[一代 2,現役名 1含む] | 52部屋) |
| 空き名跡(所有者)… | 浅香山(魁皇)、小野川(北の湖) |
| 借り名跡(所有者)… | 安治川(安美錦)、荒磯(稀勢の里)、稲川(元 義ノ花)、大鳴戸(出島)、佐ノ山(千代大海)、関ノ戸(岩木山)、竹縄(栃乃洋)、立川(土佐ノ )、谷川(北勝力)、西岩(若の里)、錦島(霜鳳)、二子山(貴乃花)、振分(元 朝嵐)
|
| 名 読み ( 1)本名 ( 2)出身地 ( 3)所属 ( 4)改名歴 ( 5)最高位 ( 6)生年月日 ( 7)最終 ( 8)没年月日 ( 9)備考 | :平成20年 5月場所番附発表時点での最新の名とした。 :平成20年 3月場所時点 :原則として退職年月としたが、一部の不明な件については最後に番附に載った場所や退職年(推定)とした。 |
| 名 読み ( 1)本名 ( 2)出身地 ( 3)所属 ( 4)改名歴 ( 5)採用年月 ( 6)生年月日 ( 9)備考 | :平成20年 5月場所番附発表時点での最新の名とした。 |
まで