| 年 | 月(明治) | 月(大正) | 月(昭和) | 月(平成) |
|---|---|---|---|---|
| 元 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| _2 | 1 5 | 1 3 5 10 | 1 3 5 7 9 11 | |
| _3 | 1 5 | 1 3 5 10 | 1 3 5 7 9 11 | |
| _4 | 1 6 | 1 3 5 9 | 1 3 5 7 9 11 | |
| _5 | 1 5 | 1 3 5 10 | 1 3 5 7 9 11 | |
| _6 | 1 5 | 1 3 5 10 | 1 3 5 7 9 11 | |
| _7 | 1 5 | 2 3 5 10 | 1 3 5 7 9 11 | |
| _8 | 1 5 | 1 5 | 1 3 5 7 9 11 | |
| _9 | 1 5 | 1 5 | 1 3 5 7 9 11 | |
| 10 | 1 5 | 1 5 | 1 3 5 7 9 11 | |
| 11 | 1 5 | 1 5 | 1 3 5 7 9 11 | |
| 12 | 1 5 | 1 5 | 1 3 5 7 9 11 | |
| 13 | 1 5 | 1 5 | 1 3 5 7 9 11 | |
| 14 | 1 5 | 1 5 | 1 3 5 7 9 11 | |
| 15 | 1 5 | 1 5 | 1 3 5 7 9 11 | |
| 16 | 1 5 | 1 3 5 7 9 11 | ||
| 17 | 1 5 | 1 3 5 7 9 11 | ||
| 18 | 1 5 | 1 3 5 7 9 11 | ||
| 19 | 1 5 11 | 1 3 5 7 9 11 | ||
| 20 | 6 11 | 1 3 5 7 9 11 | ||
| 21 | 11 | 1 3 5 7 9 11 | ||
| 22 | 6 11 | |||
| 23 | 5 10 | |||
| 24 | 1 5 10 | |||
| 25 | 1 5 9 | |||
| 26 | 1 5 9 | |||
| 27 | 1 5 9 | |||
| 28 | 1 3 5 9 | |||
| 29 | 1 3 5 9 | |||
| 30 | 1 3 5 9 | |||
| 31 | 1 3 5 9 | |||
| 32 | 1 3 5 9 11 | |||
| 33 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 34 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 35 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 36 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 37 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 38 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 39 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 40 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 41 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 42 | 6 | 1 3 5 7 9 11 | ||
| 43 | 1 6 | 1 3 5 7 9 11 | ||
| 44 | 2 6 | 1 3 5 7 9 11 | ||
| 45 | 1 5 | 1 3 5 7 9 11 | ||
| 46 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 47 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 48 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 49 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 50 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 51 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 52 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 53 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 54 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 55 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 56 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 57 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 58 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 59 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 60 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 61 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 62 | 1 3 5 7 9 11 | |||
| 63 | 1 3 5 7 9 11 |
まで