| 力士名 | 最高額 | 最低額への増加 | 特別増加 | 最終更新 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十枚目 | 幕内 | 金星 | 優勝 | 全勝 優勝 | ||||
| 白鵬 翔 | 1118円50銭 | 19円00銭 | 14円00銭 | 10円 | 420円 | 400円 | 平成24年 3月 | |
| 日馬富士 公平 | 205円50銭 | 16円00銭 | 12円50銭 | 10円 | 60円 | 平成24年 3月 | ||
| 琴欧洲 勝紀 | 191円50銭 | 17円00銭 | 12円00銭 | 30円 | 平成24年 3月 | 大関に昇進した時の増加額は17円50銭 | ||
| 若の里 忍 | 168円50銭 | 10円50銭 | 20円 | 平成24年 3月 | ||||
| 安美錦 竜児 | 167円50銭 | 16円50銭 | 70円 | 平成24年 1月 | ||||
| 把瑠都 凱斗 | 162円50銭 | 13円50銭 | 30円 | 平成24年 3月 | ||||
| 雅山 哲士 | 159円00銭 | 30円00銭 | 9円00銭 | 20円 | 平成24年 3月 | |||
| 稀勢の里 寛 | 146円50銭 | 18円00銭 | 16円50銭 | 30円 | 平成24年 3月 | |||
| 旭天鵬 勝 | 134円50銭 | 10円50銭 | 20円 | 平成24年 1月 | ||||
| 琴奨菊 和弘 | 113円00銭 | 17円50銭 | 8円00銭 | 平成24年 3月 | ||||
| 高見盛 精彦 | 110円00銭 | 13円50銭 | 13円00銭 | 20円 | 平成22年11月 | 現在は99円00銭 | ||
| 黒海 太 | 109円50銭 | 16円50銭 | 10円00銭 | 20円 | 平成22年 9月 | 現在は102円50銭 | ||
| 豊ノ島 大樹 | 107円00銭 | 19円00銭 | 10円 | 平成24年 3月 | ||||
| 朝赤龍 太郎 | 104円50銭 | 16円00銭 | 11円50銭 | 平成24年 1月 | ||||
| 豊真将 紀行 | 102円00銭 | 20円00銭 | 13円00銭 | 平成24年 3月 | ||||
| 鶴竜 力三郎 | 101円00銭 | 14円00銭 | 14円00銭 | 平成24年 3月 | ||||
| 豪栄道 豪太郎 | 97円50銭 | 19円00銭 | 10円 | 平成24年 3月 | ||||
| 豪風 旭 | 92円50銭 | 34円00銭 | 平成24年 3月 | |||||
| 栃煌山 雄一郎 | 90円50銭 | 18円50銭 | 14円50銭 | 平成24年 1月 | ||||
| 時天空 慶晃 | 83円50銭 | 22円00銭 | 11円00銭 | 平成24年 1月 | ||||
| 鳥羽の山 喜充 | 83円00銭 | 平成23年 9月 | ||||||
| 垣添 徹 | 82円50銭 | 26円50銭 | 12円50銭 | 平成21年11月 | 現在は44円00銭 | |||
| 栃ノ心 剛 | 80円00銭 | 18円00銭 | 14円00銭 | 平成24年 1月 | ||||
| 嘉風 雅継 | 79円50銭 | 20円50銭 | 11円00銭 | 平成24年 1月 | ||||
| 阿覧 欧虎 | 78円50銭 | 20円00銭 | 13円00銭 | 平成24年 3月 | ||||
| 玉飛鳥 大輔 | 77円00銭 | 平成24年 3月 | ||||||
| 翔天狼 大士 | 76円00銭 | 10円 | 平成24年 3月 | |||||
| 北太樹 明義 | 74円50銭 | 平成24年 3月 | ||||||
| 豊響 隆太 | 74円00銭 | 19円00銭 | 平成24年 3月 | |||||
| 臥牙丸 勝 | 72円50銭 | 11円50銭 | 12円00銭 | 平成24年 1月 | ||||
| 琉鵬 政吉 | 71円00銭 | 平成22年 7月 | ||||||
| 若荒雄 匡也 | 68円50銭 | 平成23年11月 | ||||||
| 土佐豊 祐哉 | 68円00銭 | 22円00銭 | 11円50銭 | 平成23年 5月 | 現在は59円00銭 | |||
| 玉鷲 一朗 | 67円00銭 | 16円00銭 | 6円50銭 | 平成22年11月 | 現在は62円00銭 | |||
| 隠岐の海 歩 | 65円50銭 | 9円00銭 | 11円50銭 | 平成24年 3月 | ||||
| 高安 晃 | 65円50銭 | 13円50銭 | 14円50銭 | 平成24年 3月 | ||||
| 武州山 隆士 | 64円00銭 | 9円50銭 | 平成21年 9月 | 現在は60円00銭 | ||||
| 妙義龍 泰成 | 64円00銭 | 22円00銭 | 11円00銭 | 平成24年 1月 | ||||
| 碧山 亘右 | 64円00銭 | 20円00銭 | 17円50銭 | 平成24年 3月 | ||||
| 松鳳山 裕也 | 63円00銭 | 1円50銭 | 16円50銭 | 平成24年 1月 | ||||
| 龍皇 昇 | 62円50銭 | 8円00銭 | 16円00銭 | 平成19年 5月 | 現在は50円00銭 | |||
| 魁聖 一郎 | 62円50銭 | 12円00銭 | 15円50銭 | 平成23年 5月 | 現在は49円50銭 | |||
| 富士東 和佳 | 62円50銭 | 4円00銭 | 18円00銭 | 平成23年 7月 | ||||
| 栃乃若 導大 | 62円50銭 | 11円00銭 | 11円50銭 | 平成24年 1月 | ||||
| 千代の国 憲輝 | 61円50銭 | 8円00銭 | 15円50銭 | 平成24年 1月 | ||||
| 木村山 守 | 61円00銭 | 9円50銭 | 5円00銭 | 平成22年 9月 | 現在は56円50銭 | |||
| 大道 健二 | 61円00銭 | 4円50銭 | 16円50銭 | 平成23年11月 | ||||
| 佐田の富士 哲博 | 61円00銭 | 2円50銭 | 17円50銭 | 平成24年 1月 | ||||
| 磋牙司 洋之 | 60円50銭 | 3円50銭 | 14円50銭 | 平成23年 7月 | 現在は46円00銭 | |||
| 天鎧鵬 貴由輝 | 60円50銭 | 10円00銭 | 16円50銭 | 平成24年 1月 | ||||
| 寶智山 幸勘 | 60円00銭 | 4円50銭 | 11円50銭 | 平成18年 9月 | 現在は60円00銭 | |||
| 里山 浩作 | 60円00銭 | 18円50銭 | 10円50銭 | 平成19年 5月 | 現在は46円00銭 | |||
| 宝富士 大輔 | 60円00銭 | 19円00銭 | 15円00銭 | 平成23年 7月 | 現在は60円00銭 | |||
| 舛ノ山 大晴 | 60円00銭 | 13円50銭 | 14円50銭 | 平成23年 9月 | 現在は48円00銭 | |||
| 芳東 洋 | 60円00銭 | 4円00銭 | 平成23年 9月 | 現在は59円00銭 | ||||
| 隆の山 俊太郎 | 60円00銭 | 11円50銭 | 平成23年 9月 | 現在は60円00銭 | ||||
| 剣武 輝希 | 60円00銭 | 1円50銭 | 平成23年11月 | 現在は58円50銭 | ||||
| 旭秀鵬 滉規 | 60円00銭 | 10円00銭 | 16円00銭 | 平成24年 1月 | 現在は45円50銭 | |||
| 鳰の湖 真二 | 60円00銭 | 13円50銭 | 平成24年 1月 | 現在は46円50銭 | ||||
| 勢 翔太 | 60円00銭 | 10円50銭 | 13円00銭 | 平成24年 3月 | ||||
| 力士名 | 最高額 | 最低額への増加 | 特別増加 | 最終更新 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十枚目 | 幕内 | 金星 | 優勝 | 全勝 優勝 | ||||
| 千代の富士 貢 | 1447円50銭 | 8円00銭 | 5円00銭 | 30円 | 720円 | 350円 | 平成 2年11月 | |
| 北の湖 敏満 | 1216円00銭 | 10円50銭 | 13円00銭 | 10円 | 510円 | 350円 | 昭和59年 7月 | |
| 朝青龍 明徳 | 1152円00銭 | 15円00銭 | 15円00銭 | 10円 | 600円 | 250円 | 平成22年 1月 | 大関に昇進した時の増加額は 9円50銭 最終場所で最高額を更新 |
| 貴乃花 光司 | 1060円00銭 | 19円00銭 | 13円50銭 | 10円 | 540円 | 200円 | 平成14年 9月 | |
| 輪島 大士 | 755円00銭 | 30円00銭 | 10円50銭 | 330円 | 150円 | 昭和56年 1月 | ||
| 武蔵丸 光洋 | 669円50銭 | 18円50銭 | 14円00銭 | 330円 | 50円 | 平成14年 9月 | 大関に昇進した時の増加額は 8円00銭 | |
太郎 | 613円00銭 | 17円50銭 | 12円50銭 | 40円 | 330円 | 平成12年11月 | ||
| 北勝海 信芳 | 445円00銭 | 13円00銭 | 16円50銭 | 10円 | 240円 | 平成 3年 7月 | ||
| 魁皇 博之 | 444円00銭 | 13円00銭 | 10円50銭 | 60円 | 150円 | 平成23年 5月 | ||
| 若乃花 幹士 | 380円50銭 | 9円50銭 | 14円50銭 | 30円 | 90円 | 50円 | 昭和57年 9月 | |
| 若乃花 勝 | 363円00銭 | 19円50銭 | 11円50銭 | 20円 | 150円 | 平成11年 1月 | ||
| 隆の里 俊英 | 349円50銭 | 10円50銭 | 20円 | 60円 | 100円 | 昭和60年 7月 | ||
| 三重ノ海 剛司 | 325円00銭 | 12円50銭 | 14円50銭 | 50円 | 60円 | 50円 | 昭和55年 5月 | |
| 旭富士 正也 | 324円00銭 | 22円00銭 | 13円00銭 | 20円 | 120円 | 平成 3年 7月 | ||
| 小錦 八十吉 | 306円50銭 | 19円50銭 | 7円50銭 | 20円 | 90円 | 平成 9年 7月 | ||
| 栃東 大裕 | 296円00銭 | 19円50銭 | 10円50銭 | 40円 | 90円 | 平成19年 3月 | ||
| 安芸乃島 勝巳 | 293円50銭 | 4円00銭 | 10円50銭 | 160円 | 平成14年11月 | |||
| 大乃国 康 | 286円00銭 | 14円50銭 | 14円00銭 | 40円 | 30円 | 50円 | 平成 3年 3月 | |
| 千代大海 龍二 | 17円00銭 | 4円00銭 | 10円 | 90円 | 平成21年 7月 | |||
| 琴錦 功宗 | 277円50銭 | 10円00銭 | 13円50銭 | 80円 | 60円 | 平成11年 7月 | ||
| 高見山 大五郎 | 277円00銭 | 15円00銭 | 10円50銭 | 120円 | 30円 | 昭和58年11月 | ||
| 貴ノ浪 貞博 | 265円50銭 | 18円50銭 | 13円50銭 | 20円 | 60円 | 平成16年 1月 | ||
| 北天佑 勝彦 | 249円50銭 | 9円50銭 | 13円50銭 | 30円 | 60円 | 平成 2年 7月 | ||
| 琴風 豪規 | 246円50銭 | 60円 | 60円 | 昭和60年 1月 | ||||
| 貴闘力 忠茂 | 245円50銭 | 10円50銭 | 90円 | 30円 | 平成13年 1月 | |||
| 若嶋津 六夫 | 242円50銭 | 10円50銭 | 12円00銭 | 20円 | 30円 | 50円 | 昭和62年 3月 | |
| 貴ノ花 利彰 | 241円00銭 | 15円00銭 | 8円50銭 | 10円 | 60円 | 昭和55年11月 | 大関に昇進した時の増加額は 4円50銭 | |
| 朝潮 太郎 | 235円50銭 | 31円00銭 | 15円00銭 | 50円 | 30円 | 平成元年 1月 | ||
| 出島 武春 | 226円00銭 | 30円50銭 | 10円50銭 | 60円 | 30円 | 平成20年 9月 | ||
土佐ノ 敏生 | 225円00銭 | 29円00銭 | 110円 | 平成22年 7月 | ||||
| 栃乃洋 泰一 | 223円00銭 | 28円50銭 | 120円 | 平成23年11月 | ||||
| 琴光喜 啓司 | 214円50銭 | 28円00銭 | 1円50銭 | 30円 | 30円 | 平成22年 5月 | ||
| 魁傑 將晃 | 210円50銭 | 10円50銭 | 9円50銭 | 30円 | 60円 | 昭和53年 9月 | ||
| 武双山 正士 | 207円50銭 | 30円00銭 | 15円00銭 | 20円 | 30円 | 平成16年 7月 | ||
| 富士櫻 栄守 | 195円50銭 | 8円50銭 | 90円 | 昭和59年 9月 | ||||
| 巨砲 丈士 | 193円00銭 | 8円00銭 | 11円00銭 | 100円 | 平成 3年 7月 | |||
琴ノ 晴將 | 189円00銭 | 12円50銭 | 80円 | 平成17年 9月 | ||||
| 大錦 一徹 | 187円50銭 | 80円 | 昭和62年 7月 | |||||
| 栃東 知頼 | 185円50銭 | 16円00銭 | 50円 | 30円 | 昭和51年 9月 | |||
| 麒麟児 和春 | 183円50銭 | 7円00銭 | 60円 | 昭和63年 5月 | ||||
| 霧島 一博 | 183円00銭 | 1円50銭 | 13円50銭 | 20円 | 30円 | 平成 7年11月 | ||
| 豊山 広光 | 176円50銭 | 28円50銭 | 80円 | 昭和55年 7月 | ||||
| 太寿山 忠明 | 173円50銭 | 16円00銭 | 14円00銭 | 70円 | 平成 3年 1月 | |||
| 双羽黒 光司 | 169円00銭 | 16円00銭 | 10円00銭 | 30円 | 昭和62年11月 | 横綱に昇進した時の増加額は25円50銭 | ||
| 玉春日 良二 | 167円50銭 | 28円50銭 | 70円 | 平成20年 5月 | ||||
| 寺尾 常史 | 166円50銭 | 11円50銭 | 10円00銭 | 70円 | 平成11年11月 | |||
| 豊山 勝夫 | 164円50銭 | 31円50銭 | 11円00銭 | 10円 | 昭和43年 5月 | 大関に昇進した時の増加額は 9円50銭 | ||
| 栃赤城 敬典 | 16円00銭 | 17円50銭 | 80円 | 昭和57年 1月 | ||||
| 黒姫山 秀男 | 158円50銭 | 8円00銭 | 12円50銭 | 60円 | 昭和56年 5月 | |||
| 逆鉾 伸重 | 158円00銭 | 11円00銭 | 13円00銭 | 70円 | 平成 3年 7月 | |||
| 旭鷲山 昇 | 156円00銭 | 13円50銭 | 10円00銭 | 50円 | 平成18年 5月 | |||
| 栃乃和歌 清隆 | 146円50銭 | 24円50銭 | 15円00銭 | 40円 | 平成11年 3月 | |||
| 金剛 正裕 | 145円00銭 | 9円00銭 | 7円00銭 | 30円 | 30円 | 昭和51年 5月 | ||
| 旭國 斗雄 | 8円00銭 | 1円00銭 | 20円 | 昭和54年 7月 | ||||
| 大潮 憲司 | 142円50銭 | 30円 | 昭和62年 7月 | |||||
| 三杉里 公似 | 1円50銭 | 8円00銭 | 60円 | 平成 8年 5月 | ||||
| 増位山 太志郎 | 142円00銭 | 16円50銭 | 40円 | 昭和56年 1月 | ||||
| 水戸泉 眞幸 | 141円50銭 | 2円50銭 | 30円 | 平成12年 1月 | ||||
| 琴富士 孝也 | 136円00銭 | 6円00銭 | 10円50銭 | 20円 | 30円 | 平成 6年 5月 | ||
| 出羽の花 義貴 | 126円50銭 | 21円00銭 | 13円50銭 | 20円 | 昭和62年 7月 | |||
| 栃光 興福 | 125円50銭 | 18円00銭 | 11円00銭 | 20円 | 昭和59年 1月 | |||
| 鷲羽山 佳和 | 9円50銭 | 20円 | 昭和60年 3月 | |||||
| 藤ノ川 武雄 | 124円00銭 | 11円50銭 | 13円50銭 | 40円 | 昭和46年 1月 | |||
| 陸奥嵐 幸雄 | 123円00銭 | 13円50銭 | 11円50銭 | 20円 | 昭和49年 7月 | |||
| 玉乃島 新 | 122円50銭 | 23円50銭 | 20円 | 平成23年 1月 | ||||
| 魁輝 薫秀 | 121円50銭 | 7円00銭 | 9円00銭 | 30円 | 昭和61年 7月 | |||
| 鳳凰 倶往 | 118円00銭 | 30円 | 平成元年11月 | |||||
| 多賀竜 昇司 | 117円50銭 | 4円00銭 | 16円50銭 | 10円 | 30円 | 昭和62年11月 | ||
| 板井 圭介 | 10円00銭 | 30円 | 平成 3年 3月 | |||||
| 花乃湖 健 | 116円00銭 | 9円00銭 | 40円 | 平成元年 1月 | ||||
| 前の山 太郎 | 115円50銭 | 14円50銭 | 10円00銭 | 10円 | 昭和48年11月 | |||
| 小城錦 康年 | 10円50銭 | 20円 | 平成15年 7月 | |||||
| 栃司 哲史 | 112円50銭 | 27円00銭 | 30円 | 平成 4年 1月 | ||||
| 北勝力 英樹 | 112円00銭 | 10円 | 平成22年 7月 | |||||
| 荒勢 永英 | 110円50銭 | 27円50銭 | 15円00銭 | 20円 | 昭和56年 3月 | |||
| 琴ヶ梅 剛史 | 13円00銭 | 20円 | 平成 8年11月 | |||||
| 大善 尊太 | 109円50銭 | 20円 | 平成14年 3月 | |||||
| 琴龍 宏央 | 0円50銭 | 30円 | 平成16年11月 | |||||
| 旭豊 勝照 | 109円00銭 | 2円00銭 | 11円50銭 | 40円 | 平成10年 7月 | |||
| 玉ノ富士 茂 | 107円50銭 | 14円00銭 | 17円00銭 | 20円 | 昭和56年 1月 | |||
| 蔵間 竜也 | 106円50銭 | 8円50銭 | 20円 | 平成元年 7月 | ||||
| 久島海 啓太 | 106円00銭 | 28円50銭 | 20円 | 平成10年 3月 | ||||
| 肥後ノ海 直哉 | 28円50銭 | 16円00銭 | 20円 | 平成13年 5月 | ||||
| 豊桜 俊昭 | 105円50銭 | 平成22年11月 | 新入幕の時は77円00銭 | |||||
| 大翔山 直樹 | 105円00銭 | 24円50銭 | 12円00銭 | 30円 | 平成 6年 1月 | |||
| 両国 梶之助 | 104円50銭 | 25円00銭 | 14円00銭 | 30円 | 平成 2年 7月 | |||
| 黒瀬川 国由 | 104円00銭 | 30円 | 昭和58年 9月 | |||||
| 蒼樹山 秀樹 | 5円00銭 | 20円 | 平成15年 3月 | |||||
| 湊富士 孝行 | 103円50銭 | 2円00銭 | 8円50銭 | 30円 | 平成12年11月 | |||
| 大受 久晃 | 103円00銭 | 9円50銭 | 6円50銭 | 昭和49年 1月 | 大関に昇進した時の増加額は17円50銭 | |||
| 若二瀬 唯之 | 10円50銭 | 10円 | 昭和49年11月 | |||||
| 大峩 悟 | 101円50銭 | 16円00銭 | 20円 | 昭和51年 5月 | ||||
| 益荒雄 宏夫 | 101円00銭 | 8円50銭 | 20円 | 平成 2年 3月 | ||||
| 千代天山 大八郎 | 7円00銭 | 11円50銭 | 30円 | 平成13年11月 | ||||
| 小城乃花 昭和 | 100円00銭 | 8円50銭 | 平成10年 1月 | |||||
| 霜鳳 典雄 | 99円50銭 | 27円00銭 | 10円 | 平成22年 9月 | ||||
| 羽黒岩 盟海 | 99円00銭 | 12円50銭 | 9円00銭 | 20円 | 昭和49年 7月 | |||
| 舛田山 靖仁 | 98円50銭 | 22円50銭 | 10円 | 平成元年 3月 | ||||
| 玉龍 大蔵 | 10円 | 平成 3年 7月 | ||||||
| 北桜 英敏 | 98円00銭 | 平成21年 9月 | 新入幕の時は68円00銭 | |||||
| 双津竜 順一 | 97円00銭 | 12円00銭 | 昭和56年 7月 | |||||
飛 乃花 成栄 | 96円50銭 | 10円 | 昭和63年 7月 | |||||
| 陣岳 隆 | 9円50銭 | 10円00銭 | 20円 | 平成 3年 3月 | ||||
| 剣晃 敏志 | 8円50銭 | 12円00銭 | 20円 | 平成 9年 5月 | ||||
| 若翔洋 俊一 | 96円00銭 | 平成 9年 5月 | ||||||
| 孝乃富士 忠雄 | 95円50銭 | 3円00銭 | 17円00銭 | 20円 | 平成 3年 5月 | |||
| 闘竜 賢二 | 15円00銭 | 20円 | 平成元年 9月 | |||||
| 若瀬川 剛充 | 95円00銭 | 6円50銭 | 10円 | 平成 3年 9月 | ||||
| 起利錦 利郎 | 2円50銭 | 30円 | 平成 6年11月 | |||||
| 若獅子 茂憲 | 94円50銭 | 1円50銭 | 10円 | 昭和57年11月 | ||||
| 三杉磯 拓也 | 9円50銭 | 20円 | 昭和60年11月 | |||||
| 隆三杉 太一 | 0円50銭 | 1円00銭 | 10円 | 平成 7年 3月 | ||||
| 岩木山 竜太 | 94円00銭 | 22円50銭 | 10円 | 平成22年 3月 | ||||
| 朝登 俊光 | 93円50銭 | 11円50銭 | 10円 | 昭和52年 9月 | ||||
| 栃富士 勝健 | 93円00銭 | 20円 | 昭和49年 5月 | |||||
| 春日錦 孝嘉 | 92円50銭 | 平成22年 3月 | 新入幕の時は64円00銭 | |||||
| 隆乃若 勇紀 | 91円50銭 | 0円50銭 | 10円 | 平成19年 1月 | ||||
| 旭道山 和泰 | 91円00銭 | 3円00銭 | 14円50銭 | 10円 | 平成 8年 7月 | |||
| 北瀬海 弘光 | 90円00銭 | 9円50銭 | 10円 | 昭和54年 3月 | ||||
| 青葉城 幸雄 | 0円50銭 | 15円00銭 | 10円 | 昭和55年 7月 | ||||
| 敷島 勝盛 | 11円00銭 | 3円00銭 | 20円 | 平成11年11月 | ||||
天ノ山 雄 | 89円00銭 | 23円00銭 | 20円 | 昭和59年 3月 | ||||
| 佐田の海 鴻嗣 | 11円50銭 | 昭和62年11月 | ||||||
| 花ノ国 明宏 | 10円 | 平成 6年 5月 | 新入幕の時は61円00銭 | |||||
| 禊鳳 雄二 | 88円00銭 | 12円50銭 | 10円00銭 | 20円 | 昭和43年 3月 | |||
| 二子岳 武士 | 4円50銭 | 10円 | 昭和51年 5月 | |||||
時津 正博 | 87円50銭 | 28円50銭 | 平成19年 7月 | |||||
| 海鵬 涼至 | 27円00銭 | 10円 | 平成22年 1月 | |||||
| 琴椿 克之 | 87円00銭 | 平成 6年 7月 | 新入幕の時は68円00銭 | |||||
| 豊ノ海 真二 | 86円50銭 | 11円00銭 | 平成10年11月 | |||||
| 皇司 信秀 | 13円50銭 | 平成20年 9月 | ||||||
| 戦闘竜 扁利 | 86円00銭 | 平成15年 7月 | 新入幕の時は74円00銭 | |||||
| 和歌乃山 洋 | 85円00銭 | 平成17年 5月 | ||||||
| 大竜川 一男 | 84円00銭 | 8円00銭 | 昭和54年 1月 | |||||
| 玉輝山 正則 | 昭和58年11月 | |||||||
| 琴別府 要平 | 平成 8年 7月 | 新入幕の時は72円00銭 | ||||||
| 露鵬 幸生 | 20円50銭 | 11円50銭 | 平成20年 7月 | |||||
| 栃栄 篤史 | 83円00銭 | 平成19年11月 | ||||||
| 朝乃若 武彦 | 82円50銭 | 27円50銭 | 平成17年 1月 | |||||
| 普天王 水 | 32円00銭 | 11円00銭 | 平成20年 9月 | |||||
| 大徹 忠晃 | 82円00銭 | 8円00銭 | 10円 | 昭和63年 7月 | ||||
| 騏乃嵐 和稔 | 10円 | 平成 2年 9月 | ||||||
| 春日王 克昌 | 10円50銭 | 平成23年 1月 | ||||||
| 大乃花 武虎 | 81円50銭 | 平成 2年 5月 | 新入幕の時は74円50銭 | |||||
| 大翔鳳 昌巳 | 27円00銭 | 10円50銭 | 平成 8年 9月 | |||||
| 琴稲妻 佳弘 | 81円00銭 | 6円00銭 | 平成11年 5月 | |||||
| 朝乃翔 嚆矢 | 80円50銭 | 25円00銭 | 15円50銭 | 10円 | 平成11年 7月 | |||
| 十文字 友和 | 80円00銭 | 平成22年 7月 | ||||||
| 嗣子鵬 慶昌 | 79円50銭 | 4円50銭 | 昭和61年 1月 | |||||
| 高望山 大造 | 79円00銭 | 9円00銭 | 4円50銭 | 平成元年 7月 | ||||
| 闘牙 進 | 3円50銭 | 平成17年11月 | ||||||
| 五城楼 勝洋 | 78円50銭 | 平成16年11月 | ||||||
| 青葉山 弘年 | 77円50銭 | 10円00銭 | 1円00銭 | 昭和56年 9月 | ||||
| 播竜山 孝晴 | 昭和59年 1月 | |||||||
| 星岩涛 祐二 | 平成 2年 7月 | 新入幕の時は74円00銭 | ||||||
| 恵那櫻 徹 | 4円50銭 | 平成 5年 7月 | ||||||
| 立洸 義満 | 平成10年11月 | |||||||
| 濱ノ嶋 啓志 | 28円00銭 | 9円50銭 | 平成12年 9月 | |||||
| 蜂矢 敏行 | 77円00銭 | 昭和62年 1月 | ||||||
| 琉王 優貴 | 76円50銭 | 7円00銭 | 9円50銭 | 10円 | 昭和50年 5月 | |||
| 神幸 勝紀 | 昭和58年 5月 | 新入幕の時は68円00銭 | ||||||
| 大旺 吉伸 | 76円00銭 | 6円00銭 | 昭和56年 9月 | |||||
| 舞の海 秀平 | 28円50銭 | 16円50銭 | 平成 8年 1月 | |||||
| 北勝鬨 準人 | 6円50銭 | 平成12年 1月 | ||||||
| 琴乃富士 宗義 | 75円50銭 | 11円50銭 | 昭和56年 5月 | |||||
| 蔵玉錦 敏正 | 16円00銭 | 3円00銭 | 10円 | 昭和56年 9月 | ||||
| 旭里 憲治 | 75円00銭 | 平成 9年11月 | ||||||
| 駿傑 悠志 | 平成19年 5月 | 新入幕の時は68円50銭 | ||||||
| 安壮富士 清也 | 平成23年 1月 | 新入幕の時は62円00銭 | ||||||
| 巴富士 俊英 | 74円00銭 | 5円00銭 | 17円50銭 | 平成 5年 3月 | ||||
| 琴ヶ嶽 綱一 | 73円50銭 | 昭和58年11月 | ||||||
| 追風海 英飛人 | 73円00銭 | 26円00銭 | 平成17年 1月 | |||||
| 潮丸 元康 | 平成21年 1月 | |||||||
| 若の富士 昭一 | 72円00銭 | 11円50銭 | 10円 | 昭和57年 7月 | ||||
| 栃剣 展秀 | 6円00銭 | 昭和62年 1月 | ||||||
| 栃勇 吉宏 | 71円50銭 | 昭和54年 9月 | ||||||
| 金開山 龍 | 平成17年11月 | |||||||
| 光法 賢一 | 平成19年 7月 | |||||||
| 旭南海 廣光 | 平成22年11月 | 新入幕の時は69円00銭 | ||||||
| 春日富士 晃大 | 71円00銭 | 8円50銭 | 13円50銭 | 平成 4年 1月 | ||||
| 時津洋 宏典 | 5円50銭 | 平成10年11月 | ||||||
| 栃乃花 仁 | 70円50銭 | 平成19年 9月 | ||||||
| 佐嘉昇 博 | 70円00銭 | 平成 7年 9月 | ||||||
| 鬼雷砲 良蔵 | 69円50銭 | 9円50銭 | 平成 7年 9月 | |||||
| 浪乃花 教天 | 平成 8年 1月 | |||||||
| 安芸乃州 賢二 | 平成12年 1月 | |||||||
| 琴春日 桂吾 | 平成23年 1月 | 新入幕の時は61円00銭 | ||||||
| 丸山 孝彦 | 69円00銭 | 昭和50年11月 | ||||||
| 吉の谷 彰俊 | 昭和56年11月 | |||||||
| 大至 伸行 | 13円50銭 | 平成 9年 1月 | ||||||
| 栃乃藤 達之 | 平成12年11月 | |||||||
| 貴ノ嶺 明彦 | 68円50銭 | 平成 3年 5月 | 新入幕の時は63円50銭 最終場所で最高額を更新 | |||||
| 巌雄 謙治 | 平成11年 7月 | 新入幕の時は61円50銭 | ||||||
| 武雄山 喬義 | 18円00銭 | 15円00銭 | 平成14年 7月 | |||||
| 大豊 崇司 | 67円50銭 | 昭和61年11月 | ||||||
| 白露山 佑太 | 19円50銭 | 14円00銭 | 平成19年 1月 | |||||
| 大雪 嶺登 | 67円00銭 | 12円50銭 | 14円00銭 | 昭和46年 5月 | ||||
| 大鷲 平 | 昭和52年 9月 | |||||||
| 大剛 健嗣 | 昭和57年 1月 | |||||||
| 智ノ花 伸哉 | 28円00銭 | 14円00銭 | 平成 7年 9月 | |||||
| 山口 久 | 66円50銭 | 昭和57年11月 | 最終場所で最高額を更新 | |||||
| 薩洲洋 克幸 | 平成 4年 5月 | |||||||
| 大碇 剛 | 19円50銭 | 平成16年 1月 | ||||||
| 天龍 源一郎 | 66円00銭 | 2円50銭 | 14円50銭 | 昭和49年 9月 | ||||
| 寶國 齋 | 昭和61年 7月 | |||||||
| 富士乃真 司 | 6円00銭 | 平成元年 7月 | ||||||
| 若ノ海 正照 | 65円50銭 | 11円00銭 | 昭和49年 9月 | |||||
| 岩波 重廣 | 11円50銭 | 昭和57年 3月 | ||||||
藤ノ川 兒 | 31円50銭 | 10円50銭 | 昭和61年 5月 | |||||
| 旭豪山 和泰 | 15円50銭 | 平成 7年 3月 | ||||||
| 白馬 毅 | 65円50銭 | 3円50銭 | 8円00銭 | 平成23年 1月 | ||||
| 若ノ鵬 寿則 | 65円00銭 | 16円50銭 | 14円50銭 | 平成20年 5月 | ||||
| 力櫻 猛 | 64円50銭 | 10円50銭 | 3円00銭 | 平成 9年 7月 | ||||
| 千代白鵬 大樹 | 9円50銭 | 平成21年 3月 | 現在は60円50銭 | |||||
瀬川 正直 | 4円00銭 | 15円50銭 | 平成23年 1月 | |||||
| 猛虎浪 栄 | 4円50銭 | 7円50銭 | 平成23年 1月 | |||||
| 朝岡 勲 | 64円00銭 | 17円50銭 | 昭和43年11月 | |||||
| 和錦 明敬 | 昭和52年 7月 | 新入幕の時は60円50銭 | ||||||
| 前乃臻 康夫 | 11円00銭 | 7円00銭 | 昭和62年 7月 | |||||
| 若ノ城 宗彦 | 9円50銭 | 9円50銭 | 平成11年 5月 | |||||
| 若兎馬 裕三 | 平成18年 9月 | |||||||
| 吉王山 修 | 63円50銭 | 1円00銭 | 14円00銭 | 昭和47年 9月 | ||||
| 大登 進 | 8円50銭 | 15円50銭 | 昭和52年 7月 | |||||
| 琴若 央雄 | 8円50銭 | 13円00銭 | 昭和54年11月 | |||||
| 栃纒 勇光 | 昭和63年11月 | |||||||
| 竹葉山 真邦 | 昭和63年11月 | |||||||
| 駒不動 大助 | 平成 7年 9月 | |||||||
| 隆の鶴 伸一 | 63円00銭 | 平成17年11月 | ||||||
