☆1999年 ウェスタン・リーグ 日程 [8月〜9月]☆
| 月 | 日 | 曜 | カード | ||
| 8 | 1 | 日 | C-BW (由宇 12:30) | D-Bu (ナゴヤ 12:30) | T-H (鳴尾浜 12:30) |
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | C-Bu (由宇 12:30) | H-D (雁の巣 13:00) | T-BW (鳴尾浜 12:30) | |
| 4 | 水 | C-Bu (由宇 12:30) | H-D (雁の巣 13:00) | T-BW (鳴尾浜 12:30) | |
| 5 | 木 | 予備:C-Bu (由宇 12:30) | H-D (雁の巣 12:30) | 予備:T-BW (鳴尾浜 12:30) | |
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | BW-C (神戸サブ 12:30) | T-Bu (西京極 13:00) | ||
| 8 | 日 | BW-C (神戸サブ 12:30) | T-Bu (高砂 13:00) | ||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | Bu-C (藤井寺 13:00) | BW-H (神戸サブ 12:30) | D-T (ナゴヤ 13:00) | |
| 11 | 水 | Bu-C (藤井寺 13:00) | BW-H (神戸サブ 12:30) | D-T (ナゴヤ 13:00) | |
| 12 | 木 | Bu-C (藤井寺 13:00) | 予備:BW-H (神戸サブ 12:30) | ||
| 13 | 金 | T-C (鳴尾浜 12:30) | BW-Bu (神戸サブ 12:30) | D-H (ナゴヤ 13:00) | |
| 14 | 土 | 予備:T-C (鳴尾浜 12:30) | BW-Bu (神戸サブ 12:30) | D-H (岐阜 18:00) | |
| 15 | 日 | 予備:T-C (鳴尾浜 12:30) | 予備:BW-Bu (神戸サブ 12:30) | 予備:D-H (ナゴヤ 13:00) | |
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | C-D (由宇 12:30) | Bu-T (藤井寺 13:00) | H-BW (雁の巣 13:00) | |
| 18 | 水 | C-D (由宇 12:30) | 予備:Bu-T (藤井寺 13:00) | H-BW (雁の巣 13:00) | |
| 19 | 木 | 予備:C-D (由宇 12:30) | 予備:Bu-T (藤井寺 13:00) | H-BW (雁の巣 12:30) | |
| 20 | 金 | 予備:Bu-BW (藤井寺 13:00) | |||
| 21 | 土 | C-H (石見 13:00) | Bu-BW (藤井寺 13:00) | T-D (玉野市 13:00) | |
| 22 | 日 | C-H (江津市 12:30) | 予備:Bu-BW (藤井寺 13:00) | T-D (玉野市 13:00) | |
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | Bu-D (大阪ドーム 11:00) | T-H (鳴尾浜 12:30) | ||
| 25 | 水 | Bu-D (藤井寺 13:00) | 予備:T-H (鳴尾浜 12:30) | ||
| 26 | 木 | Bu-D (藤井寺 13:00) | 予備:T-H (鳴尾浜 12:30) | ||
| 27 | 金 | 予備:Bu-D (藤井寺 13:00) | 予備:T-H (鳴尾浜 12:30) | ||
| 28 | 土 | 予備:Bu-D (藤井寺 13:00) | 予備:T-H (鳴尾浜 12:30) | ||
| 29 | 日 | 予備:Bu-D (藤井寺 13:00) | 予備:T-H (鳴尾浜 12:30) | ||
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 | C-T (由宇 12:30) | D-BW (ナゴヤ 13:00) | ||
| 9 | 1 | 水 | C-T (由宇 12:30) | D-BW (ナゴヤ 13:00) | |
| 2 | 木 | C-T (由宇 12:30) | 予備:D-BW (ナゴヤ 13:00) | ||
| 3 | 金 | BW-T (神戸サブ 12:30) | Bu-H (藤井寺 13:00) | ||
| 4 | 土 | D-C (ナゴヤ 13:00) | 予備:BW-T (神戸サブ 12:30) | 予備:Bu-H (藤井寺 13:00) | |
| 5 | 日 | 予備:D-C (ナゴヤ 13:00) | 予備:BW-T (神戸サブ 12:30) | 予備:Bu-H (藤井寺 13:00) | |
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | C-BW (由宇 12:30) | H-T (雁の巣 13:00) | ||
| 8 | 水 | C-BW (由宇 12:30) | H-T (雁の巣 13:00) | ||
| 9 | 木 | C-BW (由宇 12:30) | 予備:H-T (雁の巣 12:30) | ||
| 10 | 金 | Bu-C (藤井寺 13:00) | BW-D (神戸サブ 12:30) | ||
| 11 | 土 | Bu-C (藤井寺 13:00) | BW-D (神戸サブ 12:30) | ||
| 12 | 日 | Bu-C (藤井寺 13:00) | 予備:BW-D (神戸サブ 12:30) | ||
| 13 | 月 | Bu-C (藤井寺 13:00) | |||
| 14 | 火 | Bu-C (藤井寺 13:00) | |||
| 15 | 祝 | 予備:Bu-C (藤井寺 13:00) | |||
| 16 | 木 | BW-D (神戸サブ 12:30) | |||
| 17 | 金 | BW-D (神戸サブ 12:30) | |||
| 18 | 土 | BW-D (神戸サブ 12:30) | |||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | 予備:BW-D (神戸サブ 12:30) | |||
| 21 | 火 | 予備:Bu-C (藤井寺 13:00) | H-BW (雁の巣 13:00) | ||
| 22 | 水 | 予備:Bu-C (藤井寺 13:00) | H-BW (雁の巣 13:00) | ||
| 23 | 祝 | H-BW (雁の巣 13:00) | |||
| 24 | 金 | 予備:H-BW (雁の巣 13:00) | |||
| 25 | 土 | C-D (由宇 12:30) | 予備:H-BW (雁の巣 13:00) | ||
| 26 | 日 | 予備:C-D (由宇 12:30) | 予備:H-BW (雁の巣 13:00) | ||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | C-T (由宇 12:30)* | |||
| 29 | 水 | C-T (由宇 12:30)* | |||
| 30 | 木 | 予備:C-T (由宇 12:30)* | |||
*9月28日中止の場合、9月29日10:30よりダブルヘッダー。
9月29日中止の場合、9月30日12:30より。
9月28、29日中止の場合、9月30日10:30よりダブルヘッダー。