1998年ウェスタンリーグ記録
| 日付 | 相手 | 打順 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 失策 | |
| 1 | 4/3 | D | 3番セカンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4/4 | D | 3番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 4/5 | D | 3番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4/7 | T | 1番セカンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4/10 | FDH | 9番セカンド* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4/11 | FDH | 1番セカンド | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 4/12 | FDH | 1番セカンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 4/15 | Bu | 7番セカンド | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4/16 | Bu | 2番セカンド* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4/17 | BW | 7番セカンド | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4/18 | BW | 代打(DH)* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4/19 | BW | 6番セカンド | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4/25 | D | 6番セカンド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4/26 | D | 6番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4/28 | T | 代打(セカンド)* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4/29 | T | 6番セカンド | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4/30 | T | 7番セカンド | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 5/1 | T | 6番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5/2 | T | 3番セカンド* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5/6 | BW | 7番セカンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 5/7 | BW | 7番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5/9 | BW | 6番セカンド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5/10 | BW | 8番セカンド | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 5/12 | Bu | 9番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5/14 | Bu | 9番セカンド | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5/15 | FDH | 7番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5/17 | FDH | 6番セカンド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 5/19 | D | 8番セカンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 5/20 | D | 7番セカンド* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 5/21 | D | 7番セカンド | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 5/23 | T | 8番セカンド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 5/24 | T | 7番セカンド | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 5/26 | BW | 7番セカンド | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 5/27 | BW | 6番セカンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 5/28 | BW | 9番セカンド* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 5/30 | Bu | 9番セカンド | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 5/31 | Bu | 9番セカンド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 6/3 | FDH | 9番セカンド | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 6/4 | FDH | 9番セカンド | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 6/5 | FDH | 9番セカンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 6/6 | FDH | 9番DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 6/7 | FDH | 9番セカンド | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 6/10 | D | 8番セカンド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 6/11 | D | 8番セカンド | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 6/14 | BW | 9番セカンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 6/16 | Bu | 代走(セカンド)* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 6/17 | Bu | 7番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 6/18 | Bu | 2番セカンド | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 6/20 | T | 2番セカンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 6/23 | FDH | 8番セカンド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 6/25 | FDH | 代打* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 6/26 | FDH | 6番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 6/27 | FDH | 8番セカンド | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 6/28 | FDH | 8番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 6/30 | BW | 代打(セカンド)* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 7/1 | BW | 7番セカンド | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 7/2 | BW | 8番セカンド | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 7/3 | Bu | 8番セカンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 7/4 | Bu | 代打(セカンド)* | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 7/5 | Bu | 7番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 7/7 | D | 代打(セカンド)* | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 7/8 | D | 2番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 7/9 | D | 2番セカンド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 7/11 | FDH | 2番セカンド | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 7/12 | FDH | 2番セカンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 7/14 | T | 8番セカンド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 7/15 | T | 2番セカンド | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 7/17 | T | 3番セカンド | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 7/18 | T | 3番セカンド | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 7/26 | Bu | 5番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | 7/28 | BW | 6番セカンド | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 7/29 | BW | 5番セカンド | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 7/30 | BW | 5番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 7/31 | T | 5番セカンド | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 8/1 | T | 7番セカンド | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 8/2 | T | 9番セカンド* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 8/7 | FDH | 6番セカンド | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 8/8 | FDH | 5番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 8/9 | FDH | 2番セカンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 8/11 | Bu | 2番セカンド* | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 8/12 | Bu | 2番セカンド | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 82 | 8/13 | Bu | 2番セカンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 8/15 | T | 代打(セカンド)* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 8/18 | BW | 6番セカンド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 8/19 | BW | 6番DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 8/20 | BW | 5番セカンド* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 8/21 | Bu | 代打(サード)* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 8/22 | Bu | 6番セカンド | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | 8/23 | Bu | 6番セカンド | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 8/25 | D | 5番セカンド | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | 8/26 | D | 5番セカンド | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 8/27 | D | 4番セカンド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | 8/29 | T | 4番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 9/8 | D | 3番セカンド | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 9/9 | D | 4番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | 9/10 | D | 3番セカンド | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | 9/11 | D | 3番セカンド | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | 9/16 | T | 3番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 9/17 | T | 4番セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 9/23 | Bu | 3番セカンド | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 296 | 59 | 13※ | 2 | 2 | 19 | 4※ | 10 | |||
- 『安打』は、『二塁打』、『三塁打』および『本塁打』を含みます。
- 『打順』の『*』マークは、途中出場。
- 合計欄の『※』は、公式記録の数字を採用。(表の合計とはなぜか、合いません)
| 月 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 失策 |
| 4 | .143 | 49 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | .115 | 52 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | .192 | 52 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | .227 | 66 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | .231 | 52 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | .360 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |