| 項目 | 数値 | 順位 | 調査時点 |
| 総面積 | 192.72km2 | 22位 | 平成14年10月1日 |
| 人口総数 | 47,998人 | 9位 | 平成14年10月1日 |
| 事業所数 | 2,348か所 | 11位 | 平成13年10月1日 |
| 製造業の事業所数 | 229か所 | 15位 | 平成13年12月31日 |
| 製造業の従業者数 | 4,742人 | 13位 | 平成13年12月31日 |
| 製造品出荷額 | 881億1,100万円 | 14位 | 平成13年12月31日 |
| 卸売店数 | 45店 | 27位 | 平成14年6月1日 |
| 小売店数 | 631店 | 8位 | 平成14年6月1日 |
| 飲食店数 | 164店 | 19位 | 平成13年10月1日 |
| 農家数 | 3,442戸 | 4位 | 平成12年2月1日 |
| 農業産出額数 | 114億6,100万円 | 4位 | 平成13年 |
| 米産出額数 | 46億2,300万円 | 8位 | 平成13年 |
| 指定文化財件数 | 59件 | 10位 | 平成14年3月1日、(国、県、市町村 指定、有形、無形等を含む) |
「平成15年度版新潟県100の指標」(新潟県統計協会発行)よりデータ使用。
各時点で、4町村合計した数を、阿賀野市の数値として算出。
|