| 馬の紹介と全成績 |
スマッシュシチー(未出走)クリスマスセール・募集価格1200万(400口)
の代替に募集馬から回ってきたロマンスシチー(0-0-0-4)がやって来て、
その代替として頂きました。こちらも募集馬です。500分の1口所有。
しかし、代替通知がきた時には既にデビューしており(友駿らしい・・)
即戦力間違い無しの愛馬です。デビュー戦もまずまずの走りを見せていたし、期待できそうです。
ここで2歳馬の代替もらうのと、1歳をもらうのとでは大きな違いがあるのに
2歳馬で即戦力・・・思わずニッコリ状態です。
で、このプリムラシチーの名づけ親はなんと当HPと親交のある「西方常道」さんです。
母ツルマル「ザクラ」+父「グラス」(草)ワンダーで「サクラソウ」
ひとひねりして「プリムラ」だそうです。←と宮本師のヨメさんのブログ2005/6/27にも登場しています(笑)
ミヤリン・・じゃなくて宮本先生にはクラウドシチーを勝たせてもらいましたし、プリムラも花をさかせて
くれるでしょう。
それと「西方常道」さんとの共通馬は
ボンバーシチー(3勝)
ライトニングシチー(3勝)の成績。
と言うことは、プリムラシチーも・・・・。
というジンクスを信じて期待していましたが、晩年は成績が急降下してしまいました。
ミヤリン厩舎から美穂・嶋田厩舎へ転厩しましたが、調子もあがらず
結局引退となってしまいました。
2006年7月29日、小倉競馬場のゴール前はどえらく暑かったのですが、名付け親の西方常道さんと
応援したあの熱い一日は忘れられません。
残念ながら繁殖にはあがれませんでしたが、福島で乗馬として第2の道とのこと。
なんとかうまく余生を送ってもらいたいものです。
お疲れ様。(2008/12/29)
| 年月日 | 開催 | レース | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距 離 | 状 | タイム | 上り | 馬体重 |
| 050703 | 阪神 | 2歳新馬 | 6 | 11 | 11 | 和田竜二 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1.12.9 | 36.0 | 418 |
| 050806 | 函館 | 2歳未勝利 | 9 | 6 | 11 | ☆松岡正海 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1.13.5 | 37.7 | 418 |
| 060304 | 中京 | 3歳未勝利 | 8 | 12 | 16 | 宇都英樹 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2.04.2 | 36.1 | 420 |
| 060513 | 京都 | 3歳未勝利 | 6 | 12 | 18 | 和田竜二 | 54.0 | 芝1800 | 重 | 1.53.3 | 39.7 | 434 |
| 060611 | 中京 | 3歳未勝利 | 4 | 10 | 16 | 和田竜二 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1.49.8 | 37.0 | 422 |
| 060702 | 京都 | 3歳未勝利 | 2 | 6 | 15 | 和田竜二 | 54.0 | 芝2400 | 不 | 2.31.6 | 36.7 | 416 |
| 060729 | 小倉 | 3歳未勝利 | 2 | 4 | 16 | 和田竜二 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1.47.8 | 35.5 | 412 |
| 060827 | 小倉 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 16 | 和田竜二 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1.48.0 | 36.0 | 418 |
| 061126 | 京都 | 500万 | 11 | 11 | 18 | 和田竜二 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1.35.6 | 35.6 | 436 |
| 070106 | 京都 | 500万 | 5 | 7 | 16 | 和田竜二 | 54.0 | 芝2200 | 稍 | 2.16.5 | 36.8 | 428 |
| 070127 | 小倉 | 500万 | 8 | 1 | 16 | 渡辺薫彦 | 54.0 | 芝1800 | 稍 | 1.50.0 | 37.5 | 424 |
| 070421 | 福島 | 500万 | 12 | 3 | 16 | 太宰啓介 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1.49.1 | 37.0 | 424 |
| 070513 | 京都 | 500万 | 3 | 7 | 13 | 川田将雅 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2.00.3 | 36.0 | 430 |
| 070526 | 中京 | 500万 | 5 | 4 | 14 | 和田竜二 | 55.0 | 芝2000 | 稍 | 2.02.2 | 34.8 | 430 |
| 071104 | 福島 | 500万 | 12 | 7 | 13 | 和田竜二 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2.03.6 | 38.2 | 434 |
| 080518 | 京都 | 500万 | 11 | 8 | 14 | 和田竜二 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2.01.5 | 37.2 | 444 |
| 080531 | 中京 | 500万 | 9 | 10 | 13 | 幸英明 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2.00.8 | 35.7 | 440 |
| 080720 | 新潟 | 500万 | 18 | 9 | 18 | 中舘英二 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1.49.1 | 35.3 | 434 |
| 081012 | 東京 | 500万 | 11 | 14 | 15 | ▲千葉直人 | 52.0 | ダ1600 | 良 | 1.39.4 | 39.1 | 450 |
| 081214 | 中京 | 500万 | 13 | 13 | 18 | ▲宮崎北斗 | 52.0 | 芝2000 | 良 | 2.03.1 | 37.7 | 442 |
もどる