レッドビームシチー  エスペランス・クリスマスS募集写真・1600万(400口)    

(募集名エスペランス)

牡 8歳(引退)  鹿毛      美浦  中野栄治厩舎
2002.6/15生(飯原牧場) 

父 ヘクタープロテクター   母 レッドパメラ  母父 マルゼンスキー

5代血統表
母の牝系図

全成績  3-6-5-36  芝 3-6-5-32  ダート 0-0-0-4


         


馬の紹介と全成績

姉フラワーサークルはホッカイドウ競馬のサポート馬として指名し、年間チャンピオンになり活躍しました。
そして、その弟である本馬が友駿で募集。
関東馬ですが、姉にはお世話になったので出資することにしました。
400分の1口所有。
父ヘクタープロテクター産駒は素質馬カーニバルシチーで経験。そして本馬と同世代のロマンスシチーも
同じです。
その3頭に共通することは母父がノーザンダンサー系ということで調べてみると、この組み合わせの配合
での活躍馬は多いみたいです。
姉に負けない活躍を期待しています。

1年休養し、8歳で50戦目の復帰戦で屈腱炎を発症してしまいました。
コンスタントに走ってくれての50戦、よく頑張ってくれたと思います。
出資馬初の準オープン馬でした。
引退後は茨城の土浦北乗馬クラブで第2の道を歩むとのことです。(2010/7/26)



年月日 開催 レース 騎手 斤量 距 離 タイム 上り 馬体重
050312 中山 3歳新馬 12 10 15 勝浦正樹 56.0 ダ1800 2.00.8 44.5 464
050417 中山 3歳未勝利 6 3 13 勝浦正樹 56.0 ダ1200 1.14.9 38.1 464
050423 東京 3歳未勝利 1 5 17 デザーモ 56.0 芝1400 1.23.1 35.3 462
050529 東京 ガーベラ賞 2 3 11 デザーモ 56.0 芝1400 1.23.4 34.4 466
050612 東京 500万 9 6 18 ☆松岡正海 54.0 芝1400 1.23.3 36.4 466
050702 福島 栗子特別 6 5 14 後藤浩輝 56.0 芝1700 1.41.2 35.9 462
051119 東京 500万 9 7 18 ボニヤ 56.0 芝1400 1.22.9 35.3 462
060105 中山 500万 8 7 16 江田照男 56.0 ダ1200 1.13.3 38.7 466
060204 小倉 500万 3 7 18 嘉藤貴行 57.0 芝1200 1.09.4 35.0 468
060211 小倉 小石原特別 4 6 18 嘉藤貴行 57.0 芝1200 1.10.0 35.5 464
060401 福島 喜多方特別 11 4 16 鹿戸雄一 57.0 芝1200 1.10.5 36.1 478
060409 中山 勝浦特別 6 8 14 津村明秀 51.0 芝1200 1.08.8 35.0 474
060423 福島 医王寺特別 6 4 16 丹内祐次 57.0 芝1200 1.10.2 35.7 474
060514 東京 500万 3 6 17 四位洋文 57.0 芝1400 1.22.6 36.0 472
060527 東京 500万 2 1 18 四位洋文 57.0 芝1400 1.22.7 36.0 470
060618 函館 基坂特別 4 2 12 藤田伸二 57.0 芝1200 1.10.9 36.7 474
060625 函館 500万 1 3 10 木幡初広 57.0 芝1200 1.10.1 35.9 472
060715 函館 道新スポーツ杯 2 5 16 木幡初広 54.0 芝1200 1.10.5 35.6 476
060730 函館 長万部特別 10 3 12 木幡初広 57.0 芝1200 1.12.4 37.2 476
060805 函館 八雲特別 13 3 16 津村明秀 57.0 芝1200 1.11.8 36.8 476
061104 東京 秋嶺特別 4 5 9 勝浦正樹 57.0 芝1400 1.22.3 35.1 482
061118 東京 相模湖特別 2 2 17 デットーリ 55.0 芝1400 1.21.2 33.9 478
061203 中山 1000万 3 2 18 小野次郎 57.0 芝1200 1.08.4 35.1 482
061216 中山 仲冬特別 4 2 15 木幡初広 56.0 芝1200 1.09.1 34.8 482
070121 中山 若潮賞 10 7 16 四位洋文 56.0 芝1600 1.34.9 35.7 488
070722 新潟 疾風特別 6 6 15 吉永護 57.0 芝1000 0.55.3 32.8 498
070728 新潟 火打山特別 12 3 18 吉永護 57.0 芝1400 1.22.0 36.0 496
070812 札幌 羊ケ丘特別 4 6 14 四位洋文 57.0 芝1200 1.09.3 34.4 490
070826 札幌 札幌スポニチ賞 2 3 11 池添謙一 57.0 芝1200 1.09.9 34.8 488
070909 中山 初風特別 3 2 11 横山典弘 57.0 芝1200 1.08.6 33.5 488
070923 中山 勝浦特別 9 1 15 松岡正海 57.0 芝1200 1.09.4 35.5 492
071007 東京 鷹巣山特別 8 6 15 中舘英二 57.0 芝1400 1.21.2 34.3 492
071103 東京 国立特別 3 5 15 大庭和弥 57.0 芝1400 1.21.4 33.9 486
071117 東京 相模湖特別 1 2 18 横山典弘 56.0 芝1400 1.21.7 34.7 488
080608 東京 湘南ステークス 15 13 16 横山典弘 57.0 芝1600 1.36.0 36.0 488
080621 阪神 ストークS 8 13 18 川島信二 55.0 芝1400 1.22.1 35.8 484
080719 新潟 越後S 13 14 15 武士沢友治 57.0 ダ1200 1.12.6 36.5 492
081019 東京 白秋S 8 10 18 大庭和弥 57.0 芝1400 1.21.1 34.2 492
081108 京都 長岡京S 10 12 18 秋山真一郎 57.0 芝1400 1.21.7 35.0 488
081123 東京 奥多摩S 7 11 18 大庭和弥 55.0 芝1400 1.21.4 34.1 492
081206 中山 市川S 2 11 16 大庭和弥 57.0 芝1200 1.08.3 34.6 492
081221 中京 納屋橋S 6 6 18 石橋脩 57.0 芝1200 1.09.3 35.0 486
090118 京都 石清水S 4 2 16 四位洋文 55.0 芝1200 1.09.5 34.4 494
090207 京都 山城S 9 7 16 四位洋文 57.0 芝1200 1.09.7 34.3 492
090215 東京 雲雀S 9 9 16 大庭和弥 57.0 芝1400 1.21.4 34.8 492
090322 中京 トリトンステークス 6 9 18 丸田恭一 55.0 芝1200 1.10.3 35.3 494
090404 中山 船橋ステークス 12 7 15 横山典弘 57.0 芝1200 1.09.4 34.8 492
090524 新潟 駿風ステークス 7 15 16 武英智 55.0 芝1000 0.55.4 32.4 498
090627 福島 テレビユー福島賞 11 14 16 小林淳一 57.0 芝1200 1.09.7 35.3 500
100710 阪神 ジュライS 17 18 18 飯田祐史 57.0 芝1400 1.23.6 36.3 510

もどる