リザルトシチー     リザルトシチーと的場騎手

牡 8歳(引退) 鹿毛      美浦 堀井雅広厩舎
1996.4/2生(生産・出口宜己)

父 リファーズウイッシュ   母 ビューティアンバー

全成績  4-4-6-63  芝 3-2-3-54  ダート 1-2-3-9

半兄 ブルージー  半妹 アンバーフォンテン  半弟 ゼンノジュウダン


馬の紹介と全成績

リュウオウシチー→シトラスシチー→リザルトという系譜で代替3頭めということになります。
口数も900分の1と減りました。
早い時期にデビュー出来たのですが、新馬戦は、最下位惨敗ということで、どうなることかと心配しました。(ちなみに勝馬はウメノファィバー)
しかし、その後は上位に突っ込みはじめ、9戦めで未勝利を脱出。
そして、昇級初戦の黒松賞も勝って、あっと驚く2連勝!(ちなみに2着馬はインターサクセス・・・のちマイルカップ5着)
ついにオープン入りし、ホープルステークスでは、武豊を背に掲示板確保。
続いて持ち馬初の重賞出走の京成杯(G3)で4着と好走。この時は、クラシックの夢を持ちましたが、ちょっと厳しかったみたいです。
その後は、なかなか勝ちきれず、降級・・・そして降級。
地団駄踏んでいましたが、昨年の下総特別で久々に快勝。(涙)
そして、昇級3戦目の隅田川特別を豪快に差しきり勝ち。
勝って同条件ということで、5勝めも近いはずと思っていましたが、なかなかうまくいかないもので、
と言うか、着順も後方のままのレースの連続・・・まずいなぁ、と思っていたら、突然ダート戦に出走。
これがまた見事に安定成績。うーん、まだまだやれる。

と、思っていました。現実にコンスタントに出走してくれました。
この馬には引退の2文字は似合わないと思っていました。
しかし、8歳になってあっさりとその日がやってきました。
リザルトと出会わなければ、私の1口人生はもっと悲惨で凹んだものになっていたかもしれません。
このような代替馬には、もう出会えないかもしれません。
ここまで私を支えてくれていた馬だけに残念ですが、仕方ありません。
「今までありがとう。77戦お疲れ様。」2004.3月

年月日 開催 レース 騎手 斤量 距離  タイム 上り 馬体重
980726 函館 新馬 8 8 8 郷原洋司 53.0 芝1000 1.02.3 38.6 444
980801 函館 新馬 3 10 12 郷原洋司 53.0 ダ1000 1.03.2 38.6 426
980823 札幌 未勝利 8 9 10 郷原洋司 53.0 ダ1000 1.03.0 37.9 422
980905 札幌 コスモス賞 8 7 9 郷原洋司 53.0 芝1800 1.56.5 36.8 420
980912 札幌 未勝利 4 6 9 郷原洋司 53.0 ダ1000 1.01.9 37.9 414
981004 中山 未勝利 2 5 10 郷原洋司 53.0 ダ1200 1.13.6 39.2 418
981017 東京 未勝利 2 2 12 郷原洋司 53.0 ダ1200 1.13.4 37.6 418
981114 東京 未勝利 4 2 7 郷原洋司 54.0 ダ1200 1.13.8 37.2 430
981121 東京 未勝利 1 3 9 的場均 54.0 ダ1200 1.13.7 37.2 426
981212 中山 黒松賞 1 9 16 高橋明 54.0 芝1200 1.10.2 36.1 432
981227 中山 ホープフルS 5 7 11 武豊 55.0 芝2000 2.03.8 35.9 434
990117 中山 京成杯(G3) 4 8 15 郷原洋司 55.0 芝2000 2.02.0 36.0 436
990214 東京 共同通信杯(G3) 9 7 14 郷原洋司 55.0 芝1800 1.51.0 35.7 438
990307 中山 弥生賞(G2) 10 10 15 郷原洋司 55.0 芝2000 2.04.9 36.3 436
990327 中山 若葉S 11 11 17 郷原洋司 56.0 芝2000 2.07.5 38.6 426
990425 東京 NZT4歳S(G2) 12 16 18 郷原洋司 56.0 芝1400 1.25.3 38.0 426
990612 函館 TVh賞 3 7 12 郷原洋司 54.0 芝1200 1.09.9 35.4 416
990626 函館 道新スポーツ杯 6 5 13 郷原洋司 54.0 芝1200 1.11.1 36.3 416
990711 函館 潮騒特別 7 16 郷原洋司 54.0 芝1200 止   416
990807 札幌 TVh杯 7 7 13 鹿戸雄一 55.0 芝1200 1.10.9 35.8 406
990821 札幌 摩周湖特別 9 9 12 鹿戸雄一 55.0 芝1500 1.30.5 36.0 412
990828 札幌 藻岩山特別 8 11 16 鹿戸雄一 53.0 芝1200 1.11.3 36.1 414
990919 札幌 STV賞 2 7 10 鹿戸雄一 55.0 芝1200 1.11.1 35.6 424
990926 札幌 おおぞらS 7 10 16 鹿戸雄一 54.0 芝1200 1.12.8 36.5 426
000206 東京 節分賞 4 10 16 郷原洋司 56.0 芝1600 1.36.0 34.4 440
000220 東京 テレビ埼玉杯 9 4 14 郷原洋司 56.0 芝1400 1.24.9 35.3 440
000226 中山 御宿特別 6 3 13 郷原洋司 56.0 芝1400 1.09.8 35.9 438
000311 中山 房総特別 8 6 16 郷原洋司 55.0 芝1600 1.36.5 35.4 438
000611 函館 基坂特別 7 5 15 田面木博 57.0 芝1200 1.10.7 35.8 428
000625 函館 江差特別 3 6 10 田面木博 57.0 芝1200 1.10.8 36.1 428
000708 函館 立待岬特別 7 8 15 田面木博 57.0 芝1200 1.12.0 36.4 428
000729 函館 美利河特別 7 6 16 田面木博 57.0 芝1200 1.11.6 35.9 438
000813 札幌 500万 7 7 16 田面木博 57.0 芝1200 1.10.3 35.6 430
000827 札幌 500万 6 6 12 田面木博 57.0 芝1500 1.31.2 36.7 426
000910 札幌 礼文特別 2 5 11 田面木博 57.0 芝1200 1.11.7 35.8 430
000923 札幌 朝里川特別 8 7 16 田面木博 57.0 芝1200 1.10.9 35.6 436
000930 中山 下総特別 1 9 12 郷原洋司 57.0 芝1200 1.10.2 35.1 424
010204 東京 節分賞 15 14 16 郷原洋司 55.0 芝1600 1.36.8 35.2 448
010218 東京 テレビ埼玉杯 5 13 14 高橋明 57.0 芝1400 1.23.4 34.1 450
010324 中山 隅田川特別 1 5 15 郷原洋司 55.0 芝1200 1.09.1 34.8 446
010415 中山 勝浦特別 10 3 16 郷原洋司 58.0 芝1200 1.09.7 34.9 448
010609 函館 TVh杯 9 11 16 田面木博 57.0 芝1200 1.10.5 35.8 430
010630 函館 函館日刊S杯 8 10 16 中館英二 57.0 芝1200 1.10.6 35.6 434
010708 函館 潮騒特別 10 12 16 田面木博 56.0 芝1200 1.10.8 34.8 430
010721 函館 HTB杯 12 10 16 中館英二 57.0 芝1200 1.11.4 35.8 436
010825 札幌 藻岩山特別 9 9 16 中館英二 57.0 芝1200 1.10.0 35.0 440
010901 札幌 サロマ湖特別 11 13 15 中館英二 56.0 芝1200 1.10.5 34.6 442
010930 中山 内房特別 10 13 15 郷原洋司 56.0 芝1200 1.08.2 34.1 432
011118 東京 1000万 3 9 16 柴田善臣 56.0 ダ1200 1.12.0 35.8 438
011201 中山 1000万 7 8 16 郷原洋司 56.0 芝1200 1.08.7 34.5 438
011215 中山 仲冬特別 6 7 16 郷原洋司 56.0 芝1200 1.09.0 35.3 442
020112 東京 若潮賞 9 11 13 郷原洋司 56.0 芝1600 1.34.9 34.6 440
020127 東京 1000万 3 7 16 ☆嘉藤貴行 55.0 ダ1200 1.12.8 36.5 440
020224 中山 1000万 5 6 16 郷原洋司 56.0 ダ1200 1.11.9 36.8 448
020309 中山 春風賞 8 7 16 郷原洋司 56.0 ダ1200 1.13.1 37.5 450
020323 中山 隅田川特別 6 6 16 郷原洋司 56.0 芝1200 1.09.0 35.2 450
020407 中山 勝浦特別 7 6 14 江田照男 56.0 芝1200 1.08.6 33.3 446
020428 東京 TVKテレビ賞 11 8 14 郷原洋司 56.0 芝1400 1.23.3 34.0 452
020615 函館 TVh杯 4 12 13 鹿戸雄一 56.0 芝1200 1.12.1 36.8 436
020623 函館 道新スポーツ杯 4 7 12 鹿戸雄一 55.0 芝1200 1.13.4 37.1 436
020706 函館 函館日刊スポーツ杯 5 8 15 鹿戸雄一 56.0 芝1200 1.13.8 37.2 434
020803 函館 長万部特別 7 8 16 鹿戸雄一 56.0 芝1200 1.10.9 35.5 434
020818 新潟 アイビスSD(GV) 13 9 13 郷原洋司 56.0 芝1000 0.56.4 33.2 434
020915 阪神 仲秋特別 14 11 16 高橋亮 56.0 芝1200 1.10.2 34.3 422
021214 中山 仲冬特別 9 15 16 郷原洋司 54.0 芝1200 1.09.4 34.5 438
030112 中山 若潮賞 14 13 16 郷原洋司 57.0 芝1600 1.34.5 34.8 444
030308 中山 1000万 7 9 16 高橋明 57.0 ダ1200 1.12.8 38.3 454
030322 中山 1000万 6 7 16 ▲五十嵐雄 54.0 ダ1200 1.12.0 37.4 444
030511 東京 金峰山特別 8 15 18 郷原洋司 54.0 芝1600 1.35.6 35.4 456
030524 東京 1000万 5 8 16 ☆石神深一 56.0 ダ1600 1.39.4 36.7 458
030607 東京 葉山特別 5 14 18 石神深一 54.0 芝1600 1.33.3 33.8 452
030621 函館 TVh杯 6 9 12 横山賀一 57.0 芝1200 1.10.0 34.9 444
030628 函館 道新スポーツ杯 3 4 12 横山賀一 54.0 芝1200 1.10.1 35.5 446
030713 福島 尾瀬特別 13 7 16 坂井千明 57.0 芝1200 1.10.4 36.1 444
030727 新潟 飯豊特別 6 14 18 石神深一 57.0 芝1400 1.21.6 33.9 450
030811 新潟 豊栄特別 11 13 18 石神深一 57.0 芝1600 1.35.5 33.3 450
031221 中山 1000万 12 12 16 郷原洋司 57.0 ダ1200 1.13.7 38.6 458


もどる