2002年ホッカイドウ競馬「サポーターズクラブ」でローザンヌシチーの初子
フジノセンバツを指名!
とりあえず、彼女の今後を追いかけてみます。
ここに至るまでの経緯はこちら→愛馬あれこれ「がんばれ!!ホッカイドウ競馬」
| フジノセンバツ 鹿毛 牝 | 三石橋本牧場 原孝明厩舎 |
![]() |
父 アジュディケーティング 母 ローザンヌシチー (95鹿 ミルジョージ)不出走 初仔 |
| 祖母エゾミドリはヤシマソブリンをはじめJRA勝ち馬5頭を出した名繁殖。 その底力を受け継ぐ本馬は、父アジュディケーティングからスピードを注 入されて違ったタイプ に育ちそうな予感。仕上がりも早そうで、開幕当初 からの活躍を期待。 |
|
| 母ローザンヌシチーはヤシマソブリンの全妹ということで募集時も注目し てました。 残念ながら不出走引退となったようですが、初仔はシチーではなく、道営 で走ることになりました。 ローザンヌシチーを所有していたシチーな方もたぶん、フジノセンバツを指 名した人がいるのでは、と思って います。 |
|
フジノセンバツ成績 17戦 (2-0-8-9)
4戦めできっちり初勝利!!
| 年月日 | 開催 | レース | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 馬体重 |
| 020505 | 札幌 | フレッシュチャレンジ(牝) | 6 | 6 | 9 | 坂下秀 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1.05.9 | 442 |
| 020516 | 札幌 | フレッシュチャレンジ | 7 | 6 | 10 | 岡島玉 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1.04.5 | 438 |
| 020724 | 旭川 | 2歳未勝利 | 4 | 7 | 14 | 岡島玉 | 53.0 | ダ1000 | 重 | 1.03.8 | 444 |
| 020807 | 旭川 | 2歳未勝利 | 1 | 2 | 12 | 岡島玉 | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1.44.0 | 440 |
| 020821 | 旭川 | アタックチャレンジ2歳 | 7 | 6 | 12 | 岡島玉 | 53.0 | ダ1500 | 稍 | 1.42.4 | 438 |
| 020904 | 旭川 | アタックチャレンジ2歳 | 3 | 4 | 12 | 國信満 | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1.42.1 | 436 |
| 021002 | 門別 | アタックチャレンジ2歳 | 3 | 4 | 12 | 岡島玉 | 53.0 | ダ1700 | 重 | 1.50.9 | 438 |
| 021016 | 門別 | アタックチャレンジ2歳(牝) | 3 | 2 | 12 | 岡島玉 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1.53.0 | 438 |
| 021031 | 門別 | アタックチャレンジ2歳 | 3 | 2 | 14 | 坂下秀 | 54.0 | ダ1800 | 重 | 1.58.0 | 440 |
| 021120 | 門別 | アタックチャレンジ2歳(牝) | 7 | 1 | 12 | 坂下秀 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1.54.8 | 440 |
| 030115 | 荒尾 | やまなみ賞 3歳 | 3 | 5 | 10 | 高山伸 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1.43.1 | 428 |
| 030204 | 荒尾 | 3歳 | 1 | 3 | 10 | 高山伸 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1.34.3 | 431 |
| 030302 | 荒尾 | シクラメン賞 3歳オープン | 4 | 4 | 12 | 高山伸 | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1.42.1 | 427 |
| 030423 | 荒尾 | 荒尾ダービー(D重) | 8 | 4 | 11 | 高山伸 | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2.18.5 | 434 |
| 030514 | 荒尾 | つつじ賞 3歳 | 3 | 6 | 10 | 高山伸 | 55.0 | ダ1500 | 不 | 1.40.6 | 434 |
| 030527 | 荒尾 | 荒尾レディース特別 | 7 | 4 | 10 | 高山伸 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1.42.8 | 426 |
| 030819 | 荒尾 | シーサイドカップ 3歳 | 3 | 7 | 10 | 高山伸 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1.39.1 | 429 |
| 030910 | 荒尾 | 荒尾商工会議所杯 | 止 | 4 | 12 | 高山伸 | 54.0 | ダ1500 | 稍 | 424 |
近況
| 2002.4/9 | 4/16に能検を受け、態勢が整い次第デビュー予定 |
| 2002.4/17 | 4月16日の能力検査を受けましたが、他馬に進路を遮られるなどの アクシデントがあり、途中で中止しました。怪我ではありませんので 御安心下さい。出走に向けては、もう一度能検を受け、合格した後と なりますが、予定通り、札幌開催でのデビューを目指しています。 |
| 2002.4/22 | 能力検査合格後、札幌開催後半でのデビューを目指しています。 |
| 2002.5/4 | 能力検査は合格し、5月5日の第2回札幌開催初日、第7競走で デビューすることが決まりました。 |
| 2002.5/5 | 5月5日の第2回札幌開催初日、第7競走でデビュー。 体も絞れて上々の仕上がりでしたが、肝心のスタートでゲート から出ず、1秒ほど出遅れてしまいました。懸命に前を追いまし たが、スタートでついた大差を取り返すには至らず、6着に押し 上げるのが精一杯でした。ただ、直線でも伸び脚を見せており、 普通にスタートを切れれば差のない競馬ができそうです。 |
| 2002.5/16 | 16日札幌6Rに出走しましたが、今回も大きく出遅れてしまい、 差を詰めましたが7着どまりでした。ただ、走破時計は大幅に詰 めており、スタートさえまともに出れば引き続き楽しみです。 |
| 2002.5/23 | 今月すでに2回出走しましたので、次回の出走はしばらく後に なる予定です。 |
| 2002.5/28 | ソエ発症のため、現在治療中です。次回の出走は旭川開催2回 目あたりになりそうです。 |
| 2002.7/2 | 現在牧場にて休養中です。次回の出走予定は未定です。 |
| 2002.7/25 | 24日旭川ナイター1Rに出走。久々の出走で出遅れ癖を出さな いか懸念されましたが、今回もやはり大きく出遅れ。最後方か らとなりましたが、持ち味の鋭い末脚を繰り出して直線だけで 4着まで押し上げました。勝てる能力はあるだけに、出遅れ癖 が改善されることを期待しましょう。 |
| 2002.8/8 | 7日旭川ナイター2Rに出走。出遅れ癖が懸念されてか2番 人気でしたが、スタートではお約束通り?大きく出遅れ。しかし、 今回は距離が1500mでテンのペースが非常に緩く、労せずして 中団の後ろに取り付き、じっくり追走。勝負どころからエンジンが かかると簡単に先団を射程に捕らえ、直線はインを掬って楽々と 差し切り、嬉しい初勝利を挙げました。 アタックへの挑戦権を得ました。 |
| 2002.8/22 | 21日旭川ナイター5Rに出走。前走の快勝が評価され、 6番人気に支持されました。馬体の仕上がりは上々、この 日はお約束?の出遅れもなく道中は5、6番手の外という 絶好の位置取り。3角すぎから仕掛けて上がって行きまし たが、早目の競馬が逆に災いしたのか直線半ばで末をな くし、伸び切れず7着でした。控えて直線勝負が合っている のかも知れません。 |
| 2002.9/4 | 9月4日の第7競走「アタックチャレンジU競走」(1500m) に國信騎手(53kg)で出走し、格上馬相手に3着と好走しました。 |
| 2002.10/1 | 10月2日門別8Rサラ2歳アタックチャレンジU競走 (1700m、発走14:05)に岡島騎手53キロで出走予定です。 今回も上位人気が予想されますが、前走でオープン相手 でも通用する能力を見せてくれましたので期待が高まります。 何とかJRA認定馬の権利をもぎ取ってほしいところです。 |
| 2002.10/2 | 2日門別8Rに出走。前走オープン級と好勝負したのが
評価され て4番人気に支持されました。この日は出遅れず上々のスタート を切ると外めの4〜5番手を追走。楽な 手応えで進み、直線勝負 に賭けると、馬群の間から鋭く 伸びてきましたが、雨後の馬場で 前もなかなか止まらず、 3着どまりでした。今回も上々の伸び脚 を見せてくれまし たので、引き続き今後が楽しみです。 |
| 2002.10/16 | 16日門別7RJRA認定サラ2歳アタックチャレンジU(1700m、 発走13:35)に4枠4番岡島騎手53キロで出走しました。2番人気 と支持されましたが、またもや3着でした。 |
| 2002.10/31 | 31日門別6Rに出走。安定した成績が評価され、2番人気に 支持されました。上達した発馬はこの日も上々、好位勢の直 後につけてじっくり追走。勝負どころでも脚を矯め、直線で大 外に出されるとゴール前150mから猛然と追い込んできました が後一歩で届かず、今回も1馬身に満たない着差の3着でした。 毎回毎回惜しい競馬が続きますが、丈夫な馬で状態も引き続き 良さそうです。 |
| 2002.11/20 | 20日門別6Rに出走。このところの堅実な走りが評価され、 堂々の1番人気でした。今回も好発を切りましたが、控えて 中団後ろからの競馬。流れに乗って手応えよく進んでいるよ うに見えましたが、勝負どころから仕掛けられての反応がひ と息で、直線は大外に出されて前を追いましたが、持ち前の 末脚が不発で7着でした。使い詰めでそろそろ疲れがあった のかも知れません。 これでシリーズは終了しました。1年間、お疲れさんでした。 |