| ALL ABOUT FOmarl | ||
| 定義 |
フォースのヒューマン(女)を総称して「フォマール」と呼ぶ。 テクニックに長けたフォースの中でもバランス良く成長する。 |
![]() |
| フォース |
フォースはPSO世界における魔法、「テクニック」に長ける、攻撃、回復、攻撃補助を行う職業である。 フォースには、ボランティアとして民間の宗教団体からの参加者も多い。しかしパイオニア2においては新興宗教の台頭が激しい。 |
|
| ヒューマン |
ヒューマンは人口の約半数を占め、現在の我々人類とほぼ変わらない身体構造をしている。 種族としてのヒューマンの特長は、ステータスの成長のバランスがよいことである。 |
|
| テクニック | テクニックとはPSO世界で、素質のあるものが鍛練をつむことにより、特殊な超常現象を発現できるようになる技術のことをいう。 | |
| テクニック例 | |
|
|
| 初期能力値 | ||||||||
| LV | HP | TP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 命中 | 回避 | 運 |
| 1 | 29 | 79 | 16 | 10 | 53 | 63 | 35 | 10 |
| PSO Ver1 最大能力値(推定) | ||||||||
| LV | HP | TP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 命中 | 回避 | 運 |
| 100 | 799 | 1,123 | 483 | 290 | 650 | 132 | 450 | 100 |
| PSO Ver2 最大能力値(推定) | ||||||||
| LV | HP | TP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 命中 | 回避 | 運 |
| 200 | 1,469 | 1,766 | 865 | 421 | 1,274 | 158 | 616 | 100 |
| 初期装備 | |||||
| 武器 | 鎧 | ユニット | 盾 | マグ | アイテム |
| ケイン | フレーム | なし | なし | Lv.5 マグ | モノメイト(4)/モノフルイド(4)/メセタ(300) |
| 最終目標装備 | |||||
| 武器 | 鎧 | ユニット | 盾 | マグ | アイテム |
| ? | ? | ゴッドバトル/ステイトメンテナンス ?(2) |
? | Lv.200 マグ | トリフルイド(10)/トラップビジョン(10) メセタ(999,999) |
| 初期テクニック | ||||||||
| フォイエ | バータ | ゾンデ | ギフォイエ | ギバータ | ギゾンデ | ラフォイエ | ラバータ | ラゾンデ |
| 1 | ||||||||
| グランツ | メギド | レスタ | アンティ | シフタ | デンバド | ジェルン | ザルア | |
| PSO Ver1 最終テクニック(リバーサー&リューカー) | ||||||||
| フォイエ | バータ | ゾンデ | ギフォイエ | ギバータ | ギゾンデ | ラフォイエ | ラバータ | ラゾンデ |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| グランツ | メギド | レスタ | アンティ | シフタ | デンバド | ジェルン | ザルア | |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| PSO Ver2 最終テクニック(リバーサー&リューカー) | ||||||||
| フォイエ | バータ | ゾンデ | ギフォイエ | ギバータ | ギゾンデ | ラフォイエ | ラバータ | ラゾンデ |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| グランツ | メギド | レスタ | アンティ | シフタ | デンバド | ジェルン | ザルア | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| このページで使用されている画像は (C) SONIC TEAMの許諾を得て、ドリームキャスト用ゲーム「ファンタシースターオンライン」よりキャプチャーしたものです。 |
配布や再掲載は禁止されています。 |
トップページに戻る |