|
第14回 夕刊フジ賞クリスタルカップ(G3)
2000年3月12日(日) 中山 サラ4歳・オープン (混合)(指定) 別定 芝・外1200m
■結果 晴・良 上がり(4F:47.4、3F:36.4)
着順 馬 名 性齢 重量 騎手 タイム 着差 馬体重 odds(人気)
1着 6スイートオーキッド 牝4 53.0 横山典 1:09:8 484 +6 5.1(3)
2着 1キンシストーン 牡4 56.0 千田 1:10:0 1.1/2 464+10 4.4(2)
3着 4アグネスデジタル 牡4 56.0 的場 1:10:3 2 452 0 26.2(8)
4着 2ラヴィエベル 牝4 54.0 小野 1:10:4 首 458 +4 6.5(4)
5着15プラントタイヨオー 牡4 55.0 大西 1:10:6 1.1/4 450 -6 134.8(15)
6着16ラブイズウイナー 牡4 55.0 上村 1:10:6 首 456 -4 28.1(9)
7着12ダンツキャスト 牡4 55.0 幸 1:10:8 1.1/4 496 +8 7.1(5)
8着 7バーニングウッド 牝4 53.0 吉田 1:11:0 1.1/4 402-14 40.4(10)
9着 8トーヨーアリダー 牡4 55.0 後藤 1:11:1 1/2 488 -6 100.1(13)
10着 5エイシンデントン 牡4 55.0 野元 1:11:2 首 490 -2 21.7(7)
11着 9サクラデインヒル 牡4 55.0 岡部 1:11:4 1.1/4 486-10 51.8(12)
12着10パソリブレ 牡4 55.0 石崎 1:11:4 頭 460 -8 102.8(14)
13着 3ツルマルアラシ 牡4 55.0 中舘 1:11:4 頭 474 +6 42.2(11)
14着14ファイターナカヤマ 牡4 55.0 蛯名 1:11:4 鼻 448 -2 11.4(6)
15着11クリストワイニング 牡4 55.0 松永幹 1:12:0 3.1/2 500 +2 4.1(1)
16着13タヤスアストレア 牝4 53.0 木幡 1:12:7 4 434 -4 143.0(16)
通過順位
3コーナー (7.12)(1.11)(3.8.13)(2.6)(4.5)14(10.16.15)9
4コーナー (1.7.12)-(3.6)(8.13)(4.11.2)(5.16.14.15)(9.10)
単勝 6番 510円 複勝1着 6 170円 ワイド 1−6 500円
枠連 1−3 580円 2着 1 170円 4−6 1660円
馬連 1−6 1030円 3着 4 540円 1−4 1800円
■出馬表(調教タイム)
枠馬 馬 名 性齢 重量 騎手 日付 場所 6F 5F 4F 3F 1F
1 1キンシストーン 牡4 56.0 千田 00/03/08 栗CW稍 80.6 65.8 52.8 39.8 13.8
OPクロッカスS 1着 55.0 千田 00/01/26
5寒竹賞 1着 55.0 千田 00/01/05
1 2ラヴィエベル 牝4 54.0 小野 00/03/08 美SW良 − 67.6 52.6 38.4 13.0
■クイーンカップ2着 53.0 小野 00/02/16 美SW良 − 64.6 50.4 36.5 11.9
OPフローラS 1着 53.0 小野 00/01/19
5寒竹賞 2着 53.0 小野 00/01/05
2 3ツルマルアラシ 牡4 55.0 中舘 00/03/09 栗坂路 54.7 39.5 − 12.9
5かささぎ賞 1着 55.0 中舘 00/02/02
OPシクラメンS 2着 54.0 安藤勝 99/12/15
5ポインセチア賞8着 54.0 高橋亮 99/12/01
5もちの木賞 5着 54.0 江田照 99/11/03
2 4アグネスデジタル 牡4 56.0 的場 00/03/08 栗坂路 52.4 38.6 25.7 13.1
OPヒヤシンスS 3着 57.0 的場 00/02/16
5もちの木賞 2着 54.0 福永 99/11/03
OPもみじS 8着 53.0 福永 99/10/07
3 5エイシンデントン 牡4 55.0 野元 00/03/08 栗DW稍 84.8 68.3 54.6 41.3 13.0
■アーリントンC5着 55.0 野元 00/02/23 栗DW重 84.5 68.3 54.1 41.0 13.2
OPクロッカスS 4着 55.0 高橋亮 00/01/26
■シンザン記念 7着 55.0 熊沢 00/01/05 栗CW良 84.0 68.3 53.4 39.6 12.2
5千両賞 1着 54.0 熊沢 99/12/08
3 6スイートオーキッド 牝4 53.0 横山典 00/03/08 美SW良 − 65.6 51.5 38.3 12.7
5きんせんか賞 1着 53.0 横山典 00/02/23
5朱竹賞 2着 53.0 横山典 00/01/02
5黒松賞 2着 53.0 北村宏 99/12/08
4 7バーニングウッド 牝4 53.0 吉田
OPバイオレットS4着 53.0 松永幹 00/01/26
4 8トーヨーアリダー 牡4 55.0 後藤
OPヒヤシンスS 10着 55.0 柴田善 00/02/16
5朱竹賞 4着 55.0 柴田善 00/01/02
OPシクラメンS 5着 54.0 松永幹 99/12/15
5ポインセチア賞3着 54.0 松永幹 99/12/01
5 9サクラデインヒル 牡4 55.0 岡部 00/03/08 美SW良 − 67.1 51.5 38.0 13.0
5春菜賞 5着 55.0 岡部 00/02/16
5若竹賞 7着 55.0 岡部 00/01/19
OPホープフルS 12着 54.0 岡部 99/12/22
■朝日杯3歳S 11着 54.0 田中勝 99/12/09 美SW良 − 65.7 52.3 39.3 13.5
OP芙蓉ステークス2着 53.0 岡部 99/09/22
510パソリブレ 牡4 55.0 石崎 00/03/08 美SW良 − 64.5 49.5 36.1 12.1
5きんせんか賞 8着 55.0 岡部 00/02/23
611クリストワイニング 牡4 55.0 松永幹 00/03/08 栗芝稍 75.9 61.6 48.8 36.8 13.3
5カトレア賞 1着 55.0 田中勝 00/02/09
612ダンツキャスト 牡4 55.0 幸 00/03/08 栗CW稍 − 62.7 49.1 36.4 12.3
■朝日杯3歳S 12着 54.0 幸 99/12/08 栗CW良 79.5 63.7 50.1 37.3 12.3
5かえで賞 1着 54.0 幸 99/11/24
■京王杯3歳S 8着 54.0 幸 99/11/10
OPもみじS 3着 53.0 幸 99/10/07
■小倉3歳S 6着 53.0 河内 99/09/01 栗坂路 51.6 38.6 26.7 14.1
713タヤスアストレア 牝4 53.0 木幡
■クイーンカップ14着 53.0 木幡 00/02/16 美NC良 − 64.7 50.3 37.3 12.4
5朱竹賞 5着 53.0 木幡 00/01/02
714ファイターナカヤマ 牡4 55.0 蛯名 00/03/08 美SW良 − − 48.0 35.0 12.5
■朝日杯3歳S 6着 54.0 横山典 99/12/08 美SW良 − − 49.1 37.3 13.4
OP福島3歳S 1着 53.0 木幡 99/11/17 美SW良 − 65.6 51.6 37.6 13.1
815プラントタイヨオー 牡4 55.0 大西 00/03/08 栗坂路 54.9 39.7 26.1 13.1
816ラブイズウイナー 牡4 55.0 上村 00/03/08 栗坂路 54.4 39.8 26.1 13.3
5萌黄賞 1着 55.0 幸 00/02/16
5かささぎ賞 2着 55.0 幸 00/02/02
※ レース名の左横にある■は■:G1、■:G2、■:G3です。
調教場所(例) 美S:美浦南、栗:栗東、W:ウッドチップコース、坂路:坂路コース
美浦坂路は600m、400m、200m、栗東坂路は800m、600m、400m、200m
過去の成績は必ずしも前走時の成績とは限りません。
■過去8年
馬 名 性齢 騎手 重量 タイム 人気 払い戻し
1992 サクラバクシンオー 牡4 小島太 55 1.08.6 1 枠連 3- 7 410
良・11頭 タイトゥルー 牝4 南井 53 3.1/2 2 馬連 3- 8 460
1993 セントミサイル 牡4 田面木 55 1.08.3 1 枠連 6- 8 910
良・13頭 バリアントウイナー 牡4 小野 55 2.1/2 5 馬連 9-12 1660
1994 ヒシアマゾン 牝4 中舘 53 1.08.5 1 枠連 4- 5 230
良・14頭 タイキウルフ 牡4 岡部 55 1 4 馬連 6- 8 1110
1995 コクトジュリアン 牡4 柴田善 55 1.10.0 2 枠連 2- 3 1400
重・16頭 タイブルース 牡4 村本 55 3/4 4 馬連 3- 5 1540
1996 キングオブケン 牡4 的場 55 1.09.7 7 枠連 3- 7 4020
稍・16頭 チアズエンペラー 牡4 熊沢 55 1/2 4 馬連 5-13 9820
1997 ワシントンカラー 牡4 柴田善 55 1.10.1 6 枠連 2- 4 990
重・13頭 スーパーナカヤマ 牡4 的場 55 1 1 馬連 2- 6 1120
1998 トキオパーフェクト 牡4 蛯名 56 1.08.5 1 枠連 2- 2 610
良・15頭 マウントアラタ 牡4 小池 56 5 2 馬連 2- 3 610
1999 タイキダイヤ 牝4 小野 53 1.09.2 2 枠連 2- 3 820
良・14頭 エターナルビート 牝4 河内 53 首 1 馬連 2- 4 940

|