|
第34回 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3)
2000年1月9日(日) 京都 サラ4歳・オープン (混合)(特指) 別定 芝・外1600m
■結果 曇・良 上がり(4F:47.3、3F:35.4)
着順 馬 名 性齢 重量 騎手 タイム 着差 馬体重 odds(人気)
1着 7ダイタクリーヴァ 牡4 55.0 高橋亮 1:35:4 490 -6 2.0(1)
2着12チタニックオー 牡4 55.0 角田 1:35:9 3 482 +8 44.3(9)
3着 5テンペストシチー 牡4 55.0 デムー 1:35:9 鼻 446 +2 15.8(6)
4着13ナリタサクラオー 牡4 55.0 河北 1:36:2 1.3/4 492 +2 138.3(12)
5着 8フサイチゼノン 牡4 55.0 藤田 1:36:2 鼻 440 0 4.9(2)
6着 9マイネルアステール 牡4 55.0 芹沢 1:36:3 首 450 0 150.9(13)
7着 3エイシンデントン 牡4 55.0 熊沢 1:36:3 首 484-12 12.7(5)
8着 1エンドアピール 牡4 55.0 武豊 1:36:3 鼻 480 +4 5.3(3)
9着 4マウンテンターオー 牡4 55.0 塩村 1:36:4 1/2 436-10 367.3(15)
10着 2スターガルシア 牡4 55.0 四位 1:36:5 首 464 0 41.8(8)
11着 6エイユータイガー 牡4 55.0 福永 1:36:5 鼻 446 0 90.8(11)
12着11パープルエビス 牡4 55.0 石橋 1:36:7 1.1/4 470 -2 34.0(7)
13着15ドラゴンジェット 牡4 55.0 松永幹 1:37:1 2.1/2 482 +6 44.6(10)
14着10アンクルイッキ 牡4 55.0 サンダ 1:37:1 鼻 450 -2 283.6(14)
15着14マチカネエライヒト 牡4 55.0 武幸 1:37:2 3/4 458 -8 11.6(4)
通過順位
3コーナー (13.5)-(1.14.15)(3.10)(2.7)(8.11)9(6.12)4
4コーナー (13.5)(1.14.15.7)(2.3.10.11)8(4.6.9.12)
単勝 7番 200円 複勝1着 7 130円 ワイド 7−12 830円
枠連 4−7 1580円 2着 12 540円 5−7 630円
馬連 7−12 2200円 3着 5 290円 5−12 2540円
■出馬表(調教タイム)
枠馬 馬 名 性齢 重量 騎手 日付 場所 6F 5F 4F 3F 1F
1 1エンドアピール 牡4 55.0 武豊 00/01/05 栗CW良 87.2 70.2 54.5 40.0 12.5
■朝日杯3歳S 4着 54.0 的場 99/12/08 栗芝良 82.5 67.3 53.0 39.1 12.5
■京王杯3歳S 4着 54.0 藤田 99/11/10 栗CW良 79.7 64.5 51.6 39.0 12.8
■デイリー杯3歳4着 53.0 藤田 99/10/21 栗DW良 82.1 67.7 55.1 42.2 14.4
OPもみじS 1着 53.0 藤田 99/10/07
OPすずらん賞 5着 53.0 横山典 99/09/22 札ダ良 82.7 66.4 51.5 38.1 12.4
2 2スターガルシア 牡4 55.0 四位
2 3エイシンデントン 牡4 55.0 熊沢 00/01/05 栗CW良 84.0 68.3 53.4 39.6 12.2
5千両賞 1着 54.0 熊沢 99/12/08
3 4マウンテンターオー 牡4 55.0 塩村
5樅の木賞 6着 54.0 塩村 99/12/08
5白菊賞 7着 54.0 塩村 99/11/17
3 5テンペストシチー 牡4 55.0 デムー
■ラジたん3歳S6着 54.0 デムー 99/12/22
5つわぶき賞 4着 54.0 野元 99/11/24
OP京都3歳S 3着 54.0 熊沢 99/11/10 栗坂路 51.8 38.4 25.7 13.4
OPアイビーS 8着 53.0 田中勝 99/10/13
4 6エイユータイガー 牡4 55.0 福永
OP京都3歳S 8着 54.0 福永 99/11/10
4 7ダイタクリーヴァ 牡4 55.0 高橋亮 00/01/06 栗坂路 53.2 38.5 25.2 12.5
OP北九州3歳S 1着 54.0 高橋亮 99/12/15
5白菊賞 2着 54.0 藤田 99/11/17
5 8フサイチゼノン 牡4 55.0 藤田 00/01/05 栗CW良 82.6 67.0 52.8 39.7 12.8
5 9マイネルアステール 牡4 55.0 芹沢
OP北九州3歳S 5着 55.0 芹沢 99/12/15
■京王杯3歳S 9着 54.0 武幸 99/11/10 栗DW良 85.5 67.7 53.4 39.9 12.9
OPすずらん賞 1着 53.0 四位 99/09/22 札ダ良 − 68.9 53.8 40.3 13.2
610アンクルイッキ 牡4 55.0 サンダ 00/01/06 栗坂路 73.9 54.6 36.7 18.6
611パープルエビス 牡4 55.0 石橋 00/01/05 栗坂路 計測不能
5白菊賞 8着 54.0 石橋 99/11/17
712チタニックオー 牡4 55.0 角田 00/01/05 栗坂路 70.1 51.7 34.5 17.2
OP北九州3歳S 2着 54.0 土肥 99/12/15
5エリカ賞 6着 54.0 角田 99/12/01
OP京都3歳S 5着 54.0 安田康 99/11/10
713ナリタサクラオー 牡4 55.0 河北 00/01/05 栗B良 87.2 70.7 55.5 41.6 12.9
5千両賞 2着 54.0 河北 99/12/08
5かえで賞 2着 54.0 河北 99/11/24
OPすずらん賞 9着 53.0 菊沢仁 99/09/22
814マチカネエライヒト 牡4 55.0 武幸 00/01/06 栗CW良 キャンター
815ドラゴンジェット 牡4 55.0 松永幹
5千両賞 4着 54.0 角田 99/12/08
※ レース名の左横にある■は■:G1、■:G2、■:G3です。
調教場所(例) 美S:美浦南、栗:栗東、W:ウッドチップコース、坂路:坂路コース
美浦坂路は600m、400m、200m、栗東坂路は800m、600m、400m、200m
過去の成績は必ずしも前走時の成績とは限りません。
■過去3年
馬 名 性齢 騎手 重量 タイム 人気 払い戻し
1997 シーキングザパール 牝4 武 54 1.34.6 1 枠連 6- 8 430
良・12頭 ホッコービューティ 牝4 熊沢 53 3 4 馬連 8-11 850
1998 ダンツシリウス 牝4 四位 53 1.36.8 5 枠連 3- 6 730
不・15頭 アグネスワールド 牡4 武豊 57 5 1 馬連 5-11 860
1999 フサイチエアデール 牝4 武豊 53 1.34.6 2 枠連 5- 8 1060
良・12頭 マルシゲファイター 牝4 菅谷 55 1.1/4 9 馬連 6-11 8590

|