アレキサンドライトステークス

2000年01月08日(土) 中山 サラ5歳上・1600万下 (混合)(指定) 別定 ダート1800m


■結果 曇・良
着順   馬   名   性齢 重量  騎手 タイム 着差 馬体重  odds(人気)

 1着 3スマートボーイ   牡6 58.0 伊藤直 1:52:5       472 +2  11.4(5)
 2着 5ロバノパンヤ    牡6 57.0 蛯名  1:52:6   3/4 484 -2  21.1(8)
 3着11ミヨノショウリ   牡6 57.0 吉田  1:52:6    頭 500 -4   7.1(3)
 4着 4モンテカルロ    牡5 56.0 岡部  1:52:6    鼻 498  0   2.2(1)
 5着 1ジョウノブラボー  牡5 56.0 鹿戸  1:53:3     4 492  0   8.3(4)

 6着13ユウシャ      牡7 56.0 田中勝 1:53:7 2.1/2 486  0   6.2(2)
 7着 2ラカン       牡6 57.0 菊沢徳 1:53:9 1.1/4 510 -6  30.5(10)
 8着 7ワールドウッド   牝6 55.0 江田照 1:54:0    首 460 -2  40.7(11)
 9着12ハルカジョウ    牝8 54.0 村田  1:54:1   1/2 450 -2 199.9(13)
10着16クレバーフォーマー 牡7 56.0 柴田善 1:54:5 2.1/2 532 +4  47.4(12)

11着10サクラシーキング  牡7 56.0 中舘  1:54:9 2.1/2 462 +2  19.3(7)
12着 6ホッカイインパクト 牝5 54.0 横山典 1:54:9    鼻 496+12  17.5(6)
13着 9キンショーテガラ  牡5 56.0 ムルタ 1:55:6     4 474+28  22.9(9)
14着15アールニセイ    牡8 56.0 高橋智 1:55:6    首 512+24 284.8(15)
15着14ダンシングロード  牡7 56.0 武士沢 1:56:0 2.1/2 482 -4 219.4(14)

16着 8エドノマツカゼ   牡8 56.0 木幡  1:57:7  大差 468 +8 285.3(16)


単勝    3    1140円 複勝1着 3  450円 ワイド 3−5  3030円
枠連 2−3    1090円   2着 5  600円     3−11  1420円
馬連 3−5  13280円   3着11  270円     5−11  2790円