|
第120回 天皇賞(秋)(G1)
99年10月31日(日) 東京 サラ4歳上・オープン (牡・牝)(指定) 定量 芝2000m
■結果 晴・良 上がり(4F:48.1、3F:36.3)
着順 馬 名 性齢 重量 騎手 タイム 着差 馬体重 odds(人気)
1着 9スペシャルウィーク 牡5 58.0 武豊 1:58:0(R) 470-16 6.8(4)
2着 6ステイゴールド 牡6 58.0 熊沢 1:58:1 首 420 -2 50.3(12)
3着 1エアジハード 牡5 58.0 蛯名 1:58:2 3/4 498 +4 8.3(5)
4着11スティンガー 牝4 54.0 岡部 1:58:3 1/2 450 0 18.0(8)
5着 7セイウンスカイ 牡5 58.0 横山典 1:58:3 首 480 -2 3.8(1)
6着 2アンブラスモア 牡6 58.0 須貝 1:58:4 首 470 -4 57.6(13)
7着16キングヘイロー 牡5 58.0 柴田善 1:58:6 1.1/4 486 +8 19.4(9)
8着17ツルマルツヨシ 牡5 58.0 藤田 1:58:6 首 498 0 6.0(2)
9着 5ダイワテキサス 牡7 58.0 四位 1:58:8 1.1/2 472 +2 33.8(10)
10着10サイレントハンター 牡7 58.0 吉田 1:59:0 1.1/2 486 +2 88.5(14)
11着 4メジロブライト 牡6 58.0 河内 1:59:1 首 462 +2 6.8(3)
12着12シルクガーディアン 牡4 56.0 田中勝 1:59:2 1/2 508 0 116.9(16)
13着14ホッカイルソー 牡8 58.0 江田照 1:59:3 1/2 494 +2 38.4(11)
14着15メイショウオウドウ 牡5 58.0 飯田 1:59:4 3/4 458 0 9.6(6)
15着 8ユーセイトップラン 牡7 58.0 松永幹 1:59:6 1.1/4 472-16 133.3(17)
16着13クリスザブレイヴ 牡6 58.0 的場 1:59:8 1.1/4 440 +8 11.7(7)
17着 3サクラナミキオー 牡5 58.0 田中剛 1:59:9 1/2 482 -2 108.7(15)
通過順位
2コーナー 2-3.10.13(1.16)6-(7.11)(5.17)12.8-9.4.15.14
3コーナー 2-(10.3)-13.1(16.6)11.17.7.12.5.8.9-(15.4)14
4コーナー 2-10.3-1(16.13)6(11.17)(7.12)(5.9)(8.4)(15.14)
単勝 9番 680円 複勝 1着 9 340円
枠連 3−5 5620円 2着 6 670円
馬連 6−9 15770円 3着 1 340円
■出馬表(調教タイム)
枠馬 馬 名 性齢 重量 騎手 日付 場所 6F 5F 4F 3F 1F
1 1エアジハード 牡5 58.0 蛯名 99/10/27 美SW良 − 65.8 51.8 38.6 12.1
■安田記念 1着 58.0 蛯名 99/06/09 美SW稍 − 65.2 50.3 36.8 12.6
■京王杯SC 2着 56.0 蛯名 99/05/12 美坂路 38.6 25.5 12.8
OP谷川岳S 2着 56.0 橋本広 99/04/21 美SW稍 − 63.3 49.6 37.4 12.9
■富士S 1着 54.0 橋本広 98/11/25 美SW良 − 66.4 52.0 38.8 13.1
■NHKマイルC8着 57.0 橋本広 98/05/13 美SW稍 − 66.9 51.9 37.7 12.0
■スプリングS 4着 56.0 武豊 98/03/18 美SW良 − 64.1 49.6 36.7 12.8
1 2アンブラスモア 牡6 58.0 須貝 99/10/28 栗芝不 74.0 60.6 48.3 36.4 12.6
■毎日王冠 3着 57.0 須貝 99/10/07 栗芝不 74.3 61.1 48.6 36.4 12.2
■小倉記念 1着 56.0 須貝 99/08/11 栗E不 78.7 62.7 50.3 37.7 12.4
■北九州記念 2着 57.0 須貝 99/07/21 栗CW稍 80.5 66.5 53.3 40.5 13.2
OP吾妻小富士OP8着 57.0 須貝 99/06/16 栗坂路 52.4 39.4 − 13.8
OPTV愛知OP 1着 57.0 須貝 99/06/02 栗坂路 51.4 39.0 26.3 13.6
OP都大路S 3着 57.0 須貝 99/05/05
OP谷川岳S 13着 57.0 須貝 99/04/22 栗坂路 52.1 39.6 26.9 14.1
OP道新杯 3着 57.0 須貝 98/09/02
OP吾妻小富士OP1着 56.0 松永幹 98/06/17
OPTV愛知OP 1着 56.0 松永幹 98/06/03
2 3サクラナミキオー 牡5 58.0 田中剛 99/10/27 美SW良 − 63.0 48.8 36.3 12.7
16白秋S 1着 56.0 田中剛 99/10/07 美SW良 78.4 62.5 49.5 36.6 12.9
16韓国馬事会杯 11着 56.0 岡部 99/09/22
16しらかばS 7着 57.0 田面木 99/08/25
■函館記念 13着 53.0 河内 99/06/30 函W良 − 68.4 51.4 38.2 12.5
16メイS 1着 56.0 武幸 99/05/26
■京都新聞杯 13着 57.0 武幸 98/10/14
■セントライト記8着 56.0 横山典 98/09/23
2 4メジロブライト 牡6 58.0 河内 99/10/27 栗CW稍 84.2 68.5 53.7 39.5 12.0
■京都大賞典 2着 59.0 河内 99/10/07 栗CW不 83.1 67.1 52.3 38.4 12.5
■天皇賞・春 2着 58.0 河内 99/04/28 栗CW良 81.0 65.6 51.2 37.3 11.8
■阪神大賞典 2着 59.0 河内 99/03/17 栗CW重 84.0 67.1 52.3 38.3 12.2
■日経新春杯 1着 59.5 河内 99/01/20 栗CW稍 81.0 65.9 51.1 38.0 11.8
■有馬記念 2着 57.0 河内 98/12/23 栗CW良 80.2 65.8 50.3 36.7 11.7
■天皇賞・秋 5着 58.0 河内 98/10/28 栗CW稍 80.1 64.5 50.7 37.5 12.1
■京都大賞典 2着 59.0 河内 98/10/08 栗CW重 80.8 65.5 51.2 37.8 11.8
■宝塚記念 11着 58.0 河内 98/07/08 栗CW良 82.1 66.1 51.3 37.8 11.5
■天皇賞・春 1着 58.0 河内 98/04/29 栗CW良 84.4 68.1 53.0 37.9 11.6
■阪神大賞典 1着 57.0 河内 98/03/18 栗CW良 81.4 65.7 51.4 38.1 12.0
■アメリカJCC1着 57.0 河内 98/01/21 栗CW稍 82.3 66.1 51.7 38.0 11.3
■ステイヤーズS1着 55.0 河内 97/11/26 栗CW不 78.0 63.8 50.0 36.6 12.0
■菊花賞 3着 57.0 松永幹 97/10/29 栗CW良 79.5 63.8 49.8 37.2 11.8
■京都新聞杯 3着 57.0 松永幹 97/10/09 栗CW良 80.7 64.8 51.1 37.6 11.9
■日本ダービー 3着 57.0 松永幹 97/05/28 栗CW良 80.8 63.4 49.6 36.6 11.5
3 5ダイワテキサス 牡7 58.0 四位 99/10/27 美SW良 81.2 65.4 51.0 37.2 12.3
■オールカマー 3着 58.0 蛯名 99/09/15 美SW良 75.5 61.4 48.7 36.6 12.5
■札幌記念 4着 57.0 蛯名 99/08/18
■中山記念 2着 57.0 蛯名 99/03/10 美SW不 83.0 66.7 52.1 38.3 12.7
■オールカマー 1着 57.0 武豊 98/09/16
■関屋記念 1着 56.0 蛯名 98/08/05 美SW稍 83.0 66.4 51.7 38.2 13.1
3 6ステイゴールド 牡6 58.0 熊沢 99/10/27 栗CW稍 80.3 65.7 52.8 39.9 13.6
■京都大賞典 6着 57.0 熊沢 99/10/07 栗芝不 80.2 64.3 48.5 35.5 12.0
■宝塚記念 3着 58.0 熊沢 99/07/07 栗CW良 81.6 65.4 51.3 37.7 12.5
■鳴尾記念 3着 57.0 熊沢 99/06/16 栗CW良 82.8 67.3 53.0 38.9 11.4
■金鯱賞 3着 57.0 熊沢 99/05/26 栗CW稍 79.4 65.3 51.8 38.6 12.2
■天皇賞・春 5着 58.0 熊沢 99/04/28 栗DW良 79.7 64.5 51.1 38.4 12.4
■日経賞 3着 57.0 熊沢 99/03/24 栗DW重 80.7 66.5 53.6 41.0 12.9
■京都記念 7着 58.0 熊沢 99/02/10 栗DW良 82.1 66.3 52.2 39.3 12.4
■有馬記念 3着 57.0 熊沢 98/12/23 栗DW良 86.2 68.5 53.7 39.4 12.0
■ジャパンC 10着 57.0 熊沢 98/11/25 栗DW良 81.6 65.6 51.3 38.1 11.8
■天皇賞・秋 2着 58.0 蛯名 98/10/28 栗DW稍 80.5 65.9 52.5 39.6 12.0
■京都大賞典 4着 57.0 熊沢 98/10/08 栗芝不 71.7 58.8 46.3 34.5 12.2
■宝塚記念 2着 58.0 熊沢 98/07/08 栗DW良 80.4 64.9 51.2 38.2 11.8
■目黒記念 3着 57.0 熊沢 98/06/10 栗芝不 75.2 61.3 48.4 35.8 11.8
■天皇賞・春 2着 58.0 熊沢 98/04/29 栗CW良 80.2 65.3 51.8 38.6 12.4
■日経賞 4着 56.0 熊沢 98/03/25 栗DW良 84.9 68.9 54.4 40.3 12.7
4 7セイウンスカイ 牡5 58.0 横山典 99/10/27 美SW良 80.6 65.8 51.8 38.5 13.2
■札幌記念 1着 59.0 横山典 99/08/18 函W良 − 68.4 53.1 38.8 12.5
■天皇賞・春 3着 58.0 横山典 99/04/28 美SW良 79.4 65.6 52.0 38.5 12.4
■日経賞 1着 58.0 横山典 99/03/24 美SW良 82.4 66.8 52.6 39.0 12.6
■有馬記念 4着 55.0 横山典 98/12/23 美SW良 78.0 63.9 50.9 37.9 12.5
■菊花賞 1着 57.0 横山典 98/11/04 美SW良 78.6 62.7 50.1 37.9 13.1
■京都大賞典 1着 57.0 横山典 98/10/07 美SW稍 − 65.7 51.7 38.7 12.5
■日本ダービー 4着 57.0 横山典 98/06/03 美SW稍 79.5 64.6 50.8 37.7 12.2
■皐月賞 1着 57.0 横山典 98/04/15 美SW不 84.5 68.1 53.2 39.2 13.3
■弥生賞 2着 55.0 徳吉 98/03/05 美SW良 − 64.4 49.9 37.2 13.2
OPジュニアC 1着 55.0 徳吉 98/01/21
4 8ユーセイトップラン 牡7 58.0 松永幹 99/10/27 栗DW稍 81.7 66.4 52.9 40.5 13.5
■目黒記念 10着 57.0 柴田善 99/06/09 栗DW良 81.0 66.1 53.3 41.0 13.1
■天皇賞・春 11着 58.0 幸 99/04/28 栗DW良 80.7 65.1 51.5 38.8 12.5
■ダイヤモンドS13着 57.5 佐藤 99/02/17 栗CW稍 83.1 67.9 53.9 41.2 13.5
■有馬記念 12着 56.0 佐藤 98/12/23 栗CW良 80.0 64.2 50.7 38.4 12.2
■ジャパンC 6着 57.0 河内 98/11/25 栗CW良 79.0 64.3 50.8 37.8 12.4
■アルゼンチン共1着 56.0 佐藤 98/11/04 栗CW良 78.2 63.1 50.4 38.1 12.4
■宝塚記念 12着 58.0 幸 98/07/08 栗CW良 82.8 67.1 52.3 38.8 11.7
■目黒記念 4着 56.0 河内 98/06/10 栗CW不 83.3 68.0 53.3 38.8 12.4
■天皇賞・春 8着 58.0 松永幹 98/04/29 栗DW良 81.0 66.2 53.0 40.2 13.2
■阪神大賞典 3着 57.0 松永幹 98/03/18 栗DW良 84.0 68.8 54.5 41.1 12.9
■ダイヤモンドS1着 55.0 河内 98/02/18 栗DW良 84.0 69.0 54.6 40.8 12.4
OP万葉S 1着 56.0 河内 98/01/14
5 9スペシャルウィーク 牡5 58.0 武豊 99/10/27 栗CW稍 80.1 65.1 51.3 38.1 12.3
■京都大賞典 7着 59.0 武豊 99/10/07 栗CW不 79.2 64.7 50.9 37.6 12.3
■宝塚記念 2着 58.0 武豊 99/07/07 栗CW良 78.9 64.4 50.9 37.9 12.1
■天皇賞・春 1着 58.0 武豊 99/04/28 栗CW良 77.3 62.0 48.9 37.2 12.1
■阪神大賞典 1着 58.0 武豊 99/03/17 栗CW重 78.1 63.8 50.6 37.9 12.2
■アメリカJCC1着 58.0 ペリエ 99/01/20 栗CW稍 77.1 62.5 49.6 38.0 13.0
■ジャパンC 3着 55.0 岡部 98/11/25 栗CW良 82.4 67.6 53.1 38.9 11.7
■菊花賞 2着 57.0 武豊 98/11/04 栗CW良 78.5 63.4 49.5 36.4 11.8
■京都新聞杯 1着 57.0 武豊 98/10/14 栗CW稍 77.4 62.8 49.5 37.3 12.0
■日本ダービー 1着 57.0 武豊 98/06/03 栗CW不 78.9 64.1 50.6 37.8 11.4
■皐月賞 3着 57.0 武豊 98/04/15 栗CW不 80.3 65.2 51.2 38.1 11.8
■弥生賞 1着 55.0 武豊 98/03/04 栗CW良 80.4 65.8 51.7 38.5 12.0
■きさらぎ賞 1着 55.0 武豊 98/02/04 栗CW良 79.7 64.5 50.8 38.0 11.6
510サイレントハンター 牡7 58.0 吉田 99/10/27 美坂路 35.6 24.0 12.1
■オールカマー 4着 58.0 吉田 99/09/15 美坂路 35.6 24.0 12.4
■札幌記念 8着 58.0 吉田 99/08/18 函W良 81.6 66.8 52.4 38.2 12.5
■函館記念 8着 59.0 吉田 99/07/01 函W重 83.7 68.7 54.1 40.1 13.1
■金鯱賞 4着 58.0 吉田 99/05/26 美坂路 37.6 25.0 12.2
■産経大阪杯 1着 57.0 吉田 99/03/31 美坂路 37.2 24.8 12.3
■中山記念 4着 58.0 吉田 99/03/10 美坂路 計測不能
■京都記念 3着 58.0 吉田 99/02/11 美坂路 36.1 24.2 12.3
■アメリカJCC2着 58.0 柴田善 99/01/20 美坂路 35.9 24.2 12.6
■中山金杯 1着 58.0 吉田 99/01/03 美坂路 36.0 24.0 12.2
■ジャパンC 14着 57.0 吉田 98/11/25 美坂路 36.5 24.1 12.2
■天皇賞・秋 4着 58.0 吉田 98/10/28 美坂路 37.4 24.6 −
■オールカマー 3着 57.0 吉田 98/09/17 美坂路 37.6 24.6 12.0
■札幌記念 2着 56.0 吉田 98/08/19 函W良 − 65.4 50.6 38.0 12.9
■鳴尾記念 9着 57.0 吉田 98/06/17 美坂路 36.2 24.4 12.5
■新潟大賞典 1着 56.0 吉田 98/05/13 美坂路 37.1 24.5 12.2
611スティンガー 牝4 54.0 岡部 99/10/27 美SW良 − 68.8 53.1 39.3 12.6
■毎日王冠 4着 54.0 岡部 99/10/06 美SW良 − 68.3 53.7 39.5 12.4
■オークス 4着 55.0 岡部 99/05/26 美SW良 81.7 67.1 53.5 40.1 13.2
■サンスポ4牝特1着 54.0 岡部 99/04/28 美SW良 − 65.9 51.7 38.7 12.9
■桜花賞 12着 55.0 岡部 99/04/07 美SW良 − 68.1 53.2 38.8 13.1
■阪神3歳牝馬S1着 53.0 横山典 98/12/03 美坂路 連闘軽め
612シルクガーディアン 牡4 56.0 田中勝 99/10/27 美SW良 − 61.2 48.0 36.0 13.0
■セントライト記7着 56.0 石崎 99/09/22 美SW稍 − 64.2 49.4 37.0 12.9
■ラジオたんぱ賞1着 54.0 柴田善 99/06/30 美SW不 − 63.1 48.9 36.3 12.9
■皐月賞 7着 57.0 横山典 99/04/14 美SW良 − 65.0 49.4 36.4 12.7
■スプリングS 3着 56.0 横山典 99/03/17 美SW稍 − 65.4 48.6 36.2 12.6
5きんせんか賞 1着 55.0 蛯名 99/02/24
713クリスザブレイヴ 牡6 58.0 的場 99/10/27 美SW良 − 65.1 50.6 37.1 12.3
OP福島民放杯 1着 56.0 吉田 99/09/29
16ニューマーケッ1着 56.0 吉田 99/09/08
9佐渡S 1着 57.0 吉田 99/08/04 美SW良 − 65.6 51.2 37.9 12.8
5石打特別 1着 57.0 吉田 99/07/14
9ビッグベン賞 2着 56.0 吉田 98/05/20
■朝日杯3S 15着 54.0 吉田 96/12/04 美坂路 35.9 23.5 11.7
5百日草特別 1着 54.0 吉田 96/10/30
714ホッカイルソー 牡8 58.0 江田照 99/10/28 美坂路 36.3 24.4 12.5
■オールカマー 1着 58.0 江田照 99/09/15 美坂路 35.7 24.0 −
■新潟記念 2着 56.5 蛯名 99/08/25 美坂路 計測不能
■七夕賞 4着 56.0 大西 99/07/07 美坂路 35.6 − 12.6
■目黒記念 8着 56.0 蛯名 99/06/09 美坂路 35.4 23.8 −
OPメトロポリタン2着 56.0 蛯名 99/05/05
■日経賞 10着 58.0 蛯名 99/03/24 美坂路 35.6 23.8 12.3
■中山記念 8着 57.0 岡部 99/03/10 美坂路 36.0 24.1 12.4
815メイショウオウドウ 牡5 58.0 飯田 99/10/28 栗芝不 78.1 61.7 47.3 35.1 11.9
■毎日王冠 2着 57.0 飯田 99/10/07 栗芝不 84.0 66.9 52.3 38.6 12.4
■朝日CC 2着 55.0 飯田 99/09/09 栗DW稍 82.8 67.4 53.7 40.7 12.3
9TVQ杯 1着 57.0 飯田 99/08/18
■神戸新聞杯 6着 56.0 飯田 98/09/16 栗CW不 84.0 67.4 52.3 37.9 11.8
■ラジオたんぱ賞2着 54.0 飯田 98/07/01
■京都4歳特別 3着 55.0 飯田 98/05/06
816キングヘイロー 牡5 58.0 柴田善 99/10/27 栗DW稍 81.7 66.3 52.9 40.6 13.6
■毎日王冠 5着 58.0 横山典 99/10/07 栗芝不 75.0 60.0 47.0 34.6 11.4
■宝塚記念 8着 58.0 柴田善 99/07/07 栗CW良 78.4 64.8 52.5 40.5 13.8
■安田記念 11着 58.0 柴田善 99/06/09 栗DW良 82.0 65.5 52.1 39.6 13.0
■中山記念 1着 57.0 柴田善 99/03/10 栗DW不 85.6 70.3 55.6 40.4 12.5
■東京新聞杯 1着 57.0 柴田善 99/02/03 栗CW良 78.7 64.7 51.2 37.9 12.6
■有馬記念 6着 55.0 福永 98/12/23 栗CW良 80.3 65.4 51.2 37.8 12.2
■菊花賞 5着 57.0 福永 98/11/04 栗CW良 78.9 64.9 50.9 38.8 11.8
■京都新聞杯 2着 57.0 福永 98/10/14 栗芝稍 77.7 62.8 48.9 35.2 10.9
■神戸新聞杯 3着 56.0 岡部 98/09/16 栗CW不 83.7 68.0 53.1 39.2 12.3
■日本ダービー 14着 57.0 福永 98/06/03 栗芝不 78.8 63.6 49.7 36.1 11.4
■皐月賞 2着 57.0 福永 98/04/15 栗芝不 75.2 61.9 49.5 36.7 11.7
■弥生賞 3着 55.0 福永 98/03/04 栗CW良 79.6 63.9 50.1 37.7 11.9
■ラジたん杯3歳S2着 54.0 福永 97/12/17 栗CW良 80.1 63.7 49.6 37.5 12.1
■東スポ杯3歳S1着 54.0 福永 97/11/12 栗CW良 81.5 66.3 52.4 38.7 11.7
817ツルマルツヨシ 牡5 58.0 藤田 99/10/27 栗DW稍 82.6 67.3 53.5 39.8 12.1
■京都大賞典 1着 57.0 藤田 99/10/07 栗DW不 83.6 68.1 53.9 40.5 13.0
■朝日CC 1着 54.0 藤田 99/09/09 栗DW稍 80.1 65.2 52.4 39.9 13.0
■北九州記念 3着 51.0 藤田 99/07/21 小ダ良 83.7 69.6 55.6 41.5 13.1
9三河特別 1着 56.0 藤田 99/06/02
9稲荷特別 取消 99/01/13
※ レース名の左横にある■は■:G1、■:G2、■:G3です。
過去の成績は重賞・オープン出走時のものですので、必ずしも前走時の成績とは限りません。
調教場所(例) 美S:美浦南、栗:栗東、W:ウッドチップコース、坂路:坂路コース
美浦坂路は600m、400m、200m、栗東坂路は800m、600m、400m、200m
■過去7年
馬 名 性齢 騎手 重量 タイム 人気 払い戻し
1992 レッツゴーターキン 牡6 大崎 58 1.58.6 11 枠連 1- 6 1940
良・18頭 ムービースター 牡7 武 58 1.1/2 5 馬連 2-12 17220
1993 ヤマニンゼファー 牡6 柴田善 58 1.58.9 5 枠連 1- 4 460
良・17頭 セキテイリュウオー 牡5 田中勝 58 鼻 6 馬連 2- 8 5800
1994 ネーハイシーザー 牡5 塩村 58 1.58.6 3 枠連 1- 7 6260
良・13頭 セキテイリュウオー 牡6 田中勝 58 1.1/2 8 馬連 1-10 8860
1995 サクラチトセオー 牡6 小島太 58 1.58.8 2 枠連 1- 2 1650
良・17頭 ジェニュイン 牡4 岡部 56 鼻 4 馬連 1- 4 1590
1996 バブルガムフェロー 牡4 蛯名正 56 1.58.7 3 枠連 2- 4 2060
良・17頭 マヤノトップガン 牡5 田原 58 1/2 4 馬連 4- 8 2500
1997 エアグルーヴ 牝5 武豊 56 1.59.0 2 枠連 4- 6 250
良・16頭 バブルガムフェロー 牡5 岡部 58 首 1 馬連 7-12 290
1998 オフサイドトラップ 牡8 柴田善 58 1.59.3 6 枠連 5- 7 3680
良・12頭 ステイゴールド 牡5 蛯名 58 1.1/4 4 馬連 6-10 12210

|