|
第34回 京都大賞典(G2)
99年10月10日(日) 京都 サラ4歳上・オープン (混合)(指定) 別定 芝・外2400m
■結果 晴・良 上がり(4F:45.7、3F:34.5)
着順 馬 名 性齢 重量 騎手 タイム 着差 馬体重 odds(人気)
1着 4ツルマルツヨシ 牡5 57.0 藤田 2:24:3 498 0 13.4(4)
2着 6メジロブライト 牡6 59.0 河内 2:24:4 3/4 460 -6 3.4(2)
3着10テイエムオペラオー 牡4 57.0 和田 2:24:4 鼻 476 +8 5.5(3)
4着 3ブリリアントロード 牡5 57.0 山田和 2:24:8 2.1/2 450 -2 61.2(8)
5着 1ミスズシャルダン 牡5 57.0 安藤勝 2:24:8 鼻 450 +4 17.4(5)
6着 8ステイゴールド 牡6 57.0 熊沢 2:25:0 1.1/2 422 -4 35.2(7)
7着 7スペシャルウィーク 牡5 59.0 武豊 2:25:1 1/2 486 +6 1.8(1)
8着 2セイウンエリア 牡5 57.0 田中勝 2:25:1 首 538 -4 88.2(10)
9着 5ペインテドブラック 牡4 55.0 加藤 2:25:2 1/2 470 +4 81.6(9)
10着 9ローゼンカバリー 牡7 58.0 菊沢徳 2:25:6 2.1/2 486 0 33.6(6)
通過順位
1コーナー 1.3(4.7.8)10-(6.9)2-5
2コーナー 1.3.7(4.8)10(6.9)2.5
3コーナー (1.3.7)(4.10.8)9.6.2.5
4コーナー (1.3.7)(4.10.8)(6.2.9)-5
単勝 4番 1340円 複勝 1着 4 320円
枠連 4−6 2590円 2着 6 140円
馬連 4−6 2580円 3着 10 200円
■出馬表(調教タイム)
枠馬 馬 名 性齢 重量 騎手 日付 場所 6F 5F 4F 3F 1F
1 1ミスズシャルダン 牡5 57.0 安藤勝
9白井特別 1着 57.0 蛯名 99/09/15
9HBC杯 2着 57.0 横山典 99/08/18
2 2セイウンエリア 牡5 57.0 田中勝 99/10/07 美SW良 79.9 64.6 51.4 39.1 13.0
■オールカマー 7着 57.0 岡部 99/09/15 美SW良 79.5 64.8 50.9 38.1 13.1
■目黒記念 7着 57.0 岡部 99/06/09 美SD稍 81.6 65.5 51.0 37.8 12.0
OPメトロポリタン1着 56.0 岡部 99/05/05
■日経賞 2着 56.0 岡部 99/03/24 美SD良 81.4 65.7 51.7 38.4 12.6
16サンシャインS1着 55.0 岡部 99/03/03
16迎春S 3着 56.0 岡部 99/01/06
■セントライト記9着 56.0 岡部 98/09/23
3 3ブリリアントロード 牡5 57.0 山田和 99/10/07 栗芝不 79.6 63.9 49.9 37.0 12.8
■新潟記念 1着 56.0 山田和 99/08/25 栗芝良 73.5 59.7 47.4 35.4 12.2
OPUHB杯 3着 56.0 山田和 99/07/21
■函館記念 11着 55.0 山田和 99/06/30 函ダ良 82.2 67.3 53.4 39.5 12.9
■新潟大賞典 1着 53.0 山田和 99/05/12
■小倉大賞典 14着 54.0 山田和 99/04/14
■中京記念 7着 54.0 山田和 99/02/17 栗DW稍 80.5 65.6 52.1 39.3 13.1
■日経新春杯 9着 53.0 山田和 99/01/20 栗CW稍 82.2 67.4 52.4 38.9 12.2
■京都金杯 2着 53.0 山田和 99/01/03 栗CW良 83.8 67.1 − 37.7 11.7
■京阪杯 2着 52.0 山田和 98/11/05
■京都新聞杯 6着 57.0 山田和 98/10/14 栗CW稍 79.6 64.6 50.8 38.2 12.2
4 4ツルマルツヨシ 牡5 57.0 藤田 99/10/07 栗DW不 83.6 68.1 53.9 40.5 13.0
■朝日CC 1着 54.0 藤田 99/09/09 栗DW稍 80.1 65.2 52.4 39.9 13.0
■北九州記念 3着 51.0 藤田 99/07/21 小ダ良 83.7 69.6 55.6 41.5 13.1
9三河特別 1着 56.0 藤田 99/06/02
9稲荷特別 取消 99/01/13
5 5ペインテドブラック 牡4 55.0 加藤 99/10/06 美SW良 − 67.1 52.6 39.0 12.5
■日本ダービー 7着 57.0 加藤 99/06/02 美SW良 − 68.8 53.8 39.8 13.7
■青葉賞 1着 56.0 加藤 99/05/05 美SW重 − 67.9 51.9 37.9 13.4
OP若草S 2着 55.0 加藤 99/04/14
5水仙賞 1着 55.0 加藤 99/03/10
5ゆりかもめ賞 3着 55.0 加藤 99/02/10
6 6メジロブライト 牡6 59.0 河内 99/10/07 栗CW不 83.1 67.1 52.3 38.4 12.5
■天皇賞・春 2着 58.0 河内 99/04/28 栗CW良 81.0 65.6 51.2 37.3 11.8
■阪神大賞典 2着 59.0 河内 99/03/17 栗CW重 84.0 67.1 52.3 38.3 12.2
■日経新春杯 1着 59.5 河内 99/01/20 栗CW稍 81.0 65.9 51.1 38.0 11.8
■有馬記念 2着 57.0 河内 98/12/23 栗CW良 80.2 65.8 50.3 36.7 11.7
■天皇賞・秋 5着 58.0 河内 98/10/28 栗CW稍 80.1 64.5 50.7 37.5 12.1
■京都大賞典 2着 59.0 河内 98/10/08 栗CW重 80.8 65.5 51.2 37.8 11.8
■宝塚記念 11着 58.0 河内 98/07/08 栗CW良 82.1 66.1 51.3 37.8 11.5
■天皇賞・春 1着 58.0 河内 98/04/29 栗CW良 84.4 68.1 53.0 37.9 11.6
■阪神大賞典 1着 57.0 河内 98/03/18 栗CW良 81.4 65.7 51.4 38.1 12.0
■アメリカJCC1着 57.0 河内 98/01/21 栗CW稍 82.3 66.1 51.7 38.0 11.3
7 7スペシャルウィーク 牡5 59.0 武豊 99/10/07 栗CW不 79.2 64.7 50.9 37.6 12.3
■宝塚記念 2着 58.0 武豊 99/07/07 栗CW良 78.9 64.4 50.9 37.9 12.1
■天皇賞・春 1着 58.0 武豊 99/04/28 栗CW良 77.3 62.0 48.9 37.2 12.1
■阪神大賞典 1着 58.0 武豊 99/03/17 栗CW重 78.1 63.8 50.6 37.9 12.2
■アメリカJCC1着 58.0 ペリエ 99/01/20 栗CW稍 77.1 62.5 49.6 38.0 13.0
■ジャパンC 3着 55.0 岡部 98/11/25 栗CW良 82.4 67.6 53.1 38.9 11.7
■菊花賞 2着 57.0 武豊 98/11/04 栗CW良 78.5 63.4 49.5 36.4 11.8
■京都新聞杯 1着 57.0 武豊 98/10/14 栗CW稍 77.4 62.8 49.5 37.3 12.0
■日本ダービー 1着 57.0 武豊 98/06/03 栗CW不 78.9 64.1 50.6 37.8 11.4
■皐月賞 3着 57.0 武豊 98/04/15 栗CW不 80.3 65.2 51.2 38.1 11.8
■弥生賞 1着 55.0 武豊 98/03/04 栗CW良 80.4 65.8 51.7 38.5 12.0
7 8ステイゴールド 牡6 57.0 熊沢 99/10/07 栗芝不 80.2 64.3 48.5 35.5 12.0
■宝塚記念 3着 58.0 熊沢 99/07/07 栗CW良 81.6 65.4 51.3 37.7 12.5
■鳴尾記念 3着 57.0 熊沢 99/06/16 栗CW良 82.8 67.3 53.0 38.9 11.4
■金鯱賞 3着 57.0 熊沢 99/05/26 栗CW稍 79.4 65.3 51.8 38.6 12.2
■天皇賞・春 5着 58.0 熊沢 99/04/28 栗DW良 79.7 64.5 51.1 38.4 12.4
■日経賞 3着 57.0 熊沢 99/03/24 栗DW重 80.7 66.5 53.6 41.0 12.9
■京都記念 7着 58.0 熊沢 99/02/10 栗DW良 82.1 66.3 52.2 39.3 12.4
■有馬記念 3着 57.0 熊沢 98/12/23 栗DW良 86.2 68.5 53.7 39.4 12.0
■ジャパンC 10着 57.0 熊沢 98/11/25 栗DW良 81.6 65.6 51.3 38.1 11.8
■天皇賞・秋 2着 58.0 蛯名 98/10/28 栗DW稍 80.5 65.9 52.5 39.6 12.0
■京都大賞典 4着 57.0 熊沢 98/10/08 栗芝不 71.7 58.8 46.3 34.5 12.2
8 9ローゼンカバリー 牡7 58.0 菊沢徳 99/10/06 美SW良 78.7 62.6 49.3 36.8 12.6
■宝塚記念 4着 58.0 菊沢徳 99/07/07 美SW良 − 63.8 49.7 36.7 12.7
■目黒記念 1着 58.0 菊沢徳 99/06/09 美SW稍 − 63.4 49.0 35.8 12.1
■天皇賞・春 6着 58.0 菊沢徳 99/04/28 美SW良 − 65.8 51.2 37.2 12.4
OPエイプリルS 3着 60.0 菊沢徳 99/04/14
■天皇賞・秋 10着 58.0 横山典 98/10/28 美SW良 80.1 64.2 49.9 37.4 13.0
■京都大賞典 5着 58.0 吉田 98/10/07 美SW稍 80.7 64.9 50.2 36.8 12.4
■オールカマー 4着 58.0 安田富 98/09/17 美芝重 82.5 64.9 50.5 37.3 12.8
■宝塚記念 7着 58.0 横山典 98/07/08 美SW良 − 65.8 51.1 37.1 11.8
■天皇賞・春 3着 58.0 横山典 98/04/29 美SW良 − 65.6 51.0 37.1 12.0
■日経賞 3着 58.0 横山典 98/03/25 美SW良 − 66.9 51.9 38.1 12.5
810テイエムオペラオー 牡4 57.0 和田 99/10/07 栗坂路 52.9 39.0 26.0 13.2
■日本ダービー 3着 57.0 和田 99/06/02 栗CW良 79.8 65.0 50.8 37.9 11.5
■皐月賞 1着 57.0 和田 99/04/14 栗CW良 79.2 64.7 51.5 38.8 12.0
■毎日杯 1着 55.0 和田 99/03/24 栗CW重 80.8 65.7 52.1 38.9 12.2
5ゆきやなぎ賞 1着 55.0 和田 99/02/24
※ レース名の左横にある■は■:G1、■:G2、■:G3です。
過去の成績は重賞・オープン出走時のものですので、必ずしも前走時の成績とは限りません。
調教場所(例) 美S:美浦南、栗:栗東、W:ウッドチップコース、坂路:坂路コース
美浦坂路は600m、400m、200m、栗東坂路は800m、600m、400m、200m
■過去7年
馬 名 性齢 騎手 重量 タイム 人気 払い戻し
1992 オースミロッチ 牡6 松本 58 2.24.6 3 枠連 3- 6 710
良・14頭 ヒシマサル 牡4 武 55 1.1/4 1 馬連 4- 9 710
1993 メジロマックイーン 牡7 武 59 2.22.7 1 枠連 1- 8 160
良・10頭 レガシーワールド せ5 河内 58 3.1/2 2 馬連 1- 9 200
1994 マーベラスクラウン せ5 南井 57 2.31.0 3 枠連 3- 4 860
良・10頭 アイルトンシンボリ 牡6 岡部 57 鼻 2 馬連 3- 4 860
1995 ヒシアマゾン 牝5 中舘 57 2.25.3 1 枠連 6- 8 600
良・13頭 タマモハイウェイ 牡6 四位 57 2.1/2 10 馬連 8-13 3470
1996 マーベラスサンデー 牡5 武 57 2.25.1 1 枠連 4- 7 400
良・14頭 ミナモトマリノス 牡4 佐藤哲 55 1/2 4 馬連 5-11 840
1997 シルクジャスティス 牡4 藤田 55 2.26.2 2 枠連 3- 7 210
良・10頭 ダンスパートナー 牝6 河内 57 首 1 馬連 3- 8 380
1998 セイウンスカイ 牡4 横山典 57 2.25.6 4 枠連 1- 3 840
良・7頭 メジロブライト 牡5 河内 59 首 1 馬連

|