八雲特別

1999年06月27日(日) 函館 サラ4歳上・ 900万下 (混合)(指定) ハンデ 芝1800m


■結果 晴・良
着順   馬   名   性齢 重量  騎手 タイム 着差 馬体重  odds(人気)

 1着 9ニットウダンシング 牝7 52.0 勝浦  1:48:7       506 +4  15.2(7)
 2着10ラモーダバンブー  牝6 54.0 松永幹 1:48:8   1/2 440  0  17.2(8)
 3着16クラフトマンシップ 牡5 56.0 青木  1:48:8    鼻 420 +4   8.8(5)
 4着 7マイネエルザ    牝5 53.0 木幡  1:48:8    首 422  0  55.4(13)
 5着 3ペイストリーシェフ 牡6 56.5 四位  1:48:9   1/2 480+10   6.1(2)

 6着15エスジーブリーズ  牝6 52.0 芹沢  1:49:1 1.1/2 430 +2  73.2(15)
 7着 4スピーディローザー 牝5 54.0 池添  1:49:2    首 456 +4   7.6(4)
 8着 1ストロベリー    牡6 54.0 古川吉 1:49:2    鼻 412 -6  23.5(11)
 9着11ミツワハリケーン  セ8 53.0 千田  1:49:3   1/2 514 +2 101.1(16)
10着 8ハヤカゼジョー   牡5 57.0 鹿戸  1:49:5 1.1/4 508 -2   3.7(1)

11着12サンダルウッド   牝5 54.0 佐藤哲 1:49:5    首 474 -4  19.4(9)
12着13アサクサバンダナ  牝5 54.0 田中勝 1:49:8 1.3/4 476 +2   6.1(2)
13着 6プリミティブアート 牝6 53.0 中舘  1:49:8    鼻 440 -2  65.3(14)
14着 5インタープロスパー 牡5 56.0 横山典 1:50:0     1 436 -8  12.8(6)
15着 2スノーエンペラー  牡7 52.0 菊地  1:50:3 1.3/4 484 -6  37.2(12)

16着14ガルウイング    牡6 56.0 内田  1:50:4   3/4 450  0  21.5(10)


単勝      9      1520円 複勝1着 9  480円
枠連   5−5     11010円   2着10  530円
馬連 09−10  12970円   3着16  250円