|
東海ステークス(OP)
99年6月13日(日) 中京 サラ4歳上・オープン (混合) ハンデ ダート1700m
■結果 晴・良 上がり(4F:48.8、3F:36.6)
着順 馬 名 性齢 重量 騎手 タイム 着差 馬体重 odds(人気)
1着11キョウトシチー 牡9 58.0 安藤勝 1:45:1 522 +8 39.0(12)
2着10マイターン 牡5 56.0 橋本美 1:45:1 首 510 -2 2.1(1)
3着 6メイショウモトナリ 牡6 57.0 安田康 1:45:2 1/2 526+11 29.5(9)
4着 7キクノグリッター 牡5 51.0 松田 1:45:2 鼻 490 +8 47.8(13)
5着 8マジックゲーム 牡7 54.0 藤田 1:45:3 1/2 494 +8 15.0(6)
6着 4トーヨーペクター 牡5 53.0 和田 1:45:7 2.1/2 442 -2 7.6(2)
7着13トウカイパンチ 牡5 51.0 酒井学 1:45:7 首 402 0 12.4(5)
8着 9エプソムシアター 牡6 52.0 菅谷 1:46:0 1.3/4 486 -2 31.0(10)
9着 3ダイタクカミカゼ 牡7 54.0 角田 1:46:0 首 466 -8 85.3(14)
10着16ジェーニオ 牡5 53.0 高橋亮 1:46:2 1 504 +6 9.5(4)
11着 2ロバノパンヤ 牡5 53.0 幸 1:46:3 首 468 -6 19.0(8)
12着14イソノウイナー 牡6 56.0 飯田 1:46:3 頭 432 -2 8.5(3)
13着15エリモシテンオー 牡6 53.0 岸 1:46:4 1/2 470 -4 34.8(11)
14着 1トシヴォイス 牡9 54.0 松本 1:46:8 2.1/2 472 -8 130.0(15)
15着12ゼンノモトーレ 牡6 54.0 上村 1:47:0 1.1/4 474 -2 15.4(7)
16着 5パリスナポレオン 牡9 54.0 牧田 1:47:2 1.1/2 530-14 159.5(16)
通過順位
1コーナー 10(6.12)(1.7)(4.11)(3.16)(5.13)(2.8.14)-(9.15)
2コーナー 10(1.6.12)(4.7.11)(3.16)(2.5.13)8.14.15.9
3コーナー 10.6.11(1.4)(7.12.16)(3.5.8.13)(2.15)14-9
4コーナー 10(4.6.11)(1.7.16)(3.12.8)(2.5.13.15)14-9
単勝 11番 3900円 複勝 1着 11 720円
枠連 5−6 1430円 2着 10 120円
馬連 10−11 4600円 3着 6 590円
■出馬表(調教タイム)
枠馬 馬 名 性齢 重量 騎手 日付 場所 6F 5F 4F 3F 1F
1 1トシヴォイス 牡9 54.0 松本
栗東S 6着 57.0 松本 99/05/12
■プロキオンS 9着 57.0 松本 99/04/14
東風S 9着 57.0 坂井 99/03/17
銀嶺S 3着 57.0 坂井 99/02/17
すばるS 9着 54.0 松本 99/02/03
1 2ロバノパンヤ 牡5 53.0 幸
■アンタレスS 7着 53.0 熊沢 99/05/06 栗CW重 80.3 65.4 51.1 38.4 12.6
竹秋S 8着 55.0 幸 99/03/31
■マーチS 3着 53.0 蛯名 99/03/10 栗坂路 53.8 39.3 26.2 13.4
仁川S 4着 53.0 幸 99/02/24 栗坂路 53.7 39.7 26.0 12.5
■東京新聞杯 11着 54.0 後藤 99/02/03
2 3ダイタクカミカゼ 牡7 54.0 角田
栗東S 9着 55.0 松永幹 99/05/12
谷川岳S 8着 56.0 古川吉 99/04/21
北九州短距離S7着 55.0 高橋亮 98/07/30 栗坂路 − 38.0 − 12.5
摩耶S 4着 52.0 高橋亮 97/12/17 栗坂路 54.3 40.6 26.7 13.2
2 4トーヨーペクター 牡5 53.0 和田
菖蒲S 6着 55.0 松永昌 98/06/10
白百合S 4着 55.0 松永昌 98/05/20
3 5パリスナポレオン 牡9 54.0 牧田
■平安S 6着 57.0 福永 99/01/06 栗坂路 54.9 40.6 26.9 13.5
■愛知杯 13着 51.0 野元 98/12/09
■ウインターS 7着 56.0 武幸 98/12/02 栗坂路 55.7 40.9 27.1 13.7
トパーズS 3着 53.0 福永 98/11/18
関越S 6着 58.0 牧田 98/08/12
3 6メイショウモトナリ 牡6 57.0 安田康
■プロキオンS 10着 58.0 安田康 99/04/14
仁川S 5着 56.0 安田康 99/02/24 栗坂路 52.4 38.7 25.8 13.4
■フェブラリーS11着 57.0 安田康 99/01/27 栗坂路 52.2 39.0 26.4 13.8
■平安S 11着 58.0 安田康 99/01/07 栗坂路 51.7 38.1 25.6 13.3
■プロキオンS 6着 57.0 安田康 98/04/15 栗坂路 55.2 40.5 26.6 13.6
4 7キクノグリッター 牡5 51.0 松田
菖蒲S 4着 55.0 松本 98/06/10
白百合S 3着 55.0 熊沢 98/05/20
4 8マジックゲーム 牡7 54.0 藤田
■武蔵野S 7着 56.0 藤田 99/05/19 栗CW稍 80.5 64.7 50.8 38.9 13.6
ギャラクシーS7着 55.0 村本 98/09/09
師走S 7着 55.0 岡部 97/12/10
■ウインターS 4着 56.0 菊沢徳 97/11/26 栗DW不 83.9 68.0 54.2 41.0 13.3
トパーズS 5着 56.0 村本 97/11/12
5 9エプソムシアター 牡6 52.0 菅谷
■アンタレスS 8着 51.0 菅谷 99/05/05
■阪神大賞典 6着 56.0 菅谷 98/03/18 栗DW良 83.3 68.2 54.9 42.4 14.0
510マイターン 牡5 56.0 橋本美
■武蔵野S 4着 56.0 河内 99/05/19 栗CW稍 82.8 67.2 52.6 38.8 12.0
■アンタレスS 3着 56.0 河内 99/05/06 栗CW重 83.6 67.7 52.8 39.2 12.3
竹秋S 1着 55.0 橋本美 99/03/31
仁川S 3着 54.0 南井 99/02/24
■平安S 3着 55.0 橋本美 99/01/07 栗CW良 79.2 64.1 50.5 38.0 12.4
611キョウトシチー 牡9 58.0 安藤勝
■武蔵野S 8着 58.0 松永幹 99/05/19 栗DW稍 80.9 66.3 52.8 39.9 12.5
仁川S 8着 59.0 松永幹 99/02/24
■武蔵野S 4着 57.0 松永幹 97/05/14 栗CW不 82.2 66.2 51.5 38.3 12.0
612ゼンノモトーレ 牡6 54.0 上村
都大路S 5着 56.0 上村 99/05/05
谷川岳S 7着 56.0 村山 99/04/21
713トウカイパンチ 牡5 51.0 酒井学
やまももS 4着 55.0 石橋 98/06/17
■京都4歳特別 6着 55.0 石橋 98/05/07 栗坂路 53.1 39.2 25.9 13.1
■皐月賞 17着 57.0 石橋 98/04/15 栗坂路 55.5 41.1 27.0 13.5
■毎日杯 3着 55.0 石橋 98/03/25 栗坂路 57.0 41.7 27.0 13.4
すみれS 4着 55.0 石橋 98/03/11 栗坂路 55.9 40.0 25.8 12.9
714イソノウイナー 牡6 56.0 飯田
栗東S 2着 57.0 飯田 99/05/12
■プロキオンS 6着 56.0 飯田 99/04/14 栗坂路 55.7 39.9 25.4 12.6
淀短距離S 9着 55.0 菊沢仁 99/02/17
すばるS 4着 56.5 飯田 99/02/03
■ガーネットS 2着 56.0 飯田 99/01/07 栗坂路 52.6 37.7 24.5 12.5
815エリモシテンオー 牡6 53.0 岸
万葉S 9着 56.0 芹沢 99/01/13
■産経大阪杯 9着 56.0 南井 98/04/01
若草S 8着 55.0 南井 97/04/09
若葉S 14着 56.0 南井 97/03/19 栗CW良 80.6 65.5 52.2 39.1 12.2
■弥生賞 5着 55.0 芹沢 97/02/26 栗CW不 82.7 67.1 52.9 39.7 12.2
816ジェーニオ 牡5 53.0 高橋亮
■武蔵野S 14着 56.0 横山典 99/05/19
■アンタレスS 2着 52.0 武豊 99/05/05
若草S 2着 55.0 佐藤 98/04/15
※ レース名の左横にある■は■:G1、■:G2、■:G3です。
過去の成績は重賞・オープン出走時のものですので、必ずしも前走時の成績とは限りません。
調教場所(例) 美S:美浦南、栗:栗東、W:ウッドチップコース、坂路:坂路コース
美浦坂路は600m、400m、200m、栗東坂路は800m、600m、400m、200m
■過去2年
馬 名 性齢 騎手 重量 タイム 人気 払い戻し
1997 エムアイブラン 牡6 小池 57 1.44.8 4 枠連 5- 7 1020
良・15頭 パリスナポレオン 牡7 土肥 53 3/4 6 馬連 9-13 3120
1998 パーソナリティワン 牡5 徳吉 54 1.44.3 2 枠連 2- 4 1070
良・16頭 メイショウアムール 牡8 石橋 56 1/2 3 馬連 3- 7 1780

|