沈丁花賞

1999年02月27日(土) 中京 サラ4歳・ 500万下 (混合)(指定) 馬齢 ダート1700m


■結果 曇・重
着順   馬   名   性齢 重量  騎手 タイム 着差 馬体重  odds(人気)

 1着10マーブルシーク   牡4 55.0 池添  1:48:7       506 -2   2.3(1)
 2着 8タイロバリー    牡4 55.0 芹沢  1:48:7    首 520 -2   8.6(4)
 3着 1キングジーニ    牡4 55.0 古川吉 1:49:1 2.1/2 458 -2   7.1(2)
 4着 6マルブツオペラ   牡4 55.0 武幸  1:49:2   3/4 446  0  16.3(7)
 5着 4ラッシュスルー   牡4 55.0 安藤光 1:49:2    頭 458 -4  20.7(8)

 6着11アイノアケボノ   牡4 55.0 秋山  1:49:7     3 478 -2  21.5(9)
 7着 3タヤスハマー    牡4 55.0 青木  1:49:8    首 464  0   9.6(5)
 8着14ワカギミ      牡4 55.0 小林久 1:49:9   3/4 444-12  32.7(10)
 9着 2クリムゾンクローバ 牝4 53.0 角田  1:50:2 1.3/4 484 -4  33.8(11)
10着13サクセスエナジー  牡4 55.0 村本  1:50:4 1.1/2 462 -4  13.6(6)

11着15スピードマニア   牡4 55.0 福永  1:50:6 1.1/4 486 -2   8.3(3)
12着16シンメイビャクダン 牝4 53.0 岸   1:51:6     6 460 -6  84.3(14)
13着 7フィジーガール   牝4 53.0 安田富 1:51:6    鼻 480 -2  55.6(12)
14着 9ハローコバン    牝4 53.0 米山  1:52:1     3 388+10 316.2(16)
15着 5サークルキング   牡4 55.0 牧田  1:52:4 1.3/4 486 -6  68.9(13)

16着12マイネルフォワード 牡4 55.0 内田  1:53:4     6 478 +1 112.8(15)


単勝     10       230円 複勝1着10  140円
枠連   4−5      1340円   2着 8  240円
馬連 08−10   1190円   3着 1  210円