| 患者様及びご家族の皆様へ | |||||||||||
| 当院は、下記を実施するにあたり厚生労働大臣の定める施設基準に | |||||||||||
| 適合している旨を九州厚生局長に届け出ている保険医療機関です | |||||||||||
| 1 | 院内感染防止対策 | (感防 第64号 平成8年6月1日) | |||||||||
| 2 | 褥創患者管理加算 | (褥 第175号 平成18年4月1日) | |||||||||
| 3 | 栄養管理実施加算 | (栄養管理 第121号 平成18年4月1日) | |||||||||
| 4 | 在宅時医学総合管理料 | (在医総管 第22号 平成18年4月1日) | |||||||||
| 5 | 一般病棟入院基本料 | (平成23年9月1日) | |||||||||
| 「一般入院」 第159 | 号 |
||||||||||
| 「一般 1棟 | 60床 |
||||||||||
| 「7対1入院基本料」(看護配置に係る掲示に記載) |
(一般入院)第159号 |
||||||||||
| 6 | 単純CT撮影及び単純MRI | ((単) 第83号 平成18年7月1日) | |||||||||
| 「マルチスライ |
スCT」 |
(C・M) 第337号 |
|||||||||
| 7 | 検体検査管理加算 (T) | ((検T) 第75号 平成20年4月1日) | |||||||||
| 8 | 薬剤管理指導料 | ((薬) 第156号 平成19号10月1日) | |||||||||
| 9 | 無菌製剤処理料 | ((菌) 第33号 平成20年9月1日) | |||||||||
| 10 | 透析液水質確保加算 | ((透析水) 第15号 平成22年4月1日) | |||||||||
| 11 | 後発医薬品使用体制加算 | ((後発使) 第47号 平成22年4月1日) | |||||||||
| 12 | 在宅療養支援病院 | ((支援病) 第7号 平成22年5月1日) | |||||||||
| 13 | 在宅末期医療総合診療料 | ((在総 第284号 平成22年5月1日) | |||||||||
| 14 | 救急搬送患者地域連携受入加算 | ((救急受入) 第72号 平成22年5月1日) | |||||||||
| (連携保険医療機関) 国保水俣市立総合医療センター | |||||||||||
| 15 | ニコチン依存症管理料 | (ニコ) 第196号 平成23年5月1日) | |||||||||
| 16 | がん治療連携指導料 |
((がん指) 第310号 平成23年6月1日) | |||||||||
| (連携保険医療機関) 国保水俣市立総合医療センター | |||||||||||
| 17 | がん治療連携指導料 |
((がん指) 第310号 平成23年8月1日) | |||||||||
| (連携保険医療機関) 熊大医学部附属病院 | |||||||||||
|
18 |
時間内歩行試験 |
(歩行)第23号 平成24年4月1日 |
|||||||||
