![]() |
神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-8 横浜半蔵ビル
tel 045-471-2211
fax 045-471-2212
http://www.hanzoya.co.jp/
場所的には,新横浜駅から徒歩10分くらい。アリーナを右手に見ながら行くと,ありました。フランス国旗が目印?
レストランと銘打ってるけど,結婚披露宴の設備(チャペル,控え室,着替えなど)が揃っているので,非常に便利なのでは。
レストランも気取らず美味しかったです。
当日、私たちは食べれなかったので、食事券になって戻ってきました.
(一年間有効で同じメニューを頼めると言うもの.)
そういうのも嬉しい(^。^)
HANZOYAのスタッフの方々.お世話になりました〜!
| CONTENTS |
| 披露宴会場 画像 |
| FAQ |
| 料金計算表 食費 演出 出席者内訳 |
![]()
披露宴会場 画像
重いかも・・・。
![]() |
披露宴会場は、「ガーデン」という室名だけあって、和んだ雰囲気
当日は夕方からの披露宴なので,ナイトキャンドルが点るそうで,楽しみなのだ〜
(他にも大小2会場有り。ガーデンは中くらいの大きさ)
![]()
![]()
FAQ
| 質問内容 | 回答 |
| 宿泊施設 | 提携先 ・新横浜プリンスペペ シングル¥12000 ・新築ビジネスホテル シングル¥8000 ともに朝食付き |
| 幼児預かり施設 | 会場、その付近にはなし。通常披露宴会場に一緒に同行する |
| 会場のカラーコーディネート | ・サーモンピンク・パステルピンク・ブルー・ブルーグレー・モスグリーン。 これに合わせて、会場の花、席上のカード類(メニューや席札等)、引き出物の袋(開演前に予め付ける)、お嫁さんの花直しの色など、全部をトータルで考えてコーディネイトすると良 直接打合せ(とくにフラワーの打合せ)時にアドバイスをもらうか、あるいは「おまかせ」しても。 |
| アテンドは必ず必要か | 必ず必要 |
| 着つけ、ヘアセット施設 | 会場にあり。着つけ10000、ヘアセット5000 予約必要 1ヶ月前くらいに必要人数の予約をいれる |
| バイオリン付き牧師を頼めるかどうか | 希望日時を伝える(希望どおりになるかは不明) |
| ドレスアレンジ・お花直しの基本的な料金 | ・ドレスアレンジ ¥6,000 ・お花直し ¥6,000 ・ヘアー直し ¥10,000 ・ドレスアレンジ¥16,000 |
| ブーケを押し花に | ¥38,000〜 挙式当日でもOK。納期は、1〜2ヶ月ほど |
| 1テーブルの着席人数(ガーデン) | 1テーブルの最大着席は、6人(子供も含む) |
| 心付けの習慣は? | なし |
| 衣装の持ちこみ料金 | ・白ドレス¥30,000 ・色ドレス¥20,000 ・タキシード¥8,000 「セッティング料」として、納品から当日までの間でアイロンがけ、その他衣裳に関する細部をチェックする為の金額だそう. 持込するなら3日前までには納品。 |
| ウェルカムボード | カリグラフィーによる手作りウェルカムボード¥15,000など イーゼルも有り(ウッドのアンティーク) |
| ドラジェやひき菓子 | テーブル廻りの際のお菓子等は、持込み料はなし。 ぜひ手作りの「あったかい気持ちのこもった」ものをどうぞ、とのこと。よし、作るぞ〜 |
| 引き出物の袋 | オリジナルの袋あり。 色はフカミドリで大¥350、小¥300 カタログギフトなら、小でOK。 |
| 披露宴演出キャンドルサービスの代わりに… |
「ビッグシャンパン」 ・ノーマルタイプ ¥60,000(6リットル)各ゲストにフルーツを振舞いながら新郎がシャンパンサービスを。 最後のメインテーブルには、フルーツを丸ごと入れておいたドーンと大きいビックグラスに、並々と二人で注ぐ。 ・MIXフルーツ ¥60,000(6リットル) プラス テーブル数×¥1,500(メインテーブルを除く)これは、各テーブルごとにフルーツをミックスさせた大きいグラスを予め用意しておいて、それに新郎が注ぐ。 注がれたグラスは、各テーブルの代表者がテーブルごとにサービスしていってもらいながら、全員のグラスにフルーツ入りのシャンパンを完成させていく、というもの。 メインテーブルのグラスは「ノーマルタイプ」と一緒です。 ・メモリーカクテル ¥60,000(6リットル) プラス テーブル数×¥1,000(メインテーブル除く)さきほどの各テーブルのグラスに、今度はリキュールを入れておいて、シャンパンをそそいで「カクテル」を作っていこうというものです。 |
| wケーキ一名1000円、とあるのはどう計算したらいいの? | 1000円*出席者数=ケーキ代 |
![]()
料金計算表
うちはエクセルでやってみたよ。
この基本料金はhanzoyaさんのだけど、もちろん変えれば他のとこでも使いやすいと思う.
雑誌見ると,大抵試算とか載ってるけど、計算の仕方がまちまちで…という方にも.
これを持って会場めぐり,というのもいいんでは。
食費,演出,人数内訳の順に表になってます.
| 食費 | 基本料金(一人) | 実際の料金(一人) | 総計(料金×人数) |
| お料理 | 9800/12800/14800/18000 | ||
| お飲み物(フリードリンク) | 3300 | ||
| オリジナルWケーキ | 1000 | ||
| サービス料金(10%) | - | ||
| お席料金 | 500 | ||
| 消費税(5%) | - | ||
| 特別地方税(3%) | - | ||
| 合計 |
| 演出 | 基本料金(一人) | 実際の料金(一人) | 総計(料金×人数) |
| 挙式料金 | 130000 | ||
| 人前式 | 30000 | ||
| 季節のメイン花 | 30000〜 | ||
| 季節のテーブル花 | 4000〜 | ||
| ブーケ/ブートニア | 30000〜 | ||
| フラワーシャワー | 20000 | ||
| 花束贈呈 | 10000〜 | ||
| 新婦新郎 美容着つけ(打ち合わせ お帰り前のお直し) | 50000 | ||
| 美容リハーサル | 10000 | ||
| アテンド 新郎新婦のお手伝い | 10000 | ||
| ヘアー お直し | 10000 | ||
| ドレスアレンジ(お花直し) | 30000 | ||
| オリジナルサウンド(音響証明設備使用) | 50000 | ||
| 司会者 | 60000 | ||
| ビデオ撮影(挙式のみ) | 50000 | ||
| ビデオ撮影(披露宴のみ) | 95000 | ||
| ビデオ撮影(両方) | 115000 | ||
| 記念写真(六切り2ポーズ2組) | 30000 | ||
| 集合写真(六切り1ポーズ2組) | 20000 | ||
| 家族写真(六切り1ポーズ2組) | 15000 | ||
| 挙式スナップ(キャビネ16カット) | 37000 | ||
| 披露宴スナップ(80カット) | 87000 | ||
| 挙式披露宴スナップ(120カット) | 110000 | ||
| 招待状/席次表/席札/メニュー表/芳名帖 | - | ||
| ご親族控え室(飲み物付き) | 30000 | ||
| 新郎新婦着替え室(飲み物付き) | 27000 | ||
| 来賓/友人 控え室 | 0 | ||
| その他 | - | ||
| 新婦衣装 | 100000 | ||
| 新郎衣装 | 50000 | ||
| 衣装持ちこみ代金 | FAQ参照 | ||
| 引き出物 | 5000 | ||
| 着物着つけ | 10000 | ||
| ヘアーセット | 4500 | ||
| メイク | 5000 | ||
| 合計 |
| 人数内訳 | ||||||
| 招待人数 | _ |
身内人数 | _ | 招待グループ | _ |
|
| 親族人数 | _ |
着物着つけ人数 | _ |
|||
| 友達人数 | _ |
ヘアセット人数 | _ |
|||
| 子供人数 | _ |
メイク人数 | _ |
|||
| 宿泊人数 | _ |
|
テーブル数 |
|