| 14年7月の成果(^^) | ||||
| 曜日 | 本日の 重さ(^^;) |
変化(@@) | 曲数(^^)/ (&サンバ) |
コメント |
| 1日(月) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 原稿のためストップ〜(^^;) |
| 2日(火) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 原稿のためストップ〜(^^;) |
| 3日(水) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 原稿のためストップ〜(^^;) |
| 4日(木) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 原稿のためストップ〜(^^;) |
| 5日(金) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 原稿のためストップ〜(^^;) |
| 6日(土) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 原稿のためストップ〜(^^;) |
| 7日(日) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 原稿のためストップ〜(^^;) |
| 8日(月) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 原稿のためストップ〜(^^;) |
| 9日(火) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 原稿のためストップ〜(^^;) |
| 10日(水) | 83.4s | 今月の基準 | 20曲&2話 | おお、以外と増えてない(^^) |
| 11日(木) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | せ、背中が痛い・・・ |
| 12日(金) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 今日も背中が痛い(;;) |
| 13日(土) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 飲み会。 ビアガーデンはいいねえ。 |
| 14日(日) | 83.0s | 0.4s減(^^) | 20曲&2話 | あづい〜(−−;) |
| 25日(木) | 84.0s | 1.0s増(><) | 20曲&2話 | 水太り・・・・ |
| 28日(日) | 83.4s | 0.6s減(^^) | 20曲&2話 | ふう、なんとか太らずには 済みそう・・・・ |
| 14年6月の成果(^^) | ||||
| 曜日 | 本日の 重さ(^^;) |
変化(@@) | 曲数(^^)/ (&サンバ) |
コメント |
| 1日(土) | 83.0s | 今月の基準 | 0曲&0話 | 今月も飲んだから基準体重 知らない(^^;)。 |
| 2日(日) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 原稿優先で 今日は踊らないのさ〜 |
| 3日(月) | 82.6s | 0.4s減!(>▽<) | 20曲&2話 | よっしゃあ(^^)。 さい先のいいスタート |
| 4日(火) | 82.6s | 変化無し | 20曲&2話 | 今日も暑い |
| 5日(水) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 原稿優先〜 |
| 6日(木) | 83.0s | 0.4s増(^^;) | 20曲&2話 | うう、やはりお昼のついでパンは 効くなあ(^^;) |
| 7日(金) | 82.8s | 0,2s減(^^) | 20曲&2話 | 今週分のノルマクリア〜(^^) <原稿 |
| 8日(土) | 不明 | 不明 | 0曲&0曲 | お金がないから 部屋で飲み〜(^^;) |
| 9日(日) | 不明 | 不明 | 0曲&0曲 | 踊らないのと引き替えに、 なんとか週末分のノルマクリア |
| 10日(月) | 82.4s | 0.4s減(^^) | 20曲&2話 | 今日は暑かったからね〜。 明日は戻るに違いない(^^;) |
| 11日(火) | 不明 | 不明 | 0曲&0曲 | 原稿優先で 今日は踊りは無し |
| 12日(水) | 不明 | 不明 | 0曲&2話 | あ、一応踏んだんだけど 計るの忘れた(笑) |
| 13日(木) | 82.8s | 0.4s増(^^;) | 20曲&2話 | あ〜やっぱり(^^;)。 |
| 14日(金) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 小林サッカーに 大爆笑〜(^^) |
| 15日(土) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 大雨・・・・ |
| 16日(日) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 忘れてた〜(><) |
| 17日(月) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | う〜む、メールを打つのって 時間がかかるわ〜(^^;)。 |
| 18日(火) | 83.0s | 0.2s増(^^;) | 0曲&2話 | あやや〜(^^;)。まあ、踊って いなかった割には増えてないか。 |
| 19日(水) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 下書き完了〜(^^) ・・・まだ手直しが残っていた(^^;) |
| 20日(木) | 82.8s | 0.2s減(^^) | 20曲&2話 | 久々にちゃんと踊れた(^^) |
| 21日(金) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | う〜む |
| 22日(土) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 今週末も原稿合宿〜 |
| 23日(日) | 83.4s | 0.6s増(><) | 20曲&2話 | あう(><)。 原稿の効果がどんどん・・ |
| 24日(月) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | ペン入れ終了〜(^^) |
| 25日(火) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | う・・・・腕が痛い(^^;) |
| 26日(水) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | こりゃ今週は踊れ無いなあ・・・・ |
| 27日(木) | 不明 | 不明 | 0曲&0曲 | 月光蝶面白い(^^) |
| 28日(金) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 歓送迎会〜。 |
| 29日(土) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 一日中トーン張り〜。 |
| 14年5月の成果(^^) | ||||
| 曜日 | 本日の 重さ(^^;) |
変化(@@) | 曲数(^^)/ (&サンバ) |
コメント |
| 1日(水) | 84.0s | 今月の基準 | 0曲&0話 | 今月も飲んだから基準体重 知らない(^^;)。 |
| 2日(木) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | す、ステッパーが・・・・ もういいや(^^;)。 |
| 3日(金) | 83.4 | 0.6s減!(>▽<) | 20曲&2話 | よっしゃあ(^^)。 さい先のいいスタート |
| 4日(土) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 仙台で飲み〜(^^;) |
| 5日(日) | 84.0s | 0.6s増(;;) | 0曲&2話 | ま、まあ飲んだ翌日 だしね(^^;) |
| 6日(月) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 労働の後の ビール〜(^^)。 |
| 7日(火) | 84.0s | 変化無し | 20曲&2話 | う〜ん、昨日のビールの せい?(^^;) |
| 8日(水) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | |
| 9日(木) | 83.2s | 0.8s減(^^) | 20曲&2話 | よっしゃあ!(^^) |
| 10日(金) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | |
| 11日(土) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 夕方から飲み会・・・・ 明日が怖い(^^;) |
| 12日(日) | 84.0s | 0.8s増(;;) | 0曲&2話 | やっぱり・・・ |
| 13日(月) | 84.0s | 変化無し | 20曲&2話 | (・・;)9日のは幻? |
| 14日(火) | 83.6s | 0.4s減(^^;) | 20曲&2話 | 今日は暑かった・・・ |
| 15日(水) | 83.4s | 0.2s減(^^) | 20曲&1話 | アイスを食べてしまった(^^;) |
| 16日(木) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | ジャーマンポテトおいしい (^^) |
| 17日(金) | 83.8s | 0.4s増(;;) | 20曲&2話 | う〜んジャーマンポテトの せいか?(^^;) |
| 18日(土) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 明日に備えて貯金〜 |
| 19日(日) | 83.4s | 0.4s減(^^) | 0曲&0話 | 登山ダイエット 成功〜(笑)。 |
| 20日(月) | 83.8s | 0.2s増(^^;) | 10曲&0話 | 筋肉痛は少ない〜 |
| 21日(火) | 83.6s | 0.2s減(^^) | 20曲&2話 | ・・・・・と思ったら今日来た (^^;) |
| 22日(水) | 83.2s | 0.4s減(^^) | 20曲&2話 | 今月は83s切れるかなあ・・ |
| 23日(木) | 不明 | 不明 | 0曲&0曲 | 遅くなったよ〜ん(^^;)。 |
| 24日(金) | 83.2s | 変化無し | 20曲&2曲 | よしよし〜(^^) |
| 25日(土) | 不明 | 不明 | 0曲&0曲 | うう・・明日が怖い(^^;)。 |
| 26日(日) | 83.0s | 0.2s減(^^) | 20曲&2曲 | ふう、なんとかぎりぎり 1s減(^^;) |
| 27日(月) | 不明 | 不明 | 0曲&0曲 | ・・・・・落ちた(;;)。 これが体重だったら(^^;) |
| 28日(火) | 83.0s | 変化無し(^^) | 20曲&2話 | とりあえず83前半で 固定できたかな? |
| 29日(水) | 82.8s | 0.2s減(^▽^) | 20曲&2話 | やったあ(^^)。 新体重突入〜 |
| 30日(木) | 82.8s | 変化無し(^^) | 20曲&2話 | |
| 31日(金) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | ふう、なんとか今月も1s減 |
| 14年4月の成果(^^) | ||||
| 曜日 | 本日の 重さ(^^;) |
変化(@@) | 曲数(^^)/ (&サンバ) |
コメント |
| 1日(月) | 85.0s | 今月の基準 | 0曲&0話 | ほんとは飲んだから基準体重 知らない(^^;)。 |
| 2日(火) | 84.6s | 0.2s減(^^) | 10曲&2話 | ふう、飲んだ分はなんとか おっけー(^^) |
| 3日(水) | 84.2s | 0.4s減(^^) | 20曲&2話 | 春雷がごろごろ・・・・ |
| 4日(木) | 84.0s | 0,2s減!(^^) | 20曲&2話 | おっしゃあ〜(^^)。 でも明日戻るのはお約束(笑) |
| 5日(金) | 不明 | 不明 | 0曲&0曲 | 今日はお約束に飲み(^^;) |
| 6日(土) | 84.4s | 0.4s増(^^;) | 20曲&2曲 | 三歩進んで二歩戻る〜 |
| 7日(日) | 84.4s | 変化無し | 20曲&2話 | まあこんな日も有るさ〜 |
| 8日(月) | 84.2s | 0.2s減(^^) | 5曲&1.5話 | す、ステッパーが・・・ ってまたこれかい(^^;)。 |
| 9日(火) | 84.0s | 0.2s減(^^) | 20曲&2話 | ステッパーはすぐに 交換できた(^^) |
| 10日(水) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 今日は遅くなったので つい飲み〜(^^;) |
| 11日(木) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 今日は完全に遅くなったので 飲み〜(^^;) |
| 12日(金) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 今日はくれしん映画のせいで 休み〜(笑) |
| 13日(土) | 83.6s | 0.4s減(・・;) | 20曲&2話 | あら?あら?あら〜〜?(^^;) |
| 14日(日) | 83.8s | 0.2s増(^^) | 20曲&2話 | おお!昨日のデータは 夢じゃなかった〜(^^) |
| 15日(月) | 83.8s | 変化無し | 5曲&2話 | 時間がなかったのでDDRは ロングのみ〜。 |
| 16日(火) | 83.8s | 変化無し | 10曲&2話 | 3日連続で変化無し。 いいやら悪いやら(^^;) |
| 17日(水) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 春の嵐〜。 |
| 18日(木) | 84,0s | 0.2s増(;;) | 20曲&2話 | やはり、昨日は食べ過ぎた・・ |
| 19日(金) | 83.6s | 0.4s減(^^) | 20曲&2話 | 明日は太るかなあ(^^;) |
| 20日(土) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 焼き肉〜(^^;) |
| 21日(日) | 83.8s | 0.2s増(^^;) | 20曲&2話 | おお、以外と増えてない〜(^^) |
| 22日(月) | 83.8s | 変化無し | 10曲&2話 | う〜ん、今日辺り減るかと 思ったんだけどねえ(^^;)。 |
| 23日(火) | 83.8s | 変化無し | 10曲&2話 | リンク修正(^^;) |
| 24日(水) | 84.0s | 0.2s増(;;) | 0曲&2話 | うう・・無駄なことをして DDRやってる時間が・・・ |
| 25日(木) | 83.6s | 0.4s減(^^) | 20曲&2話 | ふう、やっと久々に減った〜 |
| 26日(金) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | ふ〜、食った食った(^^;) |
| 27日(土) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | うううう(^^;) |
| 28日(日) | 83.8s | 0.2s増 | 20曲&2話 | ステッパーのストロークが だいぶ無くなってきた・・・ |
| 29日(月) | 83.8s | 変化無し | 0曲&2話 | 壊れた・・・・(−−;)。 今度は20日かい!(><)。 |
| 30日(火) | 不明 | 不明 | 0曲&0曲 | ステッパー交換。 でもこれは予備として使う。 |
| 14年3月の成果(^^) | ||||
| 曜日 | 本日の 重さ(^^;) |
変化(@@) | 曲数(^^)/ (&サンバ) |
コメント |
| 1日(金) | 86.0s | 今月の基準 | 20曲&1話 | いや〜これでも1s以上 落としたのよ(^^;)。 |
| 2日(土) | 85.8s | 0.2s減(^^) | 20曲&1話 | ちゃんと体を動かしている方が、 酒の分解が早い気がする・・・。 |
| 3日(日) | 不明 | 不明(^^;) | 0曲&0話 | あう、HP更新する癖、 全然なくなってる(^^;)。 |
| 4日(月) | 86.2s | 0.4s増(><) | 20曲&1話 | 昨日のだらけた影響 だね(^^;)。 |
| 5日(火) | 85.8s | 0.4s減(^^;) | 20曲&1話 | しっしょ〜〜〜(;;)。 いや〜この話は感動するわ〜。 |
| 6日(水) | 85.8s | 変化無し〜 | 20曲&1話 | ついに携帯申込〜(^^)。 受け取りは明日。 |
| 7日(木) | 85.6s | 0.2s減(^^) | 20曲&1話 | う〜んPHSは解約するべき だよね・・・。 |
| 8日(金) | 85.8s | 変化無し〜 | 20曲&1話 | コロッケおいしい。 |
| 9日(土) | 85.8s | 変化無し〜 | 20曲&1話 | タイヤ交換で 痛い出費(;;) |
| 10日(日) | 85.8s | 変化無し〜 | 20曲&1話 | こう風が強くちゃ 出かける気も起きない(^^;)。 |
| 11日(月) | 85.6s | 0.2s減(^^) | 17曲&1話 | す、ステッパーが・・・・・。 |
| 12日(火) | 85.0s | 0.6s減!(@@) | 20曲&1話 | おお!(・・;)。 新ステッパーの威力か?。 |
| 13日(水) | 84.8s | 0.2s減(^^) | 20曲&1話 | よ〜しよし!(^^) |
| 14日(木) | 85.0s | 0.2s増(^^;) | 20曲&1話 | とりあえず、95s台 決定〜(^^) |
| 15日(金) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | そう、 飲んでしまったのさ〜(^^;) |
| 16日(土) | 84.8s | 0.2s減 | 20曲&1話 | 昨日の影響もなくて 一安心(^^)。 |
| 17日(日) | 84.8s | 変化無し〜 | 18曲&2話 | るぱ〜ん(^^) |
| 18日(月) | 84.6s | 0.2s減(^^) | 20曲&1話 | 順調順調(^^) |
| 19日(火) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | ビルゲイツなんか 大っ嫌い(><) |
| 20日(水) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 焼き肉食べたら・・・ |
| 21日(木) | 85.6s | 1s増(^^;) | 20曲&2話 | う〜ん、当然(^^;)。 |
| 22日(金) | 不明 | 不明 | 0曲&0話 | 今夜は飲み会。 |
| 23日(土) | 85.0s | 0.6s減(^^;) | 20曲&2話 | ふう、なんとか元に戻った(^^;) |
| 24日(日) | 84.6s | 0.4s減(^^) | 0曲&0話 | 疲れたから踊らなかったんだけど、 元に戻れた〜(^^) |
| 25日(月) | 不明 | 不明 | 0曲&0曲 | うう、今週は踊れないっぽい(^^;)。 年度末最終週だし・・・。 |
| 26日(火) | 不明 | 不明 | 0曲&0曲 | 今日も踊れず・・・・ |
| 27日(水) | 84.6s | 変化無し(^^;) | 20曲&2話 | ふう、なんとか踊れた(^^;) |
| 28日(木) | 84.4s | 0.2s減(^^) | 20曲&2話 | 今日も踊れて嬉しい〜(^^) |
| 29日(金) | 不明 | 不明 | 0曲&0曲 | 帰りは9時〜(^^;) |
| 30日(土) | 不明 | 不明 | 0曲&0曲 | 今日は仙台で飲み。 |
| 31日(日) | 85.0s | 0.6s増(^^;) | 20曲&2話 | まあ、飲んだ次の日はこんなもの(^^;)。 この増えた分はすぐに落とせる。 |