年齢階層別人口 (国勢調査)

年齢階層
(歳)
平成2年 平成7年
総 数 総 数
0〜4 1,061 527 534 790 395 395
5〜9 1,211 615 596 1,061 529 532
10〜14 1,266 646 620 1,199 608 591
15〜19 1,110 570 540 985 499 486
20〜24 676 318 358 598 287 311
25〜29 928 428 500 765 367 398
30〜34 1,150 550 600 878 419 459
35〜39 1,352 647 705 1,099 526 573
40〜44 1,270 653 617 1,363 657 706
45〜49 1,052 495 557 1,236 644 592
50〜54 1,273 569 704 1,063 500 563
55〜59 1,436 671 765 1,247 563 684
60〜64 1,478 676 802 1,389 645 744
65〜69 1,215 505 710 1,428 632 796
70〜74 926 381 545 1,124 447 677
75〜79 757 307 450 786 305 481
80〜84 468 174 294 564 202 362
85〜89 222 83 139 286 91 195
90〜94 82 24 58 93 27 66
95〜99 11 3 8 31 7 24
100〜 4 2 2 1 1
不詳 1 1
合計 18,949 8,844 10,105 17,986 8,351 9,635


J-kaisoubetu.JPG

もどる 次へ進む
DATEへもどる


ホーム
どんなところ?名所カレンダー掲示板| DATE| リンク更新履歴

ご意見・ご感想はこちら
 Copyright 1998 Satoshi Motoyama All Right Reserved