| 年 次 | 世帯数 | 人口 | 1世帯 当たり 人口 | 人口密度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 男 | 女 | ||||
| 昭和10年 | 3805 | 21898 | 10803 | 11095 | 5.8 | 108.9 |
| 昭和15年 | 3738 | 21807 | 10615 | 11192 | 5.8 | 108.5 |
| 昭和22年 | − | 27552 | 13237 | 14315 | − | 137.1 |
| 昭和25年 | 4955 | 28177 | 13713 | 14464 | 5.7 | 140.2 |
| 昭和30年 | 5022 | 28418 | 13752 | 14666 | 5.7 | 141.0 |
| 昭和35年 | 5122 | 27230 | 13024 | 14206 | 5.3 | 135.1 |
| 昭和40年 | 5122 | 24541 | 11550 | 12991 | 4.8 | 121.8 |
| 昭和45年 | 5101 | 21992 | 10250 | 11742 | 4.3 | 109.1 |
| 昭和50年 | 5102 | 20748 | 9666 | 11082 | 4.1 | 102.9 |
| 昭和55年 | 5280 | 20394 | 9558 | 10836 | 3.9 | 101.1 |
| 昭和60年 | 5334 | 19855 | 9288 | 10567 | 3.7 | 98.5 |
| 平成2年 | 5360 | 18949 | 8844 | 10105 | 3.5 | 94.4 |
| 平成7年 | 5390 | 17986 | 8351 | 9635 | 3.3 | 89.6 |
| 次へ進む | |
|---|---|
| DATEへもどる | |